仁禮大廈Yen LI Mansion
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
13/F | 295萬 | - | 202 | $14,604 | 04/2021 | +25.5% | 157萬 | - | 205 | $7,659 | 11/2012 | +70.7% | 165萬 | - | 205 | $8,049 | 12/2012 | +211.3% | 168萬 | - | 202 | $8,317 | 03/2013 | +98.8% |
12/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128萬 | - | 205 | $6,244 | 04/2011 | +42.2% | - | - | - | - | - | - |
11/F | 335萬 | - | 202 | $16,584 | 05/2020 | +45.6% | 250萬 | - | 205 | $12,195 | 09/2017 | +29.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.5萬 | - | 205 | $2,463 | 03/2006 | +23.8% | - | - | - | - | - | - |
9/F | 30萬 | - | 202 | $1,485 | 12/2003 | - | 248萬 | - | 205 | $12,098 | 08/2015 | +115.7% | - | - | - | - | - | - | 300萬 | - | 202 | $14,851 | 11/2020 | +275.0% |
8/F | - | - | - | - | - | - | 116萬 | - | 205 | $5,659 | 07/1997 | - | - | - | 205 | - | - | - | 223萬 | - | 202 | $11,040 | 02/2016 | +59.5% |
7/F | 124萬 | - | 202 | $6,139 | 11/2011 | - | 156萬 | - | 205 | $7,610 | 06/2013 | - | 185萬 | - | 205 | $9,024 | 08/2014 | +50.4% | 77萬 | - | 202 | $3,812 | 09/1996 | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | 270萬 | - | 205 | $13,171 | 02/2018 | - | 135萬 | - | 205 | $6,585 | 03/2012 | +35.0% | 300萬 | - | 202 | $14,851 | 03/2021 | +6.0% |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195萬 | - | 205 | $9,512 | 12/2015 | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | 300萬 | - | 205 | $14,634 | 04/2018 | +152.1% | - | - | - | - | - | - | 305萬 | - | 202 | $15,099 | 06/2022 | +3.0% |
3/F | - | - | - | - | - | - | 308萬 | - | 205 | $15,024 | 04/2018 | +71.1% | - | - | - | - | - | - | 175萬 | - | 202 | $8,663 | 04/2013 | +124.4% |
2/F | 320萬 | - | 202 | $15,842 | 12/2019 | +196.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210萬 | - | 202 | $10,396 | 04/2016 | +68.3% |
1/F | 295萬 | - | 202 | $14,604 | 03/2018 | +68.6% | - | - | - | - | - | - | 228萬 | - | 205 | $11,122 | 02/2015 | - | - | - | - | - | - | - |
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案