冠榮大廈
落成日期
1980年05月
物業層數
9
單位數量
36
所屬校網
40
冠榮大廈
落成日期
1980年05月
物業層數
9
單位數量
36
所屬校網
40
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
MR/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/F | 322萬 | - | 265 | $12,151 | 05/2015 | +235.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | - | - | - | 340萬 | - | 265 | $12,830 | 05/2017 | - |
10/F | - | - | - | - | - | - | 148萬 | - | 268 | $5,522 | 11/2010 | - | 285萬 | - | 268 | $10,634 | 06/2016 | +50.0% | - | - | - | - | - | - |
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414萬 | - | 268 | $15,440 | 08/2021 | +37.9% | 388萬 | - | 265 | $14,642 | 04/2019 | +34.7% |
8/F | - | - | - | - | - | - | 320萬 | - | 268 | $11,940 | 07/2023 | +113.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | - | - | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | 408萬 | - | 268 | $15,224 | 09/2021 | +99.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/F | 109萬 | - | - | $4,113 | 10/2008 | +9.0% | - | - | 268 | - | - | - | 378萬 | - | 268 | $14,104 | 11/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | 86萬 | - | 268 | $3,209 | 11/2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | - | - | - |
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室 |
---|
^特殊成交個案