
嘉裕居City Regalia

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
23/F | 550萬 | 2房 | 305 | $18,033 | 07/2021 | +25.0% | 495萬 | 2房 | 305 | $16,230 | 02/2019 | +42.2% | 568萬 | 2房 | 305 | $18,623 | 04/2021 | +12.3% | 176萬 | 2房 | 305 | $5,770 | 04/2005 | +6.4% |
22/F | 403萬 | 2房 | 305 | $13,213 | 11/2014 | +119.0% | 560萬 | 2房 | 305 | $18,361 | 10/2020 | +29.6% | 174萬 | 2房 | 305 | $5,698 | 05/2005 | +10.6% | 171萬 | 2房 | 305 | $5,616 | 08/2005 | +6.1% |
21/F | 400萬^ | 2房 | 305 | $13,115 | 10/2017 | - | 163萬 | 2房 | 305 | $5,338 | 06/2005 | +7.1% | 553萬 | 2房 | 305 | $18,131 | 05/2020 | +94.0% | 160萬 | 2房 | - | - | 01/2005 | - |
20/F | 573萬 | 2房 | 305 | $18,787 | 10/2019 | +303.5% | 520萬 | 2房 | 305 | $17,049 | 05/2018 | +18.4% | 145萬 | 2房 | - | - | 10/2002 | - | 131萬 | 2房 | - | - | 02/2003 | - |
19/F | 560萬 | 2房 | 305 | $18,361 | 05/2020 | +328.8% | 545萬 | 2房 | 305 | $17,869 | 03/2021 | +264.6% | 590萬 | 2房 | 305 | $19,344 | 08/2019 | +51.3% | 533萬 | 2房 | 305 | $17,475 | 12/2021 | +54.5% |
18/F | 117萬 | 2房 | - | - | 03/2003 | - | 595萬 | 2房 | 305 | $19,508 | 09/2018 | +84.2% | 260萬 | 2房 | 305 | $8,518 | 04/2012 | +73.2% | 570萬 | 2房 | 305 | $18,689 | 05/2019 | +85.1% |
17/F | 565萬 | 2房 | 305 | $18,525 | 02/2020 | +41.3% | 235萬 | 2房 | 305 | $7,705 | 04/2011 | +23.7% | 122萬 | 2房 | - | - | 04/2003 | - | 580萬 | 2房 | 305 | $19,016 | 07/2021 | +33.5% |
16/F | 183萬 | 2房 | 305 | $6,000 | 07/2010 | +5.3% | 120萬 | 2房 | - | - | 09/2003 | - | 125萬 | 2房 | - | - | 09/2003 | - | 166萬 | 2房 | 305 | $5,443 | 08/2005 | +14.2% |
15/F | 123萬 | 2房 | - | - | 09/2003 | - | 126萬 | 2房 | - | - | 11/2002 | - | 560萬 | 2房 | 305 | $18,361 | 05/2022 | +6.7% | 563萬 | 2房 | 305 | $18,459 | 02/2020 | +48.2% |
14/F | 555萬 | 2房 | 305 | $18,197 | 06/2019 | +107.1% | 410萬^ | 2房 | 305 | $13,443 | 02/2025 | - | 148萬 | 2房 | 305 | $4,852 | 07/2005 | +4.1% | 144萬 | 2房 | - | - | 01/2005 | - |
13/F | 320萬 | 2房 | 305 | $10,492 | 05/2014 | +116.2% | 135萬 | 2房 | - | - | 01/2005 | - | 147萬 | 2房 | 305 | $4,813 | 11/2007 | -6.4% | 132萬 | 2房 | 305 | $4,328 | 09/2007 | -14.8% |
12/F | 435萬^ | 2房 | 305 | $14,262 | 05/2018 | - | 156萬 | 2房 | 305 | $5,108 | 10/2005 | +15.9% | 420萬 | 2房 | 305 | $13,770 | 11/2016 | +171.0% | 142萬 | 2房 | - | - | 05/2002 | - |
11/F | 133萬 | 2房 | - | - | 01/2005 | - | 340萬 | 2房 | 305 | $11,148 | 08/2014 | +91.0% | 547萬 | 2房 | 305 | $17,918 | 04/2020 | +79.2% | 400萬^ | 2房 | 305 | $13,115 | 01/2019 | - |
10/F | 116萬 | 2房 | 305 | $3,800 | 02/2003 | - | 188萬 | 2房 | 305 | $6,164 | 01/2011 | +21.4% | 154萬 | 2房 | 305 | $5,049 | 06/2005 | +10.0% | 564萬 | 2房 | 305 | $18,492 | 09/2021 | +281.1% |
9/F | 500萬 | 2房 | 305 | $16,393 | 01/2019 | +247.7% | 527萬 | 2房 | 305 | $17,272 | 04/2021 | +263.3% | 140萬 | 2房 | - | - | 01/2005 | - | 142萬 | 2房 | - | - | 01/2005 | - |
8/F | 542萬 | 2房 | 305 | $17,770 | 09/2020 | +28.1% | 133萬 | 2房 | 305 | $4,345 | 01/2005 | - | 260萬 | 2房 | 305 | $8,518 | 09/2012 | +76.6% | 140萬 | 2房 | - | - | 01/2005 | - |
7/F | 134萬 | 2房 | 305 | $4,393 | 03/2005 | +4.2% | 148萬 | 2房 | 305 | $4,852 | 07/2009 | +19.6% | 408萬 | 2房 | 305 | $13,377 | 06/2025 | +2.0% | 468萬 | 2房 | 305 | $15,344 | 03/2018 | +74.6% |
6/F | 139萬 | 2房 | 305 | $4,551 | 06/2008 | +22.8% | 138萬 | 2房 | 305 | $4,525 | 07/2008 | +0.7% | 395萬 | 2房 | 305 | $12,951 | 12/2014 | +176.2% | 468萬 | 2房 | 305 | $15,344 | 01/2019 | +265.6% |
5/F | 400萬 | 2房 | 305 | $13,115 | 01/2025 | +25.0% | 248萬 | 2房 | 305 | $8,131 | 07/2011 | +71.0% | 488萬 | 2房 | 305 | $16,000 | 10/2018 | +19.0% | 324萬 | 2房 | 305 | $10,616 | 07/2014 | +108.2% |
4/F | 404萬 | 2房 | 305 | $13,246 | 12/2024 | -13.8% | 123萬 | 2房 | - | - | 12/2002 | - | 555萬 | 2房 | 283 | $19,611 | 06/2021 | +281.4% | 418萬 | 2房 | 305 | $13,705 | 01/2017 | +65.2% |
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案