春秋閣Spring Heights
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
16/F | 308萬 | - | 715 | $4,308 | 01/2007 | +54.0% | 298萬 | - | 715 | $4,168 | 04/2006 | - |
15/F | 568萬 | - | 762 | $7,454 | 04/2008 | +42.8% | 988萬 | - | 762 | $12,966 | 03/2023 | - |
14/F | 360萬 | - | 762 | $4,724 | 03/2005 | - | 1,410萬 | - | 762 | $18,504 | 05/2019 | +117.9% |
13/F | - | - | 762 | - | - | - | - | - | 762 | - | - | - |
12/F | 840萬 | - | 762 | $11,024 | 10/2014 | +66.3% | 429萬 | - | 762 | $5,630 | 03/2007 | - |
11/F | - | - | 762 | - | - | - | - | - | 762 | - | - | - |
10/F | 1,138萬 | - | 762 | $14,934 | 07/2022 | +316.9% | 1,148萬 | - | 762 | $15,066 | 10/2017 | +97.4% |
9/F | - | - | 762 | - | - | - | 708萬 | - | 762 | $9,291 | 10/2010 | +97.8% |
8/F | 1,288萬 | - | 762 | $16,903 | 03/2019 | +250.9% | - | - | 762 | - | - | - |
7/F | 770萬 | - | 762 | $10,106 | 09/2012 | +53.2% | - | - | 762 | - | - | - |
6/F | - | - | 762 | - | - | - | - | - | 762 | - | - | - |
5/F | 735萬 | - | 762 | $9,646 | 08/2012 | - | - | - | 762 | - | - | - |
4/F | - | - | 762 | - | - | - | 232萬 | - | 762 | $3,045 | 07/2001 | -45.4% |
3/F | - | - | 762 | - | - | - | 200萬 | - | 762 | $2,625 | 09/2002 | - |
2/F | - | - | 762 | - | - | - | 750萬 | - | 762 | $9,843 | 12/2012 | - |
1/F | - | - | - | - | - | - | 292萬 | - | 762 | $3,832 | 05/2000 | -29.6% |
樓/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案