
泰怡大廈Tai Yue Mansion

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
14/F | - | - | 715 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/F | 608萬 | - | 495 | $12,283 | 09/2021 | +66.6% | - | - | - | - | - | - | 334萬 | - | 420 | $7,948 | 04/2012 | +64.4% | 410萬 | - | 420 | $9,762 | 05/2021 | +13.9% | 546萬 | - | 550 | $9,927 | 02/2018 | +6.4% | - | - | - | - | - | - | ||||||
12/F | 513萬 | - | 545 | $9,413 | 12/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104萬 | - | 465 | $2,232 | 11/2003 | +21.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95萬 | - | 555 | $1,712 | 07/2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490萬^ | - | 555 | $8,829 | 10/2023 | - | 326萬 | - | 555 | $5,874 | 11/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
6/F | - | - | - | - | - | - | 600萬 | - | 700 | $8,571 | 03/2022 | -4.2% | 193萬 | - | 555 | $3,474 | 12/2006 | +22.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180萬 | - | 555 | $3,243 | 11/2006 | +24.1% | - | - | - | - | - | - | 625萬 | - | 690 | $9,058 | 08/2022 | +283.9% | - | - | - | - | - | - | ||||||
4/F | 590萬 | - | 565 | $10,442 | 03/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530萬 | - | 555 | $9,550 | 06/2023 | -10.2% | 565萬 | - | 690 | $8,188 | 05/2015 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338萬 | - | 555 | $6,090 | 03/2012 | - | 680萬 | - | 690 | $9,855 | 05/2021 | +22.5% | 575萬 | - | 586 | $9,812 | 02/2021 | +19.8% | ||||||
2/F | 470萬 | - | 565 | $8,319 | 08/2016 | +231.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263萬 | - | 555 | $4,739 | 05/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196萬 | - | 555 | $3,532 | 05/2009 | +116.6% | 690萬 | - | 690 | $10,000 | 02/2018 | +194.9% | - | - | - | - | - | - |
樓/室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案