
碧殿閣Belvedere Heights

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
9/F | - | - | 1,109 | - | - | - | - | - | 1,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880萬 | - | 1,098 | $8,015 | 09/2017 | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | 1,400萬 | - | 1,109 | $12,624 | 06/2015 | +219.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,260萬 | - | 1,109 | $11,362 | 09/2016 | +216.6% | 1,180萬 | - | 1,109 | $10,640 | 10/2012 | - | 290萬 | - | 1,098 | $2,641 | 11/2002 | -58.5% | - | - | 1,098 | - | - | - | 875萬 | - | 1,109 | $7,890 | 07/1997 | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,098 | - | - | - | 1,550萬 | - | 1,098 | $14,117 | 04/2021 | +14.8% | 325萬 | - | 1,109 | $2,931 | 02/2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440萬 | - | 1,109 | $3,968 | 12/2004 | - | 1,380萬 | - | 1,109 | $12,444 | 02/2015 | - | 1,500萬 | - | 1,098 | $13,661 | 10/2018 | +374.2% | - | - | - | - | - | - | 1,336萬 | - | 1,109 | $12,047 | 10/2016 | - |
5/F | 345萬 | - | 1,109 | $3,111 | 09/2004 | +14.3% | - | - | - | - | - | - | 380萬 | - | 1,098 | $3,461 | 07/2000 | - | 1,383萬 | - | 1,109 | $12,469 | 07/2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1,288萬 | - | 1,098 | $11,730 | 05/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,098 | - | - | - | 1,400萬 | - | 1,109 | $12,624 | 06/2022 | +3.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380萬 | - | 1,109 | $3,427 | 07/2000 | - |
3/F | - | - | 1,109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,328萬 | - | 1,098 | $12,095 | 08/2017 | +266.0% | - | - | 1,109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,450萬^ | - | 1,098 | $13,206 | 01/2021 | - | 1,350萬^ | - | 1,098 | $12,295 | 01/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 799萬 | - | 1,098 | $7,277 | 04/2011 | +118.9% | 1,290萬 | - | 1,109 | $11,632 | 12/2024 | - | 1,280萬 | - | 1,109 | $11,542 | 03/2023 | +103.2% | 510萬 | - | 1,098 | $4,645 | 05/2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,109 | - | - | - |
1/F | 585萬 | - | 1,109 | $5,275 | 04/1997 | - | 357萬 | - | 1,098 | $3,250 | 07/2000 | -33.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,109 | - | - | - |
R/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案