美善同道102-104號102-104 Maidstone Road
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | 102 | 104 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
5/F | 834萬 | - | 1,062 | $7,853 | 07/2025 | - | 834萬 | - | 1,062 | $7,853 | 03/2025 | - |
4/F | 851萬 | - | 1,062 | $8,013 | 05/2025 | - | 851萬 | - | 1,062 | $8,013 | 05/2025 | - |
3/F | 859萬 | - | 1,062 | $8,089 | 05/2025 | - | 859萬 | - | 1,062 | $8,089 | 05/2025 | - |
2/F | 868萬 | - | 1,062 | $8,173 | 03/2025 | - | 868萬 | - | 1,062 | $8,173 | 05/2025 | - |
1/F | 877萬 | - | 1,062 | $8,258 | 05/2025 | - | 877萬 | - | 1,062 | $8,258 | 04/2025 | - |
G/F | 892萬 | - | 928 | $9,612 | 07/2025 | - | 892萬 | - | 928 | $9,612 | 05/2025 | - |
樓/室 | 102 | 104 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案