聯安街 (觀塘)37號37 Luen On Street
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | FP | RP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
5/F | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - | - |
1/F | - | - | - | - | - | - | 180萬 | - | 290 | $6,207 | 10/2015 | - |
樓/室 | FP | RP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案