
興隆樓Hing Lung Building

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | 56C | 56C(1) | 56C(2) | 56C(3) | 56C(4) | 385 | 385(A) | 385(B) | 385(C) | 385(D) | 387 | 387(A) | 387(B) | 387(C) | 389 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
R/F | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/F | - | - | - | - | - | - | 400萬 | - | 630 | $6,349 | 11/2016 | +188.2% | - | - | - | - | - | - | 373萬 | - | 590 | $6,322 | 06/2013 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.3萬 | - | 108 | $4,843 | 03/2011 | - | - | - | - | - | - | - | 420萬 | - | 534 | $7,865 | 06/2024 | +121.0% | - | - | - | - | - | - | 765萬 | - | 808 | $9,468 | 08/2019 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/F | 600萬^ | - | 647 | $9,274 | 09/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416萬 | - | 590 | $7,051 | 06/2015 | - | 600萬^ | - | 808 | $7,426 | 07/2018 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/F | 400萬 | - | 647 | $6,182 | 01/2025 | -2.0% | - | - | - | - | - | - | 500萬 | - | 534 | $9,363 | 04/2021 | +270.4% | - | - | - | - | - | - | 450萬 | - | 808 | $5,569 | 06/2015 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500萬^ | - | 534 | $9,363 | 08/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/F | - | - | - | - | - | - | 362萬 | - | 630 | $5,749 | 10/2012 | +101.2% | 483萬 | - | 534 | $9,045 | 07/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/F | - | - | - | - | - | - | 580萬 | - | 630 | $9,206 | 01/2022 | - | - | - | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520萬 | - | 534 | $9,738 | 02/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/F | - | - | - | - | - | - | 350萬 | - | 630 | $5,556 | 09/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/F | - | - | 647 | - | - | - | - | - | 647 | - | - | - | - | - | 647 | - | - | - | - | - | 647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368萬 | - | 534 | $6,891 | 05/2024 | - | 330萬 | - | 590 | $5,593 | 01/2025 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/F | 339萬 | - | 621 | $5,457 | 08/2012 | +73.8% | 358萬 | - | 630 | $5,675 | 08/2012 | +136.8% | 468萬 | - | 534 | $8,764 | 01/2019 | - | 320萬 | - | 590 | $5,424 | 11/2012 | +30.6% | 441萬 | - | 808 | $5,459 | 08/2012 | +120.5% |
樓/室 | 56C | 56C(1) | 56C(2) | 56C(3) | 56C(4) | 385 | 385(A) | 385(B) | 385(C) | 385(D) | 387 | 387(A) | 387(B) | 387(C) | 389 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案