長康大廈Cheung Hong Mansion
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
14/F | 348萬 | - | 259 | $13,436 | 02/2018 | +45.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | - | - | - | 240萬 | - | 259 | $9,266 | 08/2016 | -10.8% | 340萬 | - | 220 | $15,455 | 07/2020 | +148.2% |
13/F | 385萬 | - | 259 | $14,865 | 01/2022 | - | 92.8萬 | - | 264 | $3,515 | 03/2001 | +28.5% | - | - | - | - | - | - | 366萬 | - | 264 | $13,864 | 03/2019 | +161.4% | - | - | - | - | - | - | 348萬 | - | 220 | $15,818 | 01/2022 | +25.2% |
12/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330萬 | - | 220 | $15,000 | 04/2018 | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/F | - | - | - | - | - | - | 135萬 | - | 264 | $5,114 | 09/2010 | +12.5% | 188萬 | - | 220 | $8,545 | 09/2014 | +37.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | - | - | - | - | - | - | 270萬 | - | 264 | $10,227 | 09/2014 | +100.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393萬 | - | 259 | $15,174 | 08/2021 | +5.4% | 308萬 | - | 220 | $14,000 | 08/2017 | - |
8/F | 306萬 | - | 259 | $11,815 | 01/2017 | +401.6% | - | - | - | - | - | - | 365萬 | - | 220 | $16,591 | 05/2019 | +479.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242萬 | - | 220 | $11,000 | 04/2024 | - |
7/F | 350萬 | - | 259 | $13,514 | 01/2021 | +311.8% | - | - | - | - | - | - | 330萬 | - | 220 | $15,000 | 05/2020 | +10.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | 170萬 | - | 259 | $6,564 | 01/2012 | +66.7% | - | - | - | - | - | - | 300萬 | - | 220 | $13,636 | 11/2017 | +219.2% | 130萬 | - | 264 | $4,924 | 06/2010 | +40.5% | 400萬 | - | 259 | $15,444 | 04/2019 | +76.2% | 267萬 | - | 220 | $12,127 | 08/2015 | - |
5/F | 373萬 | - | 259 | $14,402 | 11/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245萬 | - | 264 | $9,280 | 05/2016 | +76.3% | 263萬 | - | 259 | $10,154 | 06/2024 | +15.9% | - | - | - | - | - | - |
4/F | 405萬 | - | 259 | $15,637 | 06/2020 | +31.1% | 400萬 | - | 264 | $15,152 | 01/2022 | +53.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.8萬 | - | 259 | $3,197 | 02/2008 | - | 338萬 | - | 220 | $15,364 | 05/2020 | +400.7% |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.8萬 | - | 264 | $2,985 | 12/1998 | - | 237萬 | - | 259 | $9,151 | 08/2014 | +105.2% | - | - | - | - | - | - |
2/F | 150萬 | - | 259 | $5,792 | 01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 274萬 | - | 220 | $12,445 | 04/2025 | +416.6% | - | - | - | - | - | - | 117萬 | - | 259 | $4,498 | 01/2010 | +28.6% | - | - | - | - | - | - |
1/F | 309萬 | - | 259 | $11,931 | 06/2015 | +50.7% | 410萬 | - | 264 | $15,530 | 08/2020 | +425.6% | 426萬 | - | 220 | $19,364 | 07/2018 | +113.0% | - | - | - | - | - | - | 438萬 | - | 259 | $16,911 | 04/2022 | +68.5% | 220萬 | - | 220 | $10,000 | 12/2024 | +221.2% |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案