順景大廈Shun King Building
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
26/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530萬 | - | 346 | $15,318 | 05/2019 | +45.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136萬 | - | 222 | $6,126 | 06/2010 | +94.3% | 325萬 | - | 253 | $12,846 | 11/2022 | +238.5% | 378萬 | - | 263 | $14,373 | 04/2017 | +93.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80萬 | - | 253 | $3,162 | 08/2006 | +42.9% |
25/F | 270萬 | - | 259 | $10,425 | 01/2015 | +103.0% | - | - | - | - | - | - | 358萬 | - | 346 | $10,347 | 12/2023 | - | - | - | - | - | - | - | 268萬 | - | 216 | $12,407 | 04/2025 | +3.1% | 161萬 | - | 222 | $7,252 | 03/2012 | +188.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415萬 | - | 263 | $15,779 | 05/2022 | - | - | - | - | - | - | - | 176萬 | - | 216 | $8,148 | 05/2012 | +54.7% | - | - | - | - | - | - | 300萬 | - | 253 | $11,858 | 09/2015 | +400.0% |
24/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | - | - | - | - | - | 263 | - | - | - | 370萬 | - | 253 | $14,625 | 10/2018 | +120.2% | 210萬 | - | 216 | $9,722 | 12/2012 | +191.7% | 45.38萬 | - | 216 | $2,101 | 12/2004 | - | - | - | - | - | - | - |
23/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350萬 | - | 222 | $15,766 | 08/2021 | +317.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368萬 | - | 346 | $10,636 | 06/2015 | +287.4% | 330萬 | - | 263 | $12,548 | 01/2024 | - | - | - | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275萬 | - | 216 | $12,731 | 12/2016 | +28.2% | - | - | - | - | - | - |
22/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282萬 | - | 263 | $10,722 | 08/2016 | - | 330萬^ | - | 216 | $15,278 | 04/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400萬 | - | 263 | $15,209 | 08/2019 | +21.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/F | 325萬 | - | 259 | $12,548 | 07/2017 | +200.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302萬 | - | 222 | $13,604 | 08/2017 | +16.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268萬 | - | 346 | $7,746 | 06/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273萬 | - | 216 | $12,639 | 03/2015 | - | - | - | - | - | - | - |
20/F | 316萬 | - | 259 | $12,201 | 04/2017 | +117.9% | 472萬 | - | 346 | $13,642 | 06/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240萬 | - | 216 | $11,088 | 10/2014 | - | 210萬 | - | 222 | $9,459 | 08/2023 | - | - | - | - | - | - | - | 280萬 | - | 253 | $11,067 | 10/2016 | - | - | - | - | - | - | - | 380萬 | - | 346 | $10,983 | 07/2017 | - | - | - | - | - | - | - | 406萬 | - | 263 | $15,437 | 05/2021 | - | 190萬 | - | 253 | $7,510 | 04/2012 | +26.0% | - | - | - | - | - | - | 287萬 | - | 216 | $13,287 | 10/2015 | +178.6% | - | - | - | - | - | - |
19/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 419萬 | - | 263 | $15,924 | 10/2018 | +175.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60萬 | - | 216 | $2,778 | 03/2004 | -50.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/F | 360萬 | - | 259 | $13,900 | 05/2023 | +164.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360萬 | - | 222 | $16,216 | 07/2021 | +283.8% | - | - | - | - | - | - | 100萬 | - | 253 | $3,953 | 08/1998 | - | 400萬 | - | 263 | $15,209 | 04/2018 | +463.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250萬 | - | 216 | $11,555 | 08/2025 | +455.6% | - | - | - | - | - | - |
17/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410萬 | - | 263 | $15,589 | 10/2018 | +61.5% | - | - | - | - | - | - | 343萬 | - | 222 | $15,450 | 04/2019 | +101.8% | - | - | - | - | - | - | 375萬 | - | 253 | $14,822 | 04/2021 | +118.0% | - | - | - | - | - | - | 275萬 | - | 346 | $7,948 | 08/2012 | +120.0% | - | - | - | - | - | - | 245萬 | - | 263 | $9,316 | 05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | 343萬 | - | 216 | $15,880 | 04/2019 | +413.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.8萬 | - | 346 | $2,017 | 01/2004 | +19.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171萬 | - | 253 | $6,759 | 03/2011 | +31.0% | 164萬 | - | 216 | $7,602 | 05/2012 | +59.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240萬 | - | 346 | $6,925 | 04/2012 | +91.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 312萬 | - | 222 | $14,054 | 06/2022 | +12.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380萬 | - | 346 | $10,983 | 11/2016 | +145.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192萬 | - | 216 | $8,889 | 05/2012 | +115.7% | - | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268萬 | - | 222 | $12,072 | 05/2023 | +78.7% | - | - | - | - | - | - | 316萬 | - | 253 | $12,490 | 02/2017 | +271.8% | - | - | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/F | - | - | - | - | - | - | 358萬 | - | 346 | $10,347 | 05/2025 | +30.2% | 398萬 | - | 346 | $11,503 | 03/2017 | +210.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150萬 | - | 222 | $6,757 | 01/2012 | +34.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320萬 | - | 346 | $9,249 | 06/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | - | - | - | - | - | - | 276萬 | - | 346 | $7,977 | 02/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | - | - | - | 298萬 | - | 222 | $13,423 | 03/2023 | +31.3% | 276萬 | - | 222 | $12,432 | 11/2016 | +49.2% | - | - | 253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414萬 | - | 263 | $15,741 | 10/2019 | +452.0% | - | - | - | - | - | - | 298萬 | - | 216 | $13,796 | 01/2018 | +56.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200萬 | - | 222 | $9,009 | 05/2017 | - | 400萬 | - | 253 | $15,810 | 04/2021 | - | 98萬 | - | 263 | $3,726 | 01/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371萬 | - | 253 | $14,664 | 10/2020 | +70.2% | - | - | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/F | - | - | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338萬 | - | 346 | $9,769 | 02/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200萬 | - | 222 | $9,009 | 11/2013 | +150.0% | 260萬 | - | 222 | $11,703 | 01/2015 | +62.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300萬 | - | 346 | $8,671 | 09/2016 | +104.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | 395萬 | - | 259 | $15,251 | 04/2021 | +27.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396萬 | - | 263 | $15,057 | 08/2022 | - | 270萬 | - | 216 | $12,500 | 12/2016 | +329.9% | - | - | - | - | - | - | 300萬 | - | 222 | $13,514 | 12/2019 | +51.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380萬 | - | 253 | $15,020 | 03/2020 | +38.7% | 300萬 | - | 216 | $13,889 | 12/2020 | - | 310萬 | - | 216 | $14,352 | 12/2020 | +17.0% | - | - | - | - | - | - |
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360萬^ | - | 216 | $16,667 | 02/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295萬 | - | 253 | $11,660 | 03/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300萬 | - | 263 | $11,407 | 03/2018 | +102.7% | 308萬 | - | 253 | $12,174 | 02/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200萬 | - | 253 | $7,905 | 12/2012 | +69.8% |
7/F | 370萬 | - | 259 | $14,286 | 03/2021 | +100.0% | - | - | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285萬 | - | 216 | $13,194 | 04/2017 | +189.9% | - | - | - | - | - | - | 208萬 | - | 222 | $9,369 | 03/2014 | +34.2% | 210萬 | - | 253 | $8,300 | 07/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.8萬 | - | 263 | $3,186 | 06/1999 | +14.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85萬 | - | 263 | $3,232 | 07/1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | - | - | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | 53萬 | - | 346 | $1,532 | 05/2003 | -60.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240萬 | - | 253 | $9,478 | 11/2024 | +121.4% | - | - | - | - | - | - | 338萬 | - | 346 | $9,769 | 09/2014 | +52.3% | - | - | - | - | - | - | 364萬^ | - | 263 | $13,840 | 02/2019 | - | 290萬 | - | 253 | $11,462 | 12/2016 | +45.0% | 313萬 | - | 216 | $14,481 | 09/2020 | - | 338萬 | - | 216 | $15,648 | 11/2018 | +150.7% | - | - | - | - | - | - |
4/F | 252萬 | - | 259 | $9,730 | 11/2013 | +215.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322萬 | - | 263 | $12,243 | 08/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 356萬 | - | 222 | $16,027 | 02/2020 | +49.5% | 370萬 | - | 222 | $16,667 | 08/2019 | +48.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | - | - | - | 222萬 | - | 216 | $10,278 | 06/2024 | -11.9% | - | - | - | - | - | - | 228萬 | - | 253 | $9,012 | 08/2014 | +8.6% |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290萬 | - | 346 | $8,382 | 02/2013 | +81.3% | - | - | - | - | - | - | 133萬 | - | 216 | $6,157 | 11/2011 | +62.2% | 333萬 | - | 222 | $15,000 | 10/2020 | +464.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346 | - | - | - | 300萬 | - | 346 | $8,671 | 02/2025 | - | - | - | - | - | - | - | 260萬 | - | 253 | $10,277 | 02/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219萬 | - | 216 | $10,139 | 07/2024 | +278.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400萬 | - | 346 | $11,561 | 04/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336萬 | - | 216 | $15,546 | 04/2018 | +51.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270萬 | - | 346 | $7,803 | 12/2012 | +60.7% | - | - | - | - | - | - | 173萬 | - | 216 | $7,991 | 04/2012 | +46.3% | 272萬 | - | 222 | $12,252 | 07/2017 | +36.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250萬 | - | 253 | $9,881 | 05/2014 | +371.7% | 366萬 | - | 216 | $16,944 | 05/2018 | +46.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
樓/室 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案