
黃埔花園Whampoa Garden

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
16/F | - | - | - | - | - | - | 868萬 | 3房 | 607 | $14,300 | 12/2020 | +92.9% | 970萬 | 3房 | 771 | $12,581 | 09/2016 | +120.5% | 1,150萬 | 3房 | 833 | $13,806 | 04/2017 | +59.4% | - | - | 833 | - | - | - | - | - | 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313萬 | 3房 | 708 | $4,421 | 04/2005 | +11.8% |
15/F | - | - | 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519萬 | 3房 | 910 | $5,703 | 12/2004 | +56.3% | 350萬 | 3房 | 833 | $4,202 | 02/2001 | -50.0% | 793萬 | 3房 | 833 | $9,520 | 05/1998 | -25.9% | 798萬 | 3房 | 910 | $8,769 | 08/2009 | - | 885萬 | 3房 | 690 | $12,826 | 06/2025 | +247.1% | - | - | - | - | - | - |
14/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530萬 | 3房 | 833 | $6,363 | 11/2005 | +22.4% | - | - | 833 | - | - | - | - | - | 910 | - | - | - | 443萬 | 3房 | 690 | $6,420 | 02/2008 | - | 438萬 | 3房 | 708 | $6,186 | 10/1996 | - |
13/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,650萬 | 3房 | 910 | $18,132 | 07/2019 | - | 638萬 | 3房 | 833 | $7,659 | 01/2010 | +48.4% | - | - | - | - | - | - | 665萬 | 3房 | 910 | $7,308 | 01/1996 | - | 345萬 | 3房 | 690 | $5,000 | 05/2006 | -27.4% | 1,120萬 | 3房 | 708 | $15,819 | 10/2020 | +221.6% |
12/F | 1,145萬 | 3房 | 708 | $16,172 | 05/2022 | +46.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371萬 | 3房 | 910 | $4,071 | 04/2003 | - | 200萬 | 3房 | 690 | $2,899 | 07/2003 | - | 438萬 | 3房 | 708 | $6,186 | 05/2009 | +81.0% |
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 833 | - | - | - | - | - | 833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982萬 | 3房 | 690 | $14,232 | 03/2023 | +83.5% | 1,050萬 | 3房 | 708 | $14,831 | 05/2023 | +115.2% |
10/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510萬 | 3房 | 910 | $5,604 | 07/2005 | - | 1,638萬 | 3房 | 833 | $19,664 | 04/2019 | +77.5% | 1,550萬 | 3房 | 833 | $18,607 | 10/2019 | +292.4% | 1,130萬 | 3房 | 910 | $12,418 | 09/2012 | +76.3% | - | - | 690 | - | - | - | 510萬 | 3房 | 708 | $7,203 | 03/2012 | 0.0% |
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,039萬 | 3房 | 910 | $11,418 | 02/2014 | +41.4% | 1,483萬 | 3房 | 833 | $17,803 | 12/2020 | +352.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,090萬 | 3房 | 708 | $15,395 | 07/2023 | - |
8/F | - | - | - | - | - | - | 378萬 | 3房 | 690 | $5,478 | 05/2007 | +22.7% | 1,500萬 | 3房 | 910 | $16,484 | 11/2017 | +66.7% | - | - | 833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433萬 | 3房 | 690 | $6,275 | 10/1996 | - | 336萬 | 3房 | 708 | $4,746 | 08/1999 | -31.4% |
7/F | 780萬 | 3房 | 708 | $11,017 | 06/2014 | +132.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745萬 | 3房 | 910 | $8,187 | 06/2010 | -23.4% | 279萬 | 3房 | 833 | $3,349 | 11/2002 | -66.6% | 820萬 | 3房 | 833 | $9,844 | 02/2012 | - | - | - | - | - | - | - | 420萬 | 3房 | 690 | $6,087 | 10/1996 | - | - | - | 708 | - | - | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,278萬 | 3房 | 910 | $14,044 | 07/2025 | +185.3% | - | - | 833 | - | - | - | - | - | 833 | - | - | - | - | - | 910 | - | - | - | 248萬 | 3房 | 690 | $3,594 | 05/2002 | - | - | - | 708 | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315萬 | 3房 | 910 | $3,462 | 08/2001 | - | 638萬 | 3房 | 833 | $7,659 | 02/1997 | +21.5% | 965萬 | 3房 | 833 | $11,585 | 05/2014 | - | 1,100萬 | 3房 | 910 | $12,088 | 05/2014 | - | - | - | - | - | - | - | 254萬 | 3房 | 708 | $3,585 | 05/2001 | -42.0% |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,376萬 | 3房 | 910 | $15,122 | 03/2019 | - | 1,320萬 | 3房 | 833 | $15,846 | 05/2022 | +25.7% | 488萬 | 3房 | 833 | $5,858 | 01/2007 | +6.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235萬 | 3房 | 910 | $2,582 | 07/2003 | -69.5% | 370萬 | 3房 | 833 | $4,442 | 02/2008 | +3.4% | 413萬 | 3房 | 833 | $4,958 | 01/2007 | +10.4% | 775萬 | 3房 | 910 | $8,516 | 06/1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案