
龍苑The Grandeur

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
8/F | 4,588萬 | - | 2,218 | $20,686 | 03/2015 | - | 3,305萬 | - | 2,124 | $15,560 | 03/2015 | - |
7/F | 6,294萬 | - | 2,241 | $28,086 | 02/2013 | - | 3,014萬 | - | 2,102 | $14,339 | 03/2015 | - |
6/F | 5,703萬 | - | 2,241 | $25,448 | 02/2013 | - | 3,014萬 | - | 2,102 | $14,339 | 03/2015 | - |
5/F | 3,132萬 | - | 2,193 | $14,283 | 03/2015 | - | 5,219萬 | - | 2,152 | $24,252 | 03/2013 | - |
3/F | 5,465萬 | - | 2,241 | $24,388 | 04/2013 | - | 2,971萬 | - | 2,102 | $14,134 | 03/2015 | - |
2/F | 3,132萬 | - | 2,193 | $14,283 | 03/2015 | - | 4,933萬 | - | 2,152 | $22,924 | 05/2013 | - |
1/F | 3,076萬 | - | 2,193 | $14,025 | 03/2015 | - | 4,904萬 | - | 2,152 | $22,786 | 02/2013 | - |
樓/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案