
全.城滙Parc City

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
18/F | 1,130萬 | 3房 | 763 | $14,809 | 09/2017 | - | 1,048萬 | 2房 | 519 | $20,193 | 06/2022 | +39.0% | 764萬 | 2房 | 525 | $14,560 | 09/2017 | - | 1,239萬 | 3房 | 766 | $16,171 | 09/2017 | - |
17/F | 1,107萬 | 3房 | 763 | $14,504 | 09/2017 | - | 721萬 | 2房 | 519 | $13,887 | 09/2017 | - | 730萬 | 2房 | 525 | $13,914 | 09/2017 | - | 1,184萬 | 3房 | 766 | $15,458 | 09/2017 | - |
16/F | 1,128萬 | 3房 | 763 | $14,778 | 09/2017 | - | 1,065萬 | 2房 | 518 | $20,560 | 06/2021 | +45.0% | 744萬 | 2房 | 525 | $14,176 | 09/2017 | - | 1,207萬 | 3房 | 766 | $15,752 | 09/2017 | - |
15/F | 1,121萬 | 3房 | 763 | $14,690 | 09/2017 | - | 938萬 | 2房 | 519 | $18,073 | 07/2023 | +31.7% | 820萬 | 2房 | 525 | $15,619 | 11/2024 | +7.9% | 1,170萬 | 3房 | 766 | $15,277 | 09/2017 | - |
12/F | 1,114萬 | 3房 | 763 | $14,602 | 09/2017 | - | 1,000萬 | 2房 | 519 | $19,268 | 09/2021 | +37.8% | 852萬 | 2房 | 524 | $16,260 | 12/2022 | +12.8% | 1,141萬 | 3房 | 766 | $14,891 | 09/2017 | - |
11/F | 1,107萬 | 3房 | 763 | $14,515 | 09/2017 | - | 860萬 | 2房 | 519 | $16,570 | 01/2023 | +19.2% | 713萬 | 2房 | 524 | $13,611 | 09/2017 | - | 1,150萬 | 3房 | 765 | $15,033 | 05/2025 | -3.7% |
10/F | 1,131萬 | 3房 | 763 | $14,825 | 09/2017 | - | 717萬 | 2房 | 519 | $13,813 | 09/2017 | - | 709萬 | 2房 | 524 | $13,530 | 09/2017 | - | 1,155萬 | 3房 | 766 | $15,081 | 09/2017 | - |
9/F | 1,122萬 | 3房 | 763 | $14,706 | 09/2017 | - | 987萬 | 2房 | 519 | $19,013 | 05/2022 | +35.0% | 741萬 | 2房 | 524 | $14,134 | 09/2017 | - | 1,146萬 | 3房 | 765 | $14,981 | 09/2017 | - |
8/F | 1,089萬 | 3房 | 763 | $14,270 | 09/2017 | - | 729萬 | 2房 | 519 | $14,037 | 09/2017 | - | 947萬 | 2房 | 525 | $18,034 | 03/2023 | +31.8% | 1,520萬 | 3房 | 765 | $19,869 | 03/2022 | +33.0% |
7/F | 1,058萬 | 3房 | 763 | $13,872 | 09/2017 | - | 700萬 | 2房 | 518 | $13,513 | 09/2017 | - | 692萬 | 2房 | 525 | $13,182 | 09/2017 | - | 1,159萬 | 3房 | 766 | $15,127 | 09/2017 | - |
6/F | 1,060萬 | 3房 | 763 | $13,892 | 09/2017 | - | 935萬 | 2房 | 519 | $18,015 | 04/2021 | +31.3% | 722萬 | 2房 | 525 | $13,743 | 09/2017 | - | 1,117萬 | 3房 | 766 | $14,576 | 09/2017 | - |
5/F | 1,035萬 | 3房 | 763 | $13,565 | 09/2017 | - | 686萬 | 2房 | 519 | $13,218 | 09/2017 | - | 695萬 | 2房 | 524 | $13,269 | 09/2017 | - | 1,136萬 | 3房 | 766 | $14,826 | 09/2017 | - |
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案