
大興花園Tai Hing Gardens

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
30/F | - | - | 428 | - | - | - | 450萬 | 3房 | 515 | $8,738 | 02/2025 | +158.6% | 730萬 | 3房 | 515 | $14,175 | 06/2022 | +190.4% | 398萬 | 2房 | 428 | $9,294 | 01/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | - | - | - | 420萬 | 2房 | 394 | $10,660 | 10/2023 | +13.2% | 536萬 | 2房 | 428 | $12,523 | 06/2023 | +157.7% |
29/F | 110萬 | 2房 | 428 | $2,570 | 03/2000 | - | 216萬 | 3房 | 515 | $4,194 | 03/2012 | +56.5% | 505萬 | 3房 | 515 | $9,806 | 01/2023 | +159.0% | - | - | - | - | - | - | 146萬 | 2房 | 428 | $3,411 | 06/2010 | +57.8% | - | - | 394 | - | - | - | 348萬 | 2房 | 394 | $8,832 | 05/2015 | +96.6% | 179萬 | 2房 | 428 | $4,182 | 01/2012 | +64.2% |
28/F | 88萬 | 2房 | 428 | $2,056 | 11/2004 | +21.4% | 465萬 | 3房 | 515 | $9,029 | 12/2022 | +24.0% | 135萬 | 3房 | 515 | $2,621 | 08/2000 | -39.5% | 577萬 | 2房 | 428 | $13,481 | 06/2019 | +115.3% | 80萬 | 2房 | 428 | $1,869 | 12/2007 | -22.2% | 120萬 | 2房 | 394 | $3,046 | 05/2012 | +21.2% | 147萬 | 2房 | 394 | $3,726 | 10/2010 | +38.1% | 87萬 | 2房 | 428 | $2,033 | 07/2002 | -48.8% |
27/F | 522萬 | 2房 | 428 | $12,196 | 02/2021 | +69.0% | - | - | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278萬 | 2房 | 428 | $6,495 | 01/2014 | +219.5% | 124萬 | 2房 | 428 | $2,893 | 10/2009 | -14.0% | 352萬 | 2房 | 394 | $8,921 | 06/2024 | +282.1% | 321萬 | 2房 | 394 | $8,142 | 07/2025 | - | 92萬 | 2房 | 428 | $2,150 | 05/2001 | +10.8% |
26/F | 358萬 | 2房 | 428 | $8,364 | 09/2025 | - | 327萬^ | 3房 | 515 | $6,350 | 06/2014 | - | 148萬 | 3房 | 515 | $2,874 | 06/2008 | +102.7% | 470萬 | 2房 | 428 | $10,981 | 06/2020 | +308.7% | - | - | 428 | - | - | - | 288萬 | 2房 | 394 | $7,310 | 01/2015 | +206.4% | 511萬 | 2房 | 394 | $12,964 | 02/2021 | +23.1% | 123萬 | 2房 | 428 | $2,862 | 09/1996 | - |
25/F | 366萬 | 2房 | 428 | $8,551 | 01/2025 | +15.5% | - | - | - | - | - | - | 260萬 | 3房 | 515 | $5,049 | 08/2012 | +116.7% | - | - | 428 | - | - | - | 168萬 | 2房 | 428 | $3,925 | 04/1997 | - | 439萬 | 2房 | 394 | $11,137 | 03/2018 | +66.5% | 382萬 | 2房 | 394 | $9,695 | 12/2016 | +116.1% | - | - | - | - | - | - |
24/F | 101萬 | 2房 | 428 | $2,355 | 01/1996 | - | 225萬 | 3房 | 515 | $4,369 | 03/2012 | +76.9% | 321萬 | 3房 | 515 | $6,229 | 03/2014 | +95.0% | 102萬 | 2房 | 428 | $2,383 | 11/1998 | - | - | - | 428 | - | - | - | 350萬 | 2房 | 394 | $8,883 | 10/2024 | -16.7% | 524萬 | 2房 | 394 | $13,294 | 06/2021 | - | 85萬 | 2房 | 428 | $1,986 | 04/2004 | -21.3% |
23/F | - | - | 428 | - | - | - | 92.8萬 | 3房 | 515 | $1,802 | 10/2004 | - | 350萬 | 3房 | 515 | $6,796 | 09/2014 | +71.6% | 93萬 | 2房 | 428 | $2,173 | 01/2005 | - | 570萬^ | 2房 | 428 | $13,318 | 09/2022 | - | 210萬 | 2房 | 394 | $5,330 | 08/2012 | +32.1% | 248萬 | 2房 | 394 | $6,294 | 11/2013 | - | - | - | - | - | - | - |
22/F | 530萬 | 2房 | 428 | $12,383 | 04/2019 | - | - | - | 515 | - | - | - | 148萬 | 3房 | 515 | $2,874 | 07/1999 | - | 194萬 | 2房 | 428 | $4,528 | 05/2011 | +33.7% | - | - | - | - | - | - | 333萬 | 2房 | 394 | $8,452 | 07/2025 | +13.3% | - | - | 394 | - | - | - | 305萬 | 2房 | 428 | $7,126 | 10/2024 | - |
21/F | 112萬 | 2房 | 428 | $2,617 | 07/1999 | - | - | - | 515 | - | - | - | 112萬 | 3房 | 515 | $2,165 | 06/2001 | - | 347萬 | 2房 | 428 | $8,103 | 09/2016 | +82.5% | - | - | 428 | - | - | - | 199萬 | 2房 | 394 | $5,051 | 07/2012 | +80.9% | 400萬 | 2房 | 394 | $10,152 | 08/2022 | +392.3% | - | - | 428 | - | - | - |
20/F | 518萬 | 2房 | 428 | $12,103 | 06/2021 | +309.9% | 153萬 | 3房 | 515 | $2,971 | 02/1997 | - | 400萬^ | 3房 | 515 | $7,767 | 04/2025 | - | 130萬 | 2房 | 428 | $3,028 | 09/1996 | - | - | - | - | - | - | - | 100萬 | 2房 | 394 | $2,538 | 07/1996 | - | 470萬 | 2房 | 394 | $11,929 | 03/2022 | - | 192萬 | 2房 | 428 | $4,479 | 05/2011 | +95.6% |
19/F | 556萬 | 2房 | 428 | $12,991 | 08/2018 | +85.3% | - | - | 515 | - | - | - | 218萬 | 3房 | 515 | $4,233 | 03/2012 | - | - | - | - | - | - | - | 535萬 | 2房 | 428 | $12,500 | 07/2018 | - | 118萬 | 2房 | 394 | $2,995 | 01/2010 | +5.4% | 150萬 | 2房 | 394 | $3,807 | 01/2011 | +33.9% | 125萬 | 2房 | 428 | $2,921 | 06/1999 | -33.4% |
18/F | 213萬 | 2房 | 428 | $4,977 | 05/2012 | +80.0% | - | - | 515 | - | - | - | - | - | 515 | - | - | - | 88萬 | 2房 | 428 | $2,056 | 05/2007 | - | - | - | - | - | - | - | 120萬 | 2房 | 394 | $3,041 | 01/2010 | -28.7% | - | - | 394 | - | - | - | 80萬 | 2房 | 428 | $1,869 | 09/2001 | - |
17/F | 392萬 | 2房 | 428 | $9,159 | 05/2024 | +28.5% | 125萬 | 3房 | 515 | $2,427 | 11/1998 | - | 128萬 | 3房 | 515 | $2,485 | 02/2000 | - | 83萬 | 2房 | 428 | $1,939 | 01/2002 | - | 90萬 | 2房 | 428 | $2,103 | 01/2009 | -3.2% | - | - | 394 | - | - | - | 99萬 | 2房 | 394 | $2,513 | 06/2008 | -45.0% | - | - | 428 | - | - | - |
16/F | 480萬 | 2房 | 428 | $11,215 | 02/2020 | +296.7% | 368萬 | 3房 | 515 | $7,146 | 07/2016 | +51.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71萬 | 2房 | 428 | $1,659 | 03/2004 | - | 110萬 | 2房 | 394 | $2,787 | 07/2008 | -0.2% | 180萬 | 2房 | 394 | $4,569 | 01/2013 | - | 110萬 | 2房 | 428 | $2,570 | 05/2009 | - |
15/F | - | - | 428 | - | - | - | 438萬^ | 3房 | 515 | $8,505 | 04/2022 | - | 268萬 | 3房 | 515 | $5,204 | 06/2012 | +121.5% | 89萬 | 2房 | 428 | $2,079 | 03/2001 | -1.1% | 174萬 | 2房 | 428 | $4,061 | 12/2010 | - | - | - | 394 | - | - | - | 480萬 | 2房 | 394 | $12,183 | 11/2022 | +152.6% | - | - | - | - | - | - |
14/F | 400萬 | 2房 | 428 | $9,346 | 03/2019 | +280.9% | 120萬 | 3房 | 515 | $2,330 | 05/2009 | - | 454萬 | 3房 | 515 | $8,812 | 03/2017 | +272.6% | 87.5萬 | 2房 | 428 | $2,044 | 09/2006 | -42.0% | 213萬 | 2房 | 428 | $4,977 | 08/1997 | +8.7% | - | - | 394 | - | - | - | 480萬 | 2房 | 394 | $12,183 | 06/2019 | +238.0% | 505萬 | 2房 | 428 | $11,799 | 07/2020 | - |
13/F | 83萬 | 2房 | 428 | $1,939 | 03/2001 | - | 116萬 | 3房 | 515 | $2,252 | 06/2009 | - | 533萬 | 3房 | 515 | $10,350 | 01/2018 | - | 121萬 | 2房 | 428 | $2,815 | 10/1996 | - | 72萬 | 2房 | 428 | $1,682 | 12/2002 | - | 149萬 | 2房 | 394 | $3,777 | 12/2010 | +52.8% | 148萬 | 2房 | 394 | $3,756 | 04/1997 | +14.9% | 153萬 | 2房 | 428 | $3,570 | 06/2010 | +26.3% |
12/F | 86.5萬 | 2房 | 428 | $2,021 | 03/2001 | - | - | - | - | - | - | - | 157萬 | 3房 | 515 | $3,045 | 01/1997 | +12.0% | 348萬 | 2房 | 428 | $8,131 | 08/2025 | - | 110萬 | 2房 | 428 | $2,570 | 07/1998 | - | 115萬 | 2房 | 394 | $2,919 | 11/1996 | - | 435萬^ | 2房 | 394 | $11,041 | 01/2020 | - | 240萬 | 2房 | 428 | $5,607 | 09/2012 | +114.7% |
11/F | 104萬 | 2房 | 428 | $2,418 | 04/2000 | - | 115萬 | 3房 | 515 | $2,233 | 09/1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 | - | - | - | 368萬 | 2房 | 428 | $8,598 | 03/2025 | - | - | - | 394 | - | - | - | 175萬 | 2房 | 394 | $4,442 | 07/1997 | - | 73.8萬 | 2房 | 428 | $1,724 | 02/2003 | - |
10/F | 118萬 | 2房 | 428 | $2,757 | 07/1999 | +18.0% | - | - | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110萬 | 2房 | 394 | $2,792 | 12/1996 | - | 354萬 | 2房 | 394 | $8,980 | 03/2024 | +444.3% | 518萬 | 2房 | 428 | $12,103 | 10/2021 | +13.3% |
9/F | 93萬 | 2房 | 428 | $2,173 | 06/2006 | -2.1% | 135萬 | 3房 | 515 | $2,621 | 03/2008 | +49.2% | 108萬 | 3房 | 515 | $2,097 | 04/2007 | +22.7% | 76.8萬 | 2房 | 428 | $1,794 | 07/2004 | - | 160萬 | 2房 | 428 | $3,738 | 09/2010 | +55.3% | 398萬^ | 2房 | 394 | $10,102 | 04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | 120萬 | 2房 | 428 | $2,804 | 11/1996 | - |
8/F | 102萬 | 2房 | 428 | $2,371 | 11/1998 | - | - | - | - | - | - | - | 124萬 | 3房 | 515 | $2,404 | 09/1998 | - | 492萬 | 2房 | 428 | $11,495 | 04/2019 | +417.9% | 85萬 | 2房 | 428 | $1,986 | 07/2006 | +39.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | - | - | - | 185萬 | 2房 | 428 | $4,318 | 09/2011 | - |
7/F | 285萬 | 2房 | 428 | $6,659 | 08/2014 | - | 308萬 | 3房 | 515 | $5,981 | 07/2013 | +143.5% | 440萬^ | 3房 | 515 | $8,544 | 07/2015 | - | 178萬 | 2房 | 428 | $4,151 | 02/2011 | +42.1% | 330萬 | 2房 | 428 | $7,710 | 07/2025 | +132.7% | - | - | - | - | - | - | 64.8萬 | 2房 | 394 | $1,645 | 01/2003 | -65.5% | 98萬 | 2房 | 428 | $2,290 | 11/1999 | -2.0% |
6/F | 150萬 | 2房 | 428 | $3,505 | 04/1998 | - | 121萬 | 3房 | 515 | $2,350 | 08/2008 | - | - | - | 515 | - | - | - | 274萬 | 2房 | 428 | $6,397 | 11/2013 | +61.3% | 130萬 | 2房 | 428 | $3,037 | 04/2010 | - | - | - | - | - | - | - | 161萬 | 2房 | 394 | $4,081 | 05/1997 | +14.0% | 77.2萬 | 2房 | 428 | $1,804 | 03/2006 | -3.5% |
5/F | - | - | 428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280萬 | 3房 | 515 | $5,437 | 11/2012 | +409.1% | 194萬 | 2房 | 428 | $4,521 | 11/1997 | - | 255萬 | 2房 | 428 | $5,958 | 02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 352萬 | 2房 | 394 | $8,929 | 03/2015 | +127.0% | 105萬 | 2房 | 428 | $2,453 | 08/2009 | +22.1% |
4/F | 74.8萬 | 2房 | 428 | $1,748 | 10/2006 | -45.3% | 593萬 | 3房 | 515 | $11,515 | 02/2019 | +9.8% | - | - | - | - | - | - | 515萬 | 2房 | 428 | $12,033 | 07/2021 | +20.9% | 513萬 | 2房 | 428 | $11,986 | 09/2020 | +38.4% | 202萬 | 2房 | 394 | $5,127 | 09/2012 | +110.4% | 187萬 | 2房 | 394 | $4,746 | 04/2012 | +6.9% | 184萬 | 2房 | 428 | $4,299 | 09/2011 | +47.2% |
3/F | 140萬 | 2房 | 428 | $3,278 | 04/2010 | +16.9% | 172萬 | 3房 | 515 | $3,348 | 08/2010 | +41.9% | - | - | - | - | - | - | 524萬 | 2房 | 428 | $12,238 | 04/2021 | +598.4% | 284萬 | 2房 | 428 | $6,631 | 11/2013 | +49.5% | 136萬 | 2房 | 394 | $3,449 | 03/1998 | - | 84.3萬 | 2房 | 394 | $2,140 | 09/2005 | +20.4% | 400萬^ | 2房 | 428 | $9,346 | 02/2020 | - |
2/F | 78.5萬 | 2房 | 428 | $1,834 | 09/2004 | +7.5% | 180萬 | 3房 | 515 | $3,495 | 02/2011 | +122.2% | 128萬 | 3房 | 515 | $2,485 | 01/1997 | - | - | - | 428 | - | - | - | 300萬 | 2房 | 428 | $7,009 | 06/2016 | +102.7% | - | - | 394 | - | - | - | 328萬 | 2房 | 394 | $8,325 | 05/2025 | +18.0% | 205萬 | 2房 | 428 | $4,790 | 05/2012 | - |
1/F | 490萬 | 2房 | 428 | $11,449 | 10/2021 | +12.6% | - | - | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75.5萬 | 2房 | 428 | $1,764 | 11/2001 | +7.9% | 255萬 | 2房 | 428 | $5,958 | 06/2013 | +47.4% | 300萬 | 2房 | 394 | $7,614 | 08/2016 | +50.0% | - | - | 394 | - | - | - | 137萬 | 2房 | 428 | $3,196 | 03/2010 | +41.8% |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案