子莊樓
落成日期
1969年11月
物業層數
8
單位數量
48
所屬校網
84
子莊樓
落成日期
1969年11月
物業層數
8
單位數量
48
所屬校網
84
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | 207萬 | - | 378 | $5,473 | 04/2025 | - | - | - | - | - | - | - | 285萬 | - | 304 | $9,375 | 08/2023 | - | 286萬 | - | 315 | $9,079 | 08/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150萬 | - | 315 | $4,762 | 07/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 304 | - | - | - | 240萬 | - | 315 | $7,619 | 12/2015 | - | 300萬 | - | 351 | $8,547 | 06/2020 | +50.0% | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262萬 | - | 369 | $7,100 | 10/2016 | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371萬 | - | 351 | $10,570 | 10/2018 | 0.0% | - | - | - | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340萬 | - | 315 | $10,778 | 08/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 360萬 | - | 369 | $9,756 | 05/2019 | - |
樓/室 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室 |
---|
^特殊成交個案