
康利中心Honley Court

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
21/F | - | - | - | - | - | - | 81萬 | 1房 | 295 | $2,746 | 07/2009 | - | 62.5萬 | 2房 | 294 | $2,126 | 01/2006 | - | 368萬 | 2房 | 294 | $12,517 | 02/2020 | +172.6% | - | - | - | - | - | - | 232萬 | 1房 | 295 | $7,864 | 04/2014 | +51.6% | - | - | - | - | - | - | 238萬 | 2房 | 294 | $8,095 | 09/2025 | - |
20/F | - | - | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | - | - | - | 180萬 | 2房 | 294 | $6,122 | 05/2013 | - | - | - | - | - | - | - |
19/F | - | - | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420萬 | 2房 | 294 | $14,286 | 06/2018 | +86.7% | - | - | - | - | - | - | 449萬 | 1房 | 295 | $15,220 | 06/2018 | - | 378萬 | 1房 | 295 | $12,814 | 05/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/F | - | - | - | - | - | - | 352萬 | 1房 | 295 | $11,932 | 02/2023 | -11.6% | - | - | - | - | - | - | 395萬 | 2房 | 294 | $13,435 | 10/2019 | +97.5% | 437萬 | 1房 | 295 | $14,814 | 07/2021 | +19.5% | 408萬 | 1房 | 295 | $13,831 | 03/2020 | +43.2% | 266萬 | 2房 | 294 | $9,031 | 11/2014 | +54.5% | 315萬 | 2房 | - | $10,714 | 09/2023 | - |
17/F | - | - | - | - | - | - | 199萬 | 1房 | 295 | $6,756 | 10/2012 | - | 61萬 | 2房 | 294 | $2,075 | 05/2005 | - | 268萬 | 2房 | 294 | $9,116 | 02/2025 | +78.7% | 83.3萬 | 1房 | 295 | $2,824 | 01/2008 | +20.3% | - | - | - | - | - | - | 417萬 | 2房 | 294 | $14,184 | 03/2020 | +130.6% | - | - | - | - | - | - |
16/F | 263萬 | 1房 | 295 | $8,908 | 01/2025 | +0.3% | - | - | - | - | - | - | 420萬 | 2房 | 294 | $14,286 | 10/2020 | +265.2% | - | - | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | - | - | - | 282萬 | 2房 | 294 | $9,592 | 11/2016 | +349.0% | - | - | - | - | - | - |
15/F | 71萬 | 1房 | 295 | $2,407 | 05/2009 | - | 265萬 | 1房 | 295 | $8,983 | 08/2016 | - | 250萬 | 2房 | 294 | $8,503 | 03/2016 | +198.3% | 245萬 | 2房 | 294 | $8,333 | 08/2016 | +23.1% | 389萬 | 1房 | 295 | $13,186 | 09/2020 | - | - | - | - | - | - | - | 410萬 | 2房 | 294 | $13,946 | 09/2021 | +318.4% | - | - | - | - | - | - |
14/F | 375萬 | 1房 | 295 | $12,705 | 04/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | - | - | - | - | - | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345萬 | 2房 | 294 | $11,735 | 02/2018 | - |
13/F | 320萬 | 1房 | 295 | $10,847 | 07/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196萬 | 2房 | 294 | $6,667 | 10/2012 | - | - | - | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | - | - | - | 273萬 | 2房 | 294 | $9,286 | 07/2015 | +347.5% |
12/F | - | - | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112萬 | 2房 | 294 | $3,810 | 04/2010 | - | - | - | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | - | - | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128萬 | 2房 | 294 | $4,354 | 10/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368萬 | 2房 | 294 | $12,517 | 06/2022 | - | - | - | - | - | - | - |
10/F | 300萬 | 1房 | 295 | $10,169 | 09/2025 | -24.8% | - | - | 295 | - | - | - | - | - | 294 | - | - | - | 118萬 | 2房 | 294 | $3,997 | 07/2010 | +19.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | - | - | - | 105萬 | 2房 | 294 | $3,571 | 04/2010 | +75.0% |
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | - | - | - | - | - | 294 | - | - | - |
8/F | 393萬 | 1房 | 295 | $13,322 | 02/2020 | +51.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420萬 | 1房 | 295 | $14,237 | 10/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 160萬 | 2房 | 294 | $5,442 | 07/2011 | - | 423萬 | 2房 | 294 | $14,388 | 06/2021 | - |
7/F | 232萬 | 1房 | 295 | $7,864 | 08/2025 | +81.3% | 244萬 | 1房 | 295 | $8,271 | 07/2025 | -13.8% | 160萬 | 2房 | 294 | $5,435 | 03/2012 | +22.9% | - | - | 294 | - | - | - | 78萬 | 1房 | 295 | $2,644 | 07/2009 | - | 143萬 | 1房 | 295 | $4,841 | 03/2012 | +151.8% | 230萬 | 2房 | 294 | $7,823 | 01/2013 | +158.4% | 413萬 | 2房 | 294 | $14,048 | 02/2021 | +24.0% |
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 375萬 | 2房 | 294 | $12,755 | 02/2018 | +176.8% | 375萬 | 2房 | 294 | $12,755 | 02/2019 | - | 245萬 | 1房 | 295 | $8,305 | 04/2016 | +23.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/F | 300萬 | 1房 | 295 | $10,169 | 05/2017 | +508.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223萬 | 2房 | 294 | $7,585 | 08/2014 | +39.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | 410萬 | 1房 | 295 | $13,898 | 01/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345萬 | 2房 | 294 | $11,735 | 01/2018 | - | 278萬 | 1房 | 295 | $9,424 | 07/2024 | -4.1% | 200萬 | 1房 | 295 | $6,780 | 12/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 100萬 | 2房 | 294 | $3,401 | 03/2012 | - |
3/F | 120萬 | 1房 | 295 | $4,068 | 03/2012 | +142.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388萬 | 1房 | 295 | $13,153 | 02/2018 | +80.5% | 370萬 | 2房 | 294 | $12,585 | 01/2018 | +77.6% | 380萬 | 2房 | 294 | $12,925 | 12/2019 | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | 315萬 | 1房 | 295 | $10,678 | 02/2017 | +146.1% | 200萬 | 2房 | 294 | $6,803 | 02/2025 | +233.3% | 265萬 | 2房 | 294 | $9,014 | 12/2023 | - | - | - | - | - | - | - | 65.8萬 | 1房 | 295 | $2,231 | 01/2009 | - | 360萬 | 2房 | 294 | $12,245 | 11/2022 | +453.9% | - | - | - | - | - | - |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案