香港置業 - 香港地產代理
2316-3088
Estate
康樂園Hong Lok Yuen
第24街
第1街
第2街
第3街
第4街
第5街
第6街
第7街
第8街
第9街
第10街
第11街
第12街
第14街
第15街
第16街
第17街
第18街
第19街
第20街
第21街
第22街
第23街
第24街
第25街
第26街
第27街
第28街
東路
市中心徑
西路
康樂園
獨立屋
獨立屋
落成日期
1989年09月
單橦物業數量
36
所屬校網
84
Estate
康樂園
Hong Lok Yuen
第24街
第1街
第2街
第3街
第4街
第5街
第6街
第7街
第8街
第9街
第10街
第11街
第12街
第14街
第15街
第16街
第17街
第18街
第19街
第20街
第21街
第22街
第23街
第24街
第25街
第26街
第27街
第28街
東路
市中心徑
西路
康樂園
獨立屋
獨立屋
落成日期
1989年09月
單橦物業數量
36
所屬校網
84
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
獨立屋
$ 價錢間隔呎數(實)呎價成交日期利潤
24 街 3 號--2,579---
24 街 6 號3,280萬5房2,231$14,70204/2012-
24 街 7 號2,850萬5房2,231$12,77506/2016+37.0%
24 街 8 號B1,388萬3房1,628$8,52609/2006-
24 街 10 號2,828萬3房1,628$17,37112/2017+46.6%
24 街 11 號--2,231---
24 街 12 號--1,628---
24 街 15 號--2,231---
24 街 16 號--1,628---
24 街 18 號B--1,628---
24 街 20 號3,620萬5房2,520$14,36501/2016+36.1%
24 街 21 號--2,231---
24 街 23 號--2,579---
24 街 26 號A--1,628---
24 街 26 號B1,636萬3房1,628$10,04910/2010+25.9%
24 街 27 號4,200萬5房2,579$16,28503/2023-
24 街 28 號--1,628---
24 街 29 號4,938萬5房2,520$19,59512/2014+0.8%
24 街 30 號B--1,553---
24 街 32 號A2,238萬-1,553$14,41112/2024+11.9%
24 街 32 號B1,468萬-1,553$9,45309/2009-
24 街 36 號2,090萬-1,553$13,45809/2015-
24 街 38 號1,839萬-1,553$11,84003/2012-
24 街 30 號A--1,553---
24 街 34 號A2,900萬-1,553$18,67410/2019+73.3%
24 街 34 號B2,628萬-1,553$16,92210/2021-
24 街 2 號--2,520---
24 街 8 號A--1,628---
24 街 18 號A--1,628---
24 街 22 號4,180萬5房2,520$16,58706/2017-
24 街 25 號--2,579---
24 街 19 號3,700萬5房2,231$16,58407/2020-
24 街 17 號--2,231---
24 街 9 號2,510萬5房2,231$11,25104/2012+33.5%
24 街 5 號3,150萬5房2,579$12,21408/2012-
24 街 1 號3,850萬5房2,579$14,92809/2021-
獨立屋
$ 價錢間隔呎數(實)呎價成交日期利潤
獨立屋
^特殊成交個案
全新「歷史成交紀錄」頁面