
廣安大廈
落成日期
1982年12月
物業層數
10
單位數量
58
所屬校網
84

廣安大廈
落成日期
1982年12月
物業層數
10
單位數量
58
所屬校網
84
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
13/F | - | - | 439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
12/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450萬 | - | 357 | $12,605 | 02/2021 | - | 500萬^ | - | 337 | $14,837 | 07/2018 | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | 320萬 | - | 357 | $8,964 | 11/2024 | +102.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300萬 | - | 357 | $8,403 | 05/2015 | +55.4% | 210萬 | - | 337 | $6,231 | 12/2012 | - |
10/F | 330萬 | - | 337 | $9,792 | 04/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400萬 | - | 357 | $11,204 | 03/2023 | +207.7% | - | - | - | - | - | - |
9/F | 200萬 | - | 337 | $5,935 | 09/2012 | - | 301萬 | - | 357 | $8,417 | 12/2014 | +131.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400萬^ | - | 357 | $11,204 | 06/2019 | - | 425萬 | - | 337 | $12,611 | 03/2022 | +42.6% |
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 467萬 | - | 357 | $13,067 | 08/2021 | +40.9% | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378萬 | - | 351 | $10,769 | 01/2023 | +355.4% | - | - | - | - | - | - | 480萬 | - | 357 | $13,445 | 08/2018 | - | - | - | - | - | - | - |
5/F | - | - | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417萬 | - | 351 | $11,880 | 01/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158萬 | - | 337 | $4,688 | 05/2014 | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200萬 | - | 351 | $5,698 | 10/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191萬 | - | 337 | $5,662 | 05/2012 | - |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室 |
---|
^特殊成交個案