
德泰大廈
落成日期
1971年01月
物業層數
19
單位數量
228
所屬校網
65

德泰大廈
落成日期
1971年01月
物業層數
19
單位數量
228
所屬校網
65
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
21/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360萬 | - | 375 | $9,600 | 08/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438萬 | - | 471 | $9,299 | 08/2015 | - | 85萬 | - | 375 | $2,267 | 07/2006 | - | 285萬 | - | 375 | $7,600 | 09/2024 | - | 450萬^ | - | 471 | $9,554 | 12/2024 | - | 260萬 | - | 257 | $10,117 | 02/2025 | -6.5% |
20/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 471 | - | - | - | 350萬 | - | 375 | $9,333 | 04/2024 | -7.9% | 350萬 | - | 375 | $9,333 | 07/2025 | +133.3% | 438萬 | - | 471 | $9,299 | 09/2020 | +9.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 568萬 | - | 471 | $12,059 | 08/2018 | +250.6% | 104萬 | - | 257 | $4,027 | 10/2009 | +66.9% |
19/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432萬 | - | 471 | $9,172 | 01/2023 | +52.6% | - | - | - | - | - | - | 57.8萬 | - | 257 | $2,249 | 07/2005 | +52.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142萬 | - | 375 | $3,792 | 01/1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400萬 | - | 471 | $8,493 | 08/2016 | +61.3% | 200萬 | - | 375 | $5,333 | 03/2013 | +185.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260萬 | - | 375 | $6,933 | 04/2014 | - | - | - | - | - | - | - | 400萬 | - | 471 | $8,493 | 06/2025 | +5.3% | - | - | - | - | - | - | 200萬 | - | 257 | $7,782 | 09/2014 | +12.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/F | - | - | - | - | - | - | 480萬 | - | 471 | $10,191 | 04/2020 | +92.0% | - | - | - | - | - | - | 236萬 | - | 375 | $6,293 | 10/2012 | - | 250萬 | - | 471 | $5,308 | 08/2012 | - | 220萬 | - | 257 | $8,560 | 09/2013 | +88.0% | - | - | - | - | - | - | 378萬 | - | 471 | $8,025 | 05/2025 | +530.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 362萬 | - | 257 | $14,086 | 06/2019 | +64.5% |
15/F | 253萬 | - | 257 | $9,844 | 01/2015 | +462.2% | 428萬 | - | 471 | $9,087 | 11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | 345萬 | - | 375 | $9,200 | 11/2024 | -11.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252萬 | - | 257 | $9,805 | 07/2025 | -31.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230萬 | - | 257 | $8,949 | 10/2017 | +155.0% |
14/F | 230萬 | - | 257 | $8,949 | 12/2014 | +48.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300萬 | - | 375 | $8,000 | 12/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490萬^ | - | 471 | $10,403 | 05/2020 | - | 201萬 | - | 375 | $5,360 | 05/2013 | - | 255萬 | - | 375 | $6,800 | 12/2013 | - | 480萬 | - | 471 | $10,191 | 11/2020 | - | 288萬 | - | 257 | $11,206 | 06/2017 | +10.8% |
13/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330萬 | - | 375 | $8,800 | 03/2025 | +249.9% | 495萬 | - | 471 | $10,510 | 04/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510萬 | - | 471 | $10,828 | 12/2018 | - | 340萬 | - | 257 | $13,230 | 06/2018 | - |
12/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208萬 | - | 257 | $8,093 | 06/2013 | +65.3% | 234萬 | - | 257 | $9,097 | 06/2025 | +77.1% | 138萬 | - | 471 | $2,930 | 06/2008 | +16.9% | - | - | - | - | - | - | 92.8萬 | - | 375 | $2,475 | 11/2006 | +58.6% | 188萬 | - | 471 | $3,992 | 05/2010 | +39.3% | - | - | 257 | - | - | - |
11/F | 298萬 | - | 257 | $11,595 | 07/2017 | +6.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318萬 | - | 375 | $8,480 | 12/2014 | +408.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/F | 300萬 | - | 257 | $11,673 | 01/2019 | +400.0% | - | - | - | - | - | - | 260萬 | - | 375 | $6,933 | 04/2014 | - | 400萬 | - | 375 | $10,667 | 05/2020 | +52.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300萬 | - | 375 | $8,000 | 07/2025 | +122.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | - | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 346萬 | - | 375 | $9,227 | 11/2016 | +97.7% | - | - | - | - | - | - | 198萬 | - | 471 | $4,204 | 11/2011 | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | - | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43萬 | - | 257 | $1,673 | 11/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383萬 | - | 375 | $10,213 | 08/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65萬 | - | 257 | $2,529 | 09/2007 | +30.0% |
7/F | 107萬 | - | 257 | $4,163 | 12/1996 | - | 300萬 | - | 471 | $6,369 | 03/2025 | - | 298萬 | - | 375 | $7,947 | 12/2024 | +50.5% | 410萬 | - | 375 | $10,933 | 01/2022 | - | 123萬 | - | 471 | $2,607 | 01/2008 | +20.4% | 38.5萬 | - | 257 | $1,498 | 05/2004 | - | 236萬 | - | 257 | $9,183 | 02/2025 | - | - | - | - | - | - | - | 248萬 | - | 375 | $6,613 | 01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | 500萬 | - | 471 | $10,616 | 05/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68萬 | - | 257 | $2,646 | 04/1999 | - | 318萬 | - | 257 | $12,366 | 10/2017 | +45.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348萬 | - | 257 | $13,541 | 08/2021 | +31.3% |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370萬 | - | 375 | $9,867 | 05/2022 | - | 315萬 | - | 471 | $6,688 | 08/2014 | - | 355萬 | - | 257 | $13,813 | 09/2021 | +80.2% | 320萬 | - | 257 | $12,451 | 12/2020 | +44.9% | 515萬 | - | 471 | $10,934 | 07/2018 | - | 395萬 | - | 375 | $10,533 | 05/2021 | - | 367萬 | - | 375 | $9,781 | 03/2017 | +47.6% | 485萬 | - | 471 | $10,297 | 05/2021 | - | 230萬 | - | 257 | $8,949 | 05/2024 | +94.9% |
4/F | 353萬 | - | 257 | $13,720 | 10/2021 | - | 332萬 | - | 471 | $7,049 | 06/2025 | -17.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 375 | - | - | - | 390萬 | - | 471 | $8,280 | 04/2024 | +136.4% | 355萬 | - | 257 | $13,813 | 10/2019 | - | 292萬 | - | 257 | $11,362 | 11/2017 | +284.2% | - | - | - | - | - | - | 298萬 | - | 375 | $7,947 | 03/2025 | 0.0% | 92萬 | - | 375 | $2,453 | 11/2007 | +17.9% | - | - | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | 152萬 | - | 471 | $3,223 | 10/2010 | +18.6% | - | - | - | - | - | - | 305萬 | - | 375 | $8,133 | 04/2015 | - | 330萬 | - | 471 | $7,006 | 09/2014 | - | 199萬 | - | 257 | $7,724 | 12/2016 | +3.5% | 197萬 | - | 257 | $7,658 | 02/2015 | - | 325萬 | - | 471 | $6,900 | 01/2025 | +306.3% | 375萬 | - | 375 | $10,000 | 11/2020 | +99.5% | 350萬 | - | 375 | $9,333 | 10/2022 | +1066.7% | 500萬^ | - | 471 | $10,616 | 02/2020 | - | 280萬 | - | 257 | $10,895 | 12/2015 | +166.7% |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室 |
---|
^特殊成交個案