
新時代廣場Yoho Town

新時代廣場
Yoho Town
Yoho Midtown
1期
Yoho Midtown
M1座
M1座
M2座
M3座
M5座
M6座
M7座
M8座
M9座
落成日期
2010年06月
物業層數
33
單位數量
225
所屬校網
74
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
43/F | 789萬 | 3房 | 808 | $9,760 | 08/2010 | - | 960萬 | 4房 | 973 | $9,869 | 08/2010 | - | 1,300萬 | 4房 | 1,139 | $11,414 | 05/2012 | +11.1% | 1,155萬 | 3房 | 873 | $13,230 | 08/2024 | +35.6% | ||||||||||||||||||
42/F | 778萬 | 1房 | 392 | $19,847 | 01/2022 | +123.6% | 713萬 | 2房 | 492 | $14,488 | 06/2017 | +92.4% | 1,150萬 | 4房 | 973 | $11,819 | 02/2014 | +36.3% | 980萬 | 4房 | 1,118 | $8,763 | 08/2010 | - | 588萬 | 2房 | 484 | $12,149 | 05/2016 | +31.3% | 333萬 | 2房 | 445 | $7,477 | 07/2010 | - | ||||||
41/F | 685萬 | 1房 | 392 | $17,469 | 07/2022 | +27.6% | 838萬 | 2房 | 492 | $17,033 | 03/2021 | +127.3% | 1,418萬 | 4房 | 973 | $14,573 | 10/2023 | +69.2% | 1,688萬 | 4房 | 1,118 | $15,098 | 01/2018 | +77.6% | 868萬 | 2房 | 484 | $17,934 | 09/2022 | +32.9% | 460萬 | 2房 | 445 | $10,337 | 05/2013 | +39.1% | ||||||
39/F | 460萬 | 1房 | 392 | $11,735 | 09/2014 | +33.7% | 830萬 | 2房 | 492 | $16,870 | 03/2021 | +126.4% | 1,043萬 | 4房 | 908 | $11,484 | 09/2010 | - | 2,000萬 | 4房 | 1,066 | $18,762 | 10/2020 | +63.1% | 370萬 | 2房 | 484 | $7,636 | 07/2010 | - | 880萬 | 2房 | 445 | $19,775 | 07/2021 | +137.8% | ||||||
38/F | 409萬 | 2房 | 443 | $9,233 | 08/2012 | +27.2% | 346萬 | 2房 | 475 | $7,274 | 06/2010 | - | 545萬 | 3房 | 607 | $8,979 | 04/2011 | +19.2% | 722萬 | 3房 | 972 | $7,433 | 06/2010 | - | 571萬 | 3房 | 760 | $7,516 | 06/2010 | - | 360萬 | 2房 | 482 | $7,468 | 07/2010 | - | 644萬 | 2房 | 443 | $14,533 | 12/2024 | +19.9% |
37/F | 447萬 | 2房 | 443 | $10,086 | 02/2013 | +40.5% | 795萬 | 2房 | 475 | $16,737 | 03/2021 | +132.8% | 452萬 | 3房 | 607 | $7,445 | 05/2010 | - | 1,023萬 | 3房 | 972 | $10,525 | 04/2016 | +28.2% | 1,325萬 | 3房 | 760 | $17,434 | 06/2018 | +134.6% | 402萬 | 2房 | 482 | $8,340 | 04/2012 | +13.0% | 524萬 | 2房 | 443 | $11,824 | 08/2016 | +64.7% |
36/F | 800萬 | 2房 | 443 | $18,059 | 04/2021 | +23.8% | 339萬 | 2房 | 475 | $7,143 | 06/2010 | - | 449萬 | 3房 | 607 | $7,399 | 05/2010 | - | 710萬 | 3房 | 972 | $7,303 | 07/2010 | - | 1,192萬 | 3房 | 760 | $15,684 | 01/2023 | +112.4% | 353萬 | 2房 | 482 | $7,333 | 07/2010 | - | 316萬 | 2房 | 443 | $7,131 | 06/2010 | - |
35/F | 314萬 | 2房 | 443 | $7,086 | 06/2010 | - | 337萬 | 2房 | 475 | $7,098 | 07/2010 | - | 1,000萬 | 3房 | 607 | $16,474 | 02/2021 | +124.1% | 1,280萬 | 3房 | 972 | $13,169 | 11/2022 | +81.4% | 558萬 | 3房 | 760 | $7,339 | 06/2010 | - | 760萬 | 2房 | 482 | $15,768 | 02/2020 | +116.3% | 820萬^ | 2房 | 443 | $18,510 | 08/2022 | - |
33/F | 600萬 | 2房 | 443 | $13,544 | 08/2015 | +73.9% | 666萬 | 2房 | 476 | $13,992 | 07/2025 | +98.8% | 804萬 | 3房 | 607 | $13,242 | 07/2025 | +42.6% | 701萬 | 3房 | 972 | $7,211 | 08/2010 | - | 554萬 | 3房 | 760 | $7,294 | 06/2010 | - | 349萬 | 2房 | 482 | $7,241 | 06/2010 | - | 718萬 | 2房 | 443 | $16,208 | 05/2018 | +105.1% |
32/F | 768萬 | 2房 | 443 | $17,336 | 03/2021 | +119.4% | 752萬 | 2房 | 475 | $15,832 | 01/2021 | +126.0% | 441萬 | 3房 | 607 | $7,261 | 06/2010 | - | 697萬 | 3房 | 972 | $7,167 | 06/2010 | - | 551萬 | 3房 | 760 | $7,248 | 06/2010 | - | 740萬 | 2房 | 482 | $15,353 | 02/2020 | +46.6% | 350萬 | 2房 | 443 | $7,901 | 09/2015 | +12.9% |
31/F | 458萬 | 2房 | 443 | $10,339 | 03/2013 | +43.6% | 820萬 | 2房 | 475 | $17,263 | 08/2022 | +148.0% | 728萬 | 3房 | 607 | $11,993 | 01/2015 | +27.7% | 1,470萬 | 3房 | 972 | $15,123 | 06/2018 | +112.4% | 1,200萬^ | 3房 | 760 | $15,789 | 08/2021 | - | 367萬 | 2房 | 482 | $7,614 | 01/2011 | +6.5% | 740萬 | 2房 | 443 | $16,704 | 01/2020 | +140.3% |
30/F | 306萬 | 2房 | 443 | $6,906 | 06/2010 | - | 838萬 | 2房 | 475 | $17,642 | 05/2021 | +155.2% | 900萬 | 3房 | 607 | $14,827 | 09/2023 | +106.8% | 1,075萬 | 3房 | 972 | $11,060 | 06/2025 | +26.8% | 780萬 | 3房 | 760 | $10,263 | 06/2014 | +43.4% | 342萬 | 2房 | 482 | $7,100 | 07/2010 | - | 750萬 | 2房 | 443 | $16,930 | 11/2019 | +145.2% |
29/F | 470萬 | 1房 | 418 | $11,244 | 07/2016 | +65.9% | 735萬 | 2房 | 475 | $15,474 | 04/2020 | +35.6% | 431萬 | 3房 | 607 | $7,100 | 05/2010 | - | 1,500萬 | 3房 | 972 | $15,432 | 10/2020 | +120.3% | 1,200萬^ | 3房 | 760 | $15,789 | 03/2018 | - | 339萬 | 2房 | 482 | $7,027 | 07/2010 | - | 688萬 | 2房 | 443 | $15,530 | 04/2024 | -8.3% |
28/F | 468萬 | 2房 | 443 | $10,564 | 08/2013 | +42.7% | 532萬 | 2房 | 475 | $11,200 | 11/2014 | +64.5% | 805萬 | 3房 | 607 | $13,262 | 07/2025 | +87.8% | 1,150萬^ | 3房 | 972 | $11,831 | 10/2019 | - | 993萬 | 3房 | 760 | $13,063 | 07/2024 | -22.4% | 337萬 | 2房 | 482 | $6,987 | 07/2010 | - | 635萬 | 2房 | 443 | $14,334 | 01/2025 | +110.9% |
27/F | 589萬 | 2房 | 443 | $13,296 | 12/2016 | +33.9% | 338萬 | 2房 | 475 | $7,116 | 01/2011 | +6.0% | 423萬 | 3房 | 607 | $6,971 | 05/2010 | - | 848萬 | 3房 | 972 | $8,724 | 07/2011 | +26.8% | 529萬 | 3房 | 760 | $6,957 | 06/2010 | - | 838萬 | 2房 | 482 | $17,386 | 05/2021 | +152.2% | 350萬 | 2房 | 443 | $7,901 | 07/2011 | +17.8% |
26/F | 626萬 | 2房 | 443 | $14,131 | 10/2024 | +8.3% | 640萬 | 2房 | 475 | $13,474 | 11/2016 | +101.8% | 421萬 | 3房 | 607 | $6,930 | 05/2010 | - | 665萬 | 3房 | 972 | $6,841 | 07/2010 | - | 526萬 | 3房 | 760 | $6,918 | 06/2010 | - | 330萬 | 2房 | 482 | $6,854 | 06/2010 | - | 295萬 | 2房 | 443 | $6,667 | 06/2010 | - |
25/F | 294萬 | 2房 | 443 | $6,630 | 06/2010 | - | 315萬 | 2房 | 475 | $6,635 | 06/2010 | - | 780萬 | 3房 | 607 | $12,848 | 11/2016 | +86.5% | 654萬 | 3房 | 972 | $6,733 | 06/2010 | - | 1,190萬 | 3房 | 760 | $15,658 | 04/2021 | +77.6% | 377萬 | 2房 | 482 | $7,822 | 03/2011 | +14.8% | 630萬 | 2房 | 443 | $14,221 | 07/2025 | +114.5% |
23/F | 653萬 | 2房 | 443 | $14,740 | 03/2024 | +100.3% | 313萬 | 2房 | 475 | $6,596 | 06/2010 | - | 416萬 | 3房 | 607 | $6,851 | 05/2010 | - | 657萬 | 3房 | 972 | $6,763 | 06/2010 | - | 520萬 | 3房 | 760 | $6,840 | 06/2010 | - | 326萬 | 2房 | 482 | $6,772 | 07/2010 | - | 577萬 | 2房 | 443 | $13,032 | 11/2016 | +20.3% |
22/F | 738萬^ | 2房 | 443 | $16,659 | 09/2021 | - | 785萬 | 2房 | 475 | $16,526 | 08/2018 | +152.0% | 1,000萬 | 3房 | 607 | $16,474 | 11/2020 | +141.8% | 653萬 | 3房 | 972 | $6,723 | 06/2010 | - | 517萬 | 3房 | 760 | $6,799 | 06/2010 | - | 750萬^ | 2房 | 482 | $15,560 | 03/2022 | - | 635萬 | 2房 | 443 | $14,334 | 12/2024 | -17.9% |
21/F | 427萬 | 2房 | 443 | $9,642 | 06/2014 | +22.0% | 535萬 | 2房 | 475 | $11,263 | 07/2016 | +32.1% | 411萬 | 3房 | 607 | $6,772 | 06/2010 | - | 650萬 | 3房 | 972 | $6,686 | 06/2010 | - | 514萬 | 3房 | 760 | $6,761 | 06/2010 | - | 323萬 | 2房 | 482 | $6,691 | 06/2010 | - | 289萬 | 2房 | 443 | $6,514 | 06/2010 | - |
20/F | 375萬 | 2房 | 443 | $8,465 | 05/2012 | +30.7% | 317萬 | 2房 | 475 | $6,680 | 06/2010 | - | 830萬 | 3房 | 607 | $13,674 | 06/2017 | +103.0% | 646萬 | 3房 | 972 | $6,648 | 07/2010 | - | 1,250萬^ | 3房 | 760 | $16,447 | 01/2021 | - | 386萬 | 2房 | 482 | $8,006 | 08/2011 | +20.4% | 287萬 | 2房 | 443 | $6,474 | 05/2010 | - |
19/F | 733萬 | 2房 | 443 | $16,546 | 09/2019 | +159.7% | 303萬 | 2房 | 475 | $6,375 | 06/2010 | - | 403萬 | 3房 | 607 | $6,632 | 05/2010 | - | 943萬 | 3房 | 972 | $9,698 | 08/2013 | +48.2% | 503萬 | 3房 | 760 | $6,619 | 06/2010 | - | 315萬 | 2房 | 482 | $6,544 | 07/2010 | - | 748萬 | 2房 | 443 | $16,885 | 02/2023 | +165.0% |
18/F | 600萬 | 2房 | 443 | $13,544 | 06/2017 | +113.7% | 750萬 | 2房 | 475 | $15,789 | 08/2023 | +148.9% | 1,000萬 | 3房 | 607 | $16,474 | 11/2020 | +53.9% | 633萬 | 3房 | 972 | $6,515 | 06/2010 | - | 501萬 | 3房 | 760 | $6,588 | 06/2010 | - | 314萬 | 2房 | 482 | $6,514 | 07/2010 | - | 281萬 | 2房 | 443 | $6,339 | 06/2010 | - |
17/F | 734萬 | 2房 | 443 | $16,569 | 10/2020 | +22.3% | 297萬 | 2房 | 475 | $6,259 | 06/2010 | - | 395萬 | 3房 | 607 | $6,515 | 06/2010 | - | 1,150萬 | 3房 | 972 | $11,831 | 09/2017 | +84.0% | 494萬 | 3房 | 760 | $6,503 | 06/2010 | - | 730萬 | 2房 | 482 | $15,145 | 03/2018 | +135.7% | 383萬 | 2房 | 443 | $8,646 | 08/2012 | +25.6% |
16/F | 760萬 | 2房 | 443 | $17,156 | 05/2019 | +40.2% | 745萬 | 2房 | 475 | $15,684 | 03/2023 | +95.0% | 394萬 | 3房 | 607 | $6,483 | 06/2010 | - | 622萬 | 3房 | 972 | $6,400 | 06/2010 | - | 1,120萬 | 3房 | 760 | $14,737 | 06/2023 | +97.2% | 760萬 | 2房 | 482 | $15,768 | 11/2020 | +100.0% | 276萬 | 2房 | 443 | $6,223 | 05/2010 | - |
15/F | 274萬 | 2房 | 443 | $6,192 | 06/2010 | - | 294萬 | 2房 | 475 | $6,194 | 06/2010 | - | 391萬 | 3房 | 607 | $6,448 | 05/2010 | - | 619萬 | 3房 | 972 | $6,365 | 06/2010 | - | 489萬 | 3房 | 760 | $6,436 | 06/2010 | - | 818萬 | 2房 | 482 | $16,971 | 06/2021 | +67.0% | 770萬 | 2房 | 443 | $17,381 | 04/2021 | +22.0% |
12/F | 748萬 | 2房 | 443 | $16,885 | 08/2019 | +55.8% | 828萬 | 2房 | 475 | $17,432 | 07/2021 | +182.9% | 389萬 | 3房 | 607 | $6,416 | 05/2010 | - | 616萬 | 3房 | 972 | $6,334 | 06/2010 | - | 722萬 | 3房 | 760 | $9,500 | 07/2014 | +14.8% | 370萬 | 2房 | 482 | $7,676 | 04/2012 | +21.4% | 425萬 | 2房 | 443 | $9,594 | 11/2012 | +55.8% |
11/F | 384萬 | 2房 | 443 | $8,668 | 09/2012 | +41.5% | 600萬 | 2房 | 475 | $12,627 | 04/2017 | +106.0% | 388萬 | 3房 | 607 | $6,384 | 05/2010 | - | 613萬 | 3房 | 972 | $6,303 | 06/2010 | - | 1,195萬 | 3房 | 760 | $15,724 | 05/2022 | +102.2% | 680萬 | 2房 | 482 | $14,108 | 01/2024 | +124.3% | 744萬 | 2房 | 443 | $16,786 | 03/2021 | +174.0% |
10/F | 613萬 | 2房 | 443 | $13,826 | 06/2017 | +126.9% | 822萬 | 2房 | 475 | $17,305 | 11/2021 | +146.1% | 600萬 | 3房 | 607 | $9,885 | 04/2015 | +55.6% | 820萬 | 3房 | 972 | $8,436 | 09/2012 | +34.6% | 1,050萬^ | 3房 | 760 | $13,816 | 08/2021 | - | 800萬 | 2房 | 482 | $16,598 | 04/2021 | +19.4% | 550萬 | 2房 | 443 | $12,415 | 05/2015 | +103.7% |
9/F | 269萬 | 2房 | 443 | $6,063 | 06/2010 | - | 288萬 | 2房 | 475 | $6,063 | 06/2010 | - | 933萬 | 3房 | 607 | $15,371 | 03/2019 | +143.3% | 830萬 | 3房 | 972 | $8,539 | 04/2014 | +36.9% | 479萬 | 3房 | 760 | $6,308 | 06/2010 | - | 300萬 | 2房 | 482 | $6,224 | 07/2010 | - | 490萬 | 2房 | 443 | $11,061 | 12/2014 | +55.6% |
8/F | 800萬 | 2房 | 443 | $18,059 | 07/2022 | +52.4% | 276萬 | 2房 | 475 | $5,801 | 06/2010 | - | 368萬 | 3房 | 607 | $6,058 | 06/2010 | - | 594萬 | 3房 | 972 | - | 06/2010 | - | 559萬 | 3房 | 760 | $7,353 | 12/2010 | +21.6% | 340萬 | 2房 | 482 | $7,054 | 09/2011 | +18.4% | 450萬 | 2房 | 443 | $10,158 | 07/2013 | +75.0% |
7/F | 580萬 | 2房 | 443 | $13,093 | 03/2024 | +62.1% | 269萬 | 2房 | 475 | $5,665 | 06/2010 | - | 950萬^ | 3房 | 607 | $15,651 | 06/2020 | - | 587萬 | 3房 | 1,929 | $3,042 | 06/2010 | - | 510萬 | 3房 | 760 | $6,711 | 11/2010 | +9.1% | 283萬 | 2房 | 482 | $5,876 | 06/2010 | - | 581萬 | 2房 | 443 | $13,115 | 07/2015 | +98.3% |
6/F | 733萬 | 2房 | 435 | $16,851 | 10/2021 | +19.4% | 380萬 | 2房 | 475 | $8,000 | 11/2012 | +37.2% | 354萬 | 3房 | 566 | $6,257 | 06/2010 | - | 554萬 | 3房 | 915 | $6,050 | 06/2010 | - | 1,050萬 | 3房 | 714 | $14,706 | 03/2022 | +56.3% | 704萬 | 2房 | 482 | $14,595 | 06/2019 | +85.1% | 658萬 | 2房 | 435 | $15,126 | 09/2020 | +111.7% |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案