
明偉樓
落成日期
1972年09月
物業層數
4
單位數量
56
所屬校網
71

明偉樓
落成日期
1972年09月
物業層數
4
單位數量
56
所屬校網
71
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | 1 | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
5/F | - | - | 372 | - | - | - | 250萬 | - | 364 | $6,868 | 07/2025 | - | - | - | 519 | - | - | - | 80萬 | - | 519 | $1,541 | 05/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 | - | - | - | 55.5萬 | - | 519 | $1,069 | 05/2002 | - | - | - | 445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | 289萬 | - | 372 | $7,769 | 04/2017 | - | - | - | - | - | - | - | 78萬 | - | 519 | $1,503 | 02/2008 | +41.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80萬 | - | 519 | $1,541 | 10/2008 | - | - | - | - | - | - | - | 75.5萬 | - | 519 | $1,455 | 04/2009 | - | 330萬 | - | 519 | $6,358 | 06/2019 | +22.2% | 58萬 | - | 445 | $1,303 | 10/2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 | - | - | - | 200萬 | - | 519 | $3,854 | 07/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95萬 | - | 519 | $1,830 | 12/2009 | - | 360萬 | - | 519 | $6,936 | 03/2017 | - | 350萬^ | - | 519 | $6,744 | 02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320萬 | - | 445 | $7,191 | 09/2017 | +28.0% | 295萬 | - | 400 | $7,375 | 06/2019 | - | 360萬 | - | 380 | $9,474 | 07/2020 | +22.9% |
樓/室 | 1 | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室 |
---|
^特殊成交個案