
星堤Avignon

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
12/F | 2,400萬 | 4房 | 2,085 | $11,511 | 11/2020 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/F | 2,035萬 | 4房 | 1,379 | $14,757 | 05/2011 | - | 1,465萬 | 4房 | 1,494 | $9,806 | 10/2024 | -30.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
10/F | 2,304萬 | 4房 | 1,934 | $11,911 | 05/2011 | - | 2,214萬 | 3房 | 1,892 | $11,704 | 03/2011 | - | 1,500萬 | 4房 | 1,379 | $10,877 | 06/2025 | +14.6% | 1,419萬 | 4房 | 1,494 | $9,497 | 05/2012 | - | ||||||||||||||||||
9/F | 1,857萬 | 4房 | 1,603 | $11,582 | 05/2011 | - | 1,250萬 | 4房 | 1,577 | $7,926 | 11/2024 | -31.6% | 1,062萬 | 4房 | 1,182 | $8,985 | 08/2023 | -18.3% | 603萬 | 3房 | 791 | $7,627 | 05/2011 | - | 1,034萬 | 4房 | 1,209 | $8,551 | 04/2011 | - | ||||||||||||
8/F | 1,238萬 | 4房 | 1,182 | $10,474 | 06/2021 | +12.8% | 785萬 | 3房 | 791 | $9,924 | 02/2020 | -3.7% | 995萬 | 4房 | 1,221 | $8,152 | 04/2011 | - | ||||||||||||||||||||||||
7/F | 2,180萬 | 4房 | 1,934 | $11,271 | 03/2011 | - | 2,118萬 | 3房 | 1,880 | $11,267 | 03/2011 | - | 1,230萬 | 4房 | 1,182 | $10,406 | 12/2020 | +27.6% | 595萬 | 3房 | 791 | $7,526 | 05/2011 | - | 1,268萬 | 4房 | 1,209 | $10,488 | 08/2015 | +28.2% | ||||||||||||
6/F | 1,735萬 | 4房 | 1,603 | $10,826 | 04/2011 | - | 1,900萬 | 4房 | 1,577 | $12,048 | 07/2018 | +11.2% | 1,116萬 | 4房 | 1,182 | $9,442 | 05/2021 | +15.3% | 620萬 | 3房 | 791 | $7,838 | 02/2015 | +4.8% | 982萬 | 4房 | 1,221 | $8,041 | 05/2011 | - | ||||||||||||
5/F | 951萬 | 4房 | 1,182 | $8,042 | 05/2011 | - | 586萬 | 3房 | 791 | $7,412 | 05/2011 | - | 1,030萬 | 4房 | 1,209 | $8,519 | 02/2025 | +2.4% | ||||||||||||||||||||||||
3/F | 2,000萬 | 4房 | 1,934 | $10,341 | 05/2015 | +0.3% | 1,898萬 | 3房 | 1,880 | $10,095 | 10/2012 | - | 1,173萬 | 4房 | 1,182 | $9,924 | 09/2020 | +29.0% | 860萬 | 3房 | 791 | $10,872 | 10/2021 | +43.3% | 998萬 | 4房 | 1,209 | $8,256 | 05/2011 | - | ||||||||||||
2/F | 1,500萬^ | 3房 | 1,593 | $9,416 | 10/2018 | - | 1,900萬 | 3房 | 1,567 | $12,125 | 04/2021 | +24.2% | 936萬 | 4房 | 1,181 | $7,925 | 05/2011 | - | 578萬 | 3房 | 791 | $7,312 | 05/2011 | - | 961萬 | 4房 | 1,221 | $7,868 | 05/2011 | - |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案