
浩景臺Highland Park

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
29/F | 525萬 | 2房 | 481 | $10,915 | 02/2018 | - | 570萬^ | 3房 | 631 | $9,033 | 04/2015 | - | 317萬 | 3房 | 631 | $5,027 | 05/1998 | - | 329萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 319萬 | 3房 | 655 | - | 06/1998 | - | 279萬 | 3房 | 630 | $4,429 | 10/2008 | - | 248萬 | 3房 | 630 | $3,943 | 06/2010 | - | 195萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - |
28/F | 213萬 | 2房 | 481 | - | 05/1998 | - | 245萬 | 3房 | 631 | - | 09/2008 | - | 323萬 | 3房 | 631 | - | 05/1998 | - | 336萬 | 3房 | 655 | $5,122 | 05/1998 | - | 325萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 313萬 | 3房 | 630 | - | 06/1998 | - | 725萬 | 3房 | 630 | $11,508 | 04/2020 | - | 600萬 | 2房 | 481 | $12,474 | 08/2018 | - |
27/F | 185萬 | 2房 | 481 | $3,836 | 10/2009 | - | 309萬 | 3房 | 631 | - | 06/1998 | - | 318萬 | 3房 | 631 | - | 05/1998 | - | 330萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 320萬 | 3房 | 655 | - | 06/1998 | - | 231萬 | 3房 | 630 | $3,660 | 02/2001 | - | 688萬 | 3房 | 630 | $10,921 | 03/2021 | - | 196萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - |
26/F | 605萬 | 2房 | 481 | $12,578 | 06/2021 | - | 241萬 | 3房 | 631 | $3,811 | 09/2008 | - | 317萬 | 3房 | 631 | $5,022 | 05/1998 | - | 329萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 319萬 | 3房 | 655 | - | 06/1998 | - | 824萬 | 3房 | 630 | $13,079 | 04/2021 | - | 248萬 | 3房 | 630 | $3,938 | 06/2010 | - | 195萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - |
25/F | 396萬 | 2房 | 481 | $8,233 | 08/2014 | - | 240萬 | 3房 | 631 | - | 09/2008 | - | 316萬 | 3房 | 631 | - | 05/1998 | - | 760萬 | 3房 | 655 | $11,603 | 01/2023 | - | 286萬 | 3房 | 655 | $4,366 | 07/2008 | - | 229萬 | 3房 | 630 | - | 02/2001 | - | 247萬 | 3房 | 630 | - | 06/2010 | - | 360萬 | 2房 | 481 | $7,484 | 12/2013 | - |
24/F | 207萬 | 2房 | 481 | $4,308 | 05/1998 | - | 618萬 | 3房 | 631 | $9,794 | 11/2016 | - | 538萬 | 3房 | 631 | $8,526 | 02/2013 | - | 238萬 | 3房 | 655 | $3,634 | 08/2004 | - | 469萬 | 3房 | 655 | $7,157 | 07/2012 | - | 229萬 | 3房 | 630 | - | 08/2001 | - | 247萬 | 3房 | 630 | - | 06/2010 | - | 194萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - |
23/F | 600萬 | 2房 | 481 | $12,474 | 07/2021 | - | 705萬 | 3房 | 631 | $11,173 | 06/2021 | - | 314萬 | 3房 | 631 | - | 05/1998 | - | 326萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 316萬 | 3房 | 655 | - | 06/1998 | - | 228萬 | 3房 | 630 | - | 02/2001 | - | 246萬 | 3房 | 630 | - | 06/2010 | - | 560萬 | 2房 | 481 | $11,642 | 02/2021 | - |
22/F | 206萬 | 2房 | 481 | $4,283 | 05/1998 | - | 238萬 | 3房 | 631 | $3,767 | 09/2008 | - | 313萬 | 3房 | 631 | - | 05/1998 | - | 765萬 | 3房 | 655 | $11,679 | 06/2018 | - | 622萬 | 3房 | 655 | $9,496 | 09/2015 | - | 227萬 | 3房 | 630 | - | 04/2001 | - | 245萬 | 3房 | 630 | - | 06/2010 | - | 193萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - |
21/F | 205萬 | 2房 | 481 | - | 05/1998 | - | 237萬 | 3房 | 631 | - | 09/2008 | - | 312萬 | 3房 | 631 | - | 05/1998 | - | 324萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 251萬 | 3房 | 655 | $3,835 | 05/2006 | - | 227萬 | 3房 | 630 | - | 09/2001 | - | 244萬 | 3房 | 630 | - | 07/2010 | - | 192萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - |
20/F | 585萬 | 2房 | 481 | $12,162 | 06/2021 | - | 236萬 | 3房 | 631 | - | 09/2008 | - | 311萬 | 3房 | 631 | - | 05/1998 | - | 680萬 | 3房 | 655 | $10,382 | 01/2023 | - | 638萬 | 3房 | 655 | $9,740 | 11/2023 | - | 226萬 | 3房 | 630 | - | 08/2001 | - | 283萬 | 3房 | 630 | - | 06/1998 | - | 192萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - |
19/F | 204萬 | 2房 | 481 | $4,243 | 05/1998 | - | 236萬 | 3房 | 631 | - | 09/2008 | - | 310萬 | 3房 | 631 | $4,918 | 07/1999 | - | 322萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 312萬 | 3房 | 655 | - | 06/1998 | - | 560萬 | 3房 | 630 | $8,889 | 02/2025 | - | 243萬 | 3房 | 630 | - | 06/2010 | - | 191萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - |
18/F | - | - | 481 | - | - | - | 237萬 | 3房 | 631 | - | 09/2008 | - | 813萬 | 3房 | 631 | $12,884 | 02/2021 | - | 655萬 | 3房 | 655 | $10,000 | 04/2017 | - | 314萬 | 3房 | 655 | - | 06/1998 | - | 660萬 | 3房 | 630 | $10,476 | 01/2022 | - | 227萬 | 3房 | 630 | $3,608 | 09/2008 | - | 192萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - |
17/F | 203萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - | 234萬 | 3房 | 631 | - | 09/2008 | - | 495萬 | 3房 | 631 | $7,845 | 10/2012 | - | 320萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 310萬 | 3房 | 655 | - | 06/1998 | - | 224萬 | 3房 | 630 | - | 02/2001 | - | 242萬 | 3房 | 630 | $3,833 | 06/2010 | - | 490萬 | 2房 | 481 | $10,187 | 04/2017 | - |
16/F | 202萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - | 600萬 | 3房 | 631 | $9,509 | 11/2016 | - | 308萬 | 3房 | 631 | - | 05/1998 | - | 319萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 322萬 | 3房 | 655 | $4,916 | 06/2010 | - | 313萬 | 3房 | 630 | $4,968 | 07/2010 | - | 241萬 | 3房 | 630 | - | 06/2010 | - | 189萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - |
15/F | 202萬 | 2房 | 481 | - | 05/1998 | - | 725萬 | 3房 | 631 | $11,490 | 07/2021 | - | 307萬 | 3房 | 631 | - | 05/1998 | - | 318萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 308萬 | 3房 | 655 | $4,707 | 06/1998 | - | 650萬 | 3房 | 630 | $10,317 | 03/2023 | - | 240萬 | 3房 | 630 | - | 07/2010 | - | 189萬 | 2房 | 481 | $3,921 | 06/1998 | - |
14/F | 201萬 | 2房 | 481 | - | 05/1998 | - | 232萬 | 3房 | 631 | - | 09/2008 | - | 306萬 | 3房 | 631 | - | 05/1998 | - | 314萬 | 3房 | 655 | $4,786 | 12/2009 | - | 307萬 | 3房 | 655 | $4,692 | 06/1998 | - | 222萬 | 3房 | 630 | $3,521 | 10/2001 | - | 680萬 | 3房 | 630 | $10,794 | 06/2021 | - | 188萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - |
13/F | 420萬^ | 2房 | 481 | $8,732 | 07/2017 | - | 231萬 | 3房 | 631 | - | 09/2008 | - | 305萬 | 3房 | 631 | - | 05/1998 | - | 316萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 306萬 | 3房 | 655 | - | 06/1998 | - | 598萬 | 3房 | 630 | $9,492 | 11/2015 | - | 239萬 | 3房 | 630 | $3,789 | 06/2010 | - | 188萬 | 2房 | 481 | $3,898 | 06/1998 | - |
12/F | 590萬 | 2房 | 481 | $12,266 | 10/2020 | - | 231萬 | 3房 | 631 | - | 09/2008 | - | 304萬 | 3房 | 631 | - | 05/1998 | - | 315萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 306萬 | 3房 | 655 | - | 06/1998 | - | 294萬 | 3房 | 630 | - | 05/1998 | - | 560萬^ | 3房 | 630 | $8,889 | 01/2023 | - | 465萬 | 2房 | 481 | $9,667 | 09/2015 | - |
11/F | 199萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - | 682萬 | 3房 | 631 | $10,808 | 05/2021 | - | 770萬 | 3房 | 631 | $12,203 | 08/2020 | - | 315萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 305萬 | 3房 | 655 | - | 06/1998 | - | 220萬 | 3房 | 630 | - | 03/2001 | - | 237萬 | 3房 | 630 | - | 06/2010 | - | 186萬 | 2房 | 481 | - | 05/1998 | - |
10/F | 199萬 | 2房 | 481 | - | 05/1998 | - | 229萬 | 3房 | 631 | - | 09/2008 | - | 302萬 | 3房 | 631 | - | 05/1998 | - | 314萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 228萬 | 3房 | 655 | - | 02/2001 | - | 219萬 | 3房 | 630 | - | 08/2001 | - | 237萬 | 3房 | 630 | - | 06/2010 | - | 186萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - |
9/F | 198萬 | 2房 | 481 | - | 05/1998 | - | 229萬 | 3房 | 631 | - | 09/2008 | - | 288萬 | 3房 | 631 | $4,564 | 10/2008 | - | 620萬 | 3房 | 655 | $9,466 | 02/2024 | - | 227萬 | 3房 | 655 | - | 02/2001 | - | 219萬 | 3房 | 630 | - | 06/2001 | - | 236萬 | 3房 | 630 | - | 06/2010 | - | 225萬 | 2房 | 481 | $4,678 | 09/2010 | - |
8/F | 205萬 | 2房 | 481 | - | 05/1998 | - | 279萬 | 3房 | 631 | - | 09/2008 | - | 238萬 | 3房 | 631 | $3,772 | 02/2006 | - | 313萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 227萬 | 3房 | 655 | - | 02/2001 | - | 275萬 | 3房 | 630 | $4,365 | 04/2008 | - | 237萬 | 3房 | 630 | - | 06/2010 | - | 575萬 | 2房 | 481 | $11,954 | 04/2022 | - |
7/F | 197萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - | 227萬 | 3房 | 631 | - | 09/2008 | - | 256萬 | 3房 | 631 | $4,057 | 02/2008 | - | 310萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 748萬 | 3房 | 655 | $11,420 | 05/2021 | - | 728萬 | 3房 | 630 | $11,556 | 10/2021 | - | 234萬 | 3房 | 630 | $3,721 | 06/2010 | - | 570萬 | 2房 | 481 | $11,850 | 04/2021 | - |
6/F | 569萬 | 2房 | 481 | $11,830 | 03/2022 | - | 227萬 | 3房 | 631 | $3,590 | 10/2008 | - | 298萬 | 3房 | 631 | - | 05/1998 | - | 580萬 | 3房 | 655 | $8,855 | 06/2015 | - | 750萬 | 3房 | 655 | $11,450 | 05/2021 | - | 231萬 | 3房 | 630 | $3,660 | 09/2008 | - | 234萬 | 3房 | 630 | $3,710 | 06/2010 | - | 580萬 | 2房 | 481 | $12,058 | 11/2020 | - |
5/F | 500萬^ | 2房 | 481 | $10,395 | 05/2018 | - | 243萬 | 3房 | 631 | - | 06/2010 | - | 536萬 | 3房 | 631 | $8,494 | 07/2014 | - | 308萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 224萬 | 3房 | 655 | - | 02/2001 | - | 575萬 | 3房 | 630 | $9,127 | 02/2015 | - | 233萬 | 3房 | 630 | - | 06/2010 | - | 183萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - |
4/F | 195萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - | 242萬 | 3房 | 631 | - | 06/2010 | - | 699萬 | 3房 | 631 | $11,078 | 09/2022 | - | 307萬 | 3房 | 655 | $4,682 | 05/1998 | - | 580萬 | 3房 | 655 | $8,855 | 01/2023 | - | 229萬 | 3房 | 630 | - | 09/2008 | - | 232萬 | 3房 | 630 | - | 06/2010 | - | 565萬 | 2房 | 481 | $11,746 | 04/2021 | - |
3/F | 195萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - | 241萬 | 3房 | 631 | - | 06/2010 | - | 296萬 | 3房 | 631 | - | 05/1998 | - | 306萬 | 3房 | 655 | - | 05/1998 | - | 222萬 | 3房 | 655 | - | 09/2001 | - | 229萬 | 3房 | 630 | - | 09/2008 | - | 232萬 | 3房 | 630 | - | 06/2010 | - | 182萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - |
2/F | 194萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - | 240萬 | 3房 | 631 | - | 06/2010 | - | 628萬 | 3房 | 631 | $9,952 | 07/2015 | - | 780萬 | 3房 | 655 | $11,908 | 03/2022 | - | - | - | 655 | - | - | - | 228萬 | 3房 | 630 | - | 09/2008 | - | 231萬 | 3房 | 630 | - | 06/2010 | - | 499萬 | 2房 | 481 | $10,374 | 11/2023 | - |
1/F | 190萬 | 2房 | 481 | - | 06/1998 | - | 235萬 | 3房 | 631 | - | 06/2010 | - | 410萬 | 3房 | 631 | $6,498 | 09/2012 | - | 224萬 | 3房 | 655 | $3,424 | 03/2001 | - | 519萬 | 3房 | 655 | $7,924 | 03/2015 | - | 224萬 | 3房 | 630 | - | 09/2008 | - | 226萬 | 3房 | 630 | - | 07/2010 | - | 177萬 | 2房 | 481 | $3,684 | 06/1998 | - |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案