
海晴軒Brighton Place

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
25/F | 288萬 | 2房 | - | - | 03/2000 | - | 473萬 | 3房 | 633 | $7,477 | 05/1999 | - | 342萬 | 3房 | 602 | $5,681 | 08/2000 | - |
23/F | 267萬 | 2房 | - | - | 05/1999 | - | 409萬 | 3房 | - | - | 05/1999 | - | 363萬 | 3房 | - | - | 12/1999 | - |
22/F | 266萬 | 2房 | - | - | 01/2000 | - | 422萬 | 3房 | 633 | $6,667 | 05/1999 | - | 800萬 | 3房 | 602 | $13,289 | 05/2017 | +158.1% |
21/F | 264萬 | 2房 | - | - | 11/1999 | - | 385萬 | 3房 | 633 | $6,082 | 05/2009 | -1.1% | 356萬 | 3房 | - | - | 05/1999 | - |
20/F | 528萬 | 2房 | 413 | $12,785 | 09/2015 | +104.1% | 905萬 | 3房 | 633 | $14,297 | 02/2018 | +126.9% | 289萬 | 3房 | - | - | 01/2001 | - |
19/F | 738萬 | 2房 | 413 | $17,869 | 04/2021 | +132.1% | 370萬 | 3房 | - | - | 05/1999 | - | 515萬 | 3房 | 602 | $8,555 | 04/2011 | +42.1% |
18/F | 269萬 | 2房 | - | - | 05/1999 | - | 389萬 | 3房 | - | - | 05/1999 | - | 541萬 | 3房 | 602 | $8,987 | 05/2012 | +24.7% |
17/F | 250萬 | 2房 | - | - | 05/1999 | - | 395萬 | 3房 | 633 | $6,234 | 05/1999 | - | 795萬 | 3房 | 602 | $13,206 | 04/2017 | +29.3% |
16/F | 244萬 | 2房 | - | - | 05/1999 | - | 938萬 | 3房 | 633 | $14,818 | 02/2023 | +163.5% | 332萬 | 3房 | - | - | 05/1999 | - |
15/F | 243萬 | 2房 | - | - | 05/1999 | - | 810萬 | 3房 | 633 | $12,796 | 09/2024 | +158.1% | 327萬 | 3房 | - | - | 05/1999 | - |
13/F | 585萬 | 2房 | 413 | $14,165 | 05/2017 | +143.1% | 1,038萬 | 3房 | 633 | $16,398 | 05/2022 | +181.4% | 745萬 | 3房 | 602 | $12,375 | 11/2016 | +118.9% |
12/F | 250萬 | 2房 | - | - | 05/1999 | - | 345萬 | 3房 | 633 | $5,452 | 05/1999 | - | 928萬 | 3房 | 602 | $15,415 | 04/2023 | +191.8% |
11/F | 186萬 | 2房 | 413 | $4,504 | 07/2001 | -25.2% | 289萬 | 3房 | 633 | $4,562 | 07/2007 | -2.8% | 322萬 | 3房 | - | - | 05/1999 | - |
10/F | 221萬 | 2房 | 413 | $5,351 | 02/2008 | +145.6% | 382萬 | 3房 | - | - | 11/1999 | - | 768萬 | 3房 | 602 | $12,757 | 04/2025 | +122.7% |
9/F | 677萬 | 2房 | 413 | $16,387 | 04/2019 | +189.8% | 1,008萬 | 3房 | 633 | $15,924 | 06/2022 | +177.7% | 316萬 | 3房 | - | - | 05/1999 | - |
8/F | 505萬 | 2房 | 413 | $12,228 | 07/2025 | +171.5% | 800萬 | 3房 | 633 | $12,638 | 10/2017 | +2.2% | 317萬 | 3房 | - | - | 05/1999 | - |
7/F | 228萬 | 2房 | 413 | $5,518 | 05/1999 | - | 289萬 | 3房 | - | - | 03/2001 | - | 310萬 | 3房 | 602 | $5,151 | 02/2000 | - |
6/F | 305萬 | 2房 | 413 | $7,385 | 03/2012 | +36.6% | 305萬 | 3房 | - | - | 07/2000 | - | 265萬 | 3房 | 602 | $4,402 | 07/2000 | - |
樓/室 | A | B | C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案