
牽晴間Dawning Views

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
| 樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
| 31/F | 328萬 | 3房 | 893 | $3,673 | 08/2007 | +70.0% | 538萬 | 3房 | 901 | $5,971 | 04/2011 | +111.0% | 1,170萬 | 3房 | 988 | $11,842 | 07/2022 | +60.5% | 357萬 | 3房 | 938 | $3,806 | 11/2008 | +51.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 30/F | 690萬 | 3房 | 893 | $7,727 | 09/2014 | - | 430萬 | 3房 | 901 | $4,769 | 06/1998 | - | 260萬 | 3房 | 988 | $2,631 | 07/2002 | - | 346萬 | 3房 | 938 | $3,687 | 12/1999 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 29/F | 215萬 | 2房 | 390 | $5,512 | 05/1998 | - | 400萬^ | 2房 | 446 | $8,969 | 07/2016 | - | 148萬 | 2房 | 436 | $3,394 | 05/2006 | -15.2% | 346萬 | 2房 | 379 | $9,116 | 08/2014 | +70.2% | 400萬^ | 2房 | 381 | $10,499 | 01/2017 | - | 748萬 | 2房 | 517 | $14,468 | 06/2021 | +188.6% | 222萬 | 2房 | 493 | $4,503 | 08/2008 | +36.0% | 125萬 | 2房 | 390 | $3,192 | 08/2007 | -34.2% |
| 28/F | 565萬 | 2房 | 391 | $14,450 | 02/2020 | +387.1% | 204萬 | 2房 | 441 | $4,635 | 02/1999 | - | 638萬 | 2房 | 433 | $14,734 | 04/2022 | +72.4% | 214萬 | 2房 | 384 | $5,568 | 04/2011 | +37.9% | 128萬 | 2房 | 385 | $3,325 | 02/2008 | +25.5% | 400萬^ | 3房 | 574 | $6,969 | 08/2014 | - | 358萬 | 3房 | 552 | $6,486 | 07/2012 | +16.7% | 206萬 | 2房 | 392 | $5,255 | 11/2010 | +17.1% |
| 27/F | 486萬 | 2房 | 391 | $12,430 | 12/2017 | +102.5% | 220萬 | 2房 | 441 | $4,989 | 07/2010 | +34.8% | 590萬 | 2房 | 433 | $13,626 | 01/2021 | +13.5% | 113萬 | 2房 | 384 | $2,938 | 10/2006 | -24.9% | 152萬 | 2房 | 385 | $3,953 | 02/2001 | - | 230萬 | 3房 | 574 | $4,007 | 05/2009 | -11.8% | 750萬 | 3房 | 552 | $13,587 | 05/2019 | +195.0% | 130萬 | 2房 | 392 | $3,316 | 12/2007 | -30.3% |
| 26/F | 314萬 | 2房 | 391 | $8,026 | 02/2014 | +124.1% | 167萬 | 2房 | 441 | $3,787 | 04/2008 | -36.0% | 370萬 | 2房 | 433 | $8,545 | 06/2014 | +65.8% | 570萬 | 2房 | 384 | $14,844 | 06/2021 | +44.3% | 122萬 | 2房 | 385 | $3,169 | 05/2006 | -4.4% | 735萬 | 3房 | 574 | $12,805 | 01/2020 | +200.6% | 235萬 | 3房 | 552 | $4,263 | 06/1998 | - | 191萬 | 2房 | 392 | $4,870 | 06/1998 | - |
| 25/F | 175萬 | 2房 | 391 | $4,476 | 01/2010 | +11.1% | 114萬 | 2房 | 441 | $2,580 | 05/2003 | -39.4% | 200萬 | 2房 | 433 | $4,619 | 04/2000 | -0.7% | 145萬 | 2房 | 384 | $3,776 | 07/2008 | +18.9% | 182萬 | 2房 | 385 | $4,726 | 05/1998 | - | 435萬 | 3房 | 574 | $7,578 | 06/2013 | +139.7% | 479萬 | 3房 | 552 | $8,674 | 08/2014 | +36.8% | 167萬 | 2房 | 392 | $4,247 | 02/2010 | -1.4% |
| 24/F | 430萬 | 2房 | 391 | $10,997 | 07/2025 | +157.8% | 184萬 | 2房 | 441 | $4,168 | 05/1998 | - | 130萬 | 2房 | 433 | $3,002 | 04/2007 | -40.2% | 565萬 | 2房 | 384 | $14,714 | 07/2020 | +30.6% | 515萬 | 2房 | 385 | $13,377 | 03/2023 | +37.0% | 181萬 | 3房 | 574 | $3,153 | 04/2004 | +8.4% | 221萬 | 3房 | 552 | $4,002 | 05/1998 | - | 440萬 | 2房 | 392 | $11,224 | 03/2017 | +214.3% |
| 23/F | 538萬 | 2房 | 391 | $13,760 | 10/2022 | +63.0% | 380萬 | 2房 | 441 | $8,617 | 07/2014 | 0.0% | 353萬 | 2房 | 433 | $8,152 | 10/2013 | +59.0% | 121萬 | 2房 | 384 | $3,151 | 05/2004 | -32.8% | 162萬 | 2房 | 385 | $4,195 | 01/2000 | -12.8% | 238萬 | 3房 | 574 | $4,146 | 05/2000 | -6.4% | 317萬 | 3房 | 552 | $5,739 | 09/2011 | +52.3% | 173萬 | 2房 | 392 | $4,423 | 05/1998 | - |
| 22/F | 171萬 | 2房 | 391 | $4,368 | 05/1998 | - | 360萬 | 2房 | 441 | $8,169 | 06/2013 | +54.6% | 202萬 | 2房 | 433 | $4,665 | 05/1998 | - | 182萬 | 2房 | 384 | $4,732 | 05/1998 | - | 135萬 | 2房 | 385 | $3,506 | 04/2009 | +12.5% | 697萬 | 3房 | 574 | $12,143 | 06/2023 | +96.6% | 2,240萬 | 3房 | 552 | $40,580 | 05/1998 | - | 120萬 | 2房 | 392 | $3,061 | 02/2005 | -35.0% |
| 21/F | 122萬 | 2房 | 391 | $3,120 | 08/2007 | -33.1% | 488萬 | 2房 | 441 | $11,066 | 08/2015 | +256.2% | 616萬 | 2房 | 433 | $14,226 | 11/2020 | +18.5% | 555萬 | 2房 | 384 | $14,453 | 09/2020 | +68.2% | 515萬 | 2房 | 385 | $13,377 | 10/2022 | +27.2% | 590萬 | 3房 | 574 | $10,279 | 07/2025 | +142.0% | 198萬 | 3房 | 552 | $3,587 | 03/2009 | -9.6% | 184萬 | 2房 | 392 | $4,699 | 04/2010 | +42.2% |
| 20/F | 238萬 | 2房 | 391 | $6,087 | 01/2012 | +50.6% | 178萬 | 2房 | 441 | $4,025 | 08/2000 | -3.1% | 281萬 | 2房 | 433 | $6,490 | 07/2012 | +24.9% | 180萬 | 2房 | 384 | $4,682 | 03/2000 | - | 170萬 | 2房 | 385 | $4,416 | 12/1999 | - | 240萬 | 3房 | 574 | $4,186 | 05/1998 | - | 177萬 | 3房 | 552 | $3,207 | 02/2002 | -24.9% | 173萬 | 2房 | 392 | $4,401 | 07/1998 | - |
| 19/F | 328萬 | 2房 | 391 | $8,389 | 06/2014 | +162.4% | 425萬 | 2房 | 441 | $9,637 | 11/2015 | +66.2% | 540萬^ | 2房 | 433 | $12,471 | 03/2023 | - | 177萬 | 2房 | 384 | $4,600 | 05/1998 | - | 108萬 | 2房 | 385 | $2,805 | 06/2004 | -39.0% | 240萬 | 3房 | 574 | $4,174 | 05/1998 | - | 698萬 | 3房 | 552 | $12,645 | 02/2023 | +122.8% | 569萬 | 2房 | 392 | $14,515 | 05/2019 | +214.1% |
| 18/F | 171萬 | 2房 | 391 | $4,372 | 05/1998 | - | 177萬 | 2房 | 441 | $4,009 | 09/2009 | +10.8% | 206萬 | 2房 | 433 | $4,762 | 06/1998 | - | 436萬 | 2房 | 384 | $11,354 | 05/2024 | +156.5% | 182萬 | 2房 | 385 | $4,738 | 05/1998 | - | 477萬 | 3房 | 574 | $8,307 | 09/2013 | +129.2% | 217萬 | 3房 | 552 | $3,928 | 06/2009 | +24.6% | 469萬 | 2房 | 392 | $11,959 | 07/2017 | +49.8% |
| 17/F | 133萬 | 2房 | 391 | $3,396 | 09/2005 | -27.7% | 352萬 | 2房 | 441 | $7,971 | 04/2014 | +93.1% | 243萬 | 2房 | 433 | $5,600 | 02/2011 | +48.8% | 179萬 | 2房 | 384 | $4,664 | 05/1998 | - | 181萬 | 2房 | 385 | $4,712 | 05/1998 | - | 359萬 | 3房 | 574 | $6,251 | 03/2012 | +79.4% | 221萬 | 3房 | 552 | $3,995 | 05/1998 | - | 230萬 | 2房 | 392 | $5,867 | 05/2011 | +35.5% |
| 16/F | 577萬 | 2房 | 391 | $14,757 | 04/2022 | +260.6% | 166萬 | 2房 | 441 | $3,771 | 01/2001 | -15.9% | 202萬 | 2房 | 433 | $4,661 | 05/1998 | - | 430萬 | 2房 | 384 | $11,198 | 05/2017 | +136.1% | 515萬 | 2房 | 385 | $13,377 | 03/2023 | +13.9% | 245萬 | 3房 | 574 | $4,263 | 05/1998 | - | 188萬 | 3房 | 552 | $3,402 | 02/2006 | -3.2% | 125萬 | 2房 | 392 | $3,189 | 02/2002 | -26.1% |
| 15/F | 485萬^ | 2房 | 391 | $12,404 | 05/2017 | - | 165萬 | 2房 | 441 | $3,744 | 09/2008 | +1.3% | 192萬 | 2房 | 433 | $4,432 | 05/1998 | - | 429萬 | 2房 | 384 | $11,167 | 07/2015 | +148.0% | 175萬 | 2房 | 385 | $4,548 | 05/1998 | - | 171萬 | 3房 | 574 | $2,979 | 12/2004 | -22.8% | 165萬 | 3房 | 552 | $2,989 | 02/2002 | -25.0% | 170萬 | 2房 | 392 | $4,336 | 07/1998 | - |
| 14/F | 230萬 | 2房 | 391 | $5,882 | 03/2012 | +47.4% | 488萬 | 2房 | 441 | $11,066 | 08/2024 | +228.0% | 440萬 | 2房 | 433 | $10,162 | 06/2015 | +214.3% | 144萬 | 2房 | 384 | $3,760 | 02/2001 | -20.5% | 518萬 | 2房 | 385 | $13,455 | 05/2018 | +52.8% | 626萬 | 3房 | 574 | $10,906 | 11/2017 | +161.4% | 312萬 | 3房 | 552 | $5,652 | 10/2011 | +47.6% | 570萬^ | 2房 | 392 | $14,541 | 02/2022 | - |
| 13/F | 565萬 | 2房 | 391 | $14,450 | 04/2021 | +54.8% | 183萬 | 2房 | 441 | $4,150 | 11/1999 | +0.2% | 198萬 | 2房 | 433 | $4,576 | 05/1998 | - | 188萬 | 2房 | 384 | $4,896 | 08/2010 | +70.9% | 192萬 | 2房 | 385 | $4,990 | 05/1998 | - | 715萬 | 3房 | 574 | $12,456 | 06/2021 | +217.8% | 218萬 | 3房 | 552 | $3,944 | 05/1998 | - | 517萬 | 2房 | 392 | $13,189 | 11/2022 | +182.2% |
| 12/F | 520萬^ | 2房 | 391 | $13,299 | 11/2023 | - | 201萬 | 2房 | 441 | $4,548 | 05/1998 | - | 138萬 | 2房 | 433 | $3,187 | 12/2001 | -34.2% | 138萬 | 2房 | 384 | $3,594 | 05/2009 | +3.8% | 538萬 | 2房 | 388 | $13,866 | 05/2020 | +203.4% | 200萬 | 3房 | 574 | $3,484 | 03/2009 | -22.8% | 678萬 | 3房 | 552 | $12,283 | 05/2020 | +56.6% | 170萬 | 2房 | 392 | $4,337 | 03/2010 | +1.7% |
| 11/F | 130萬 | 2房 | 391 | $3,325 | 12/2008 | +10.2% | 545萬 | 2房 | 441 | $12,358 | 02/2019 | +281.6% | 215萬 | 2房 | 433 | $4,967 | 05/1998 | - | 289萬 | 2房 | 384 | $7,513 | 05/2014 | +32.3% | 177萬 | 2房 | 385 | $4,592 | 05/1998 | - | 500萬 | 3房 | 574 | $8,711 | 09/2025 | +96.1% | 430萬^ | 3房 | 552 | $7,790 | 09/2016 | - | 542萬 | 2房 | 392 | $13,827 | 10/2019 | +351.7% |
| 10/F | 578萬 | 2房 | 391 | $14,783 | 05/2022 | +144.9% | 507萬 | 2房 | 441 | $11,492 | 03/2024 | +188.8% | 559萬 | 2房 | 433 | $12,910 | 08/2023 | +154.1% | 569萬 | 2房 | 384 | $14,813 | 07/2019 | +330.9% | 295萬 | 2房 | 385 | $7,662 | 06/2013 | +49.0% | 255萬 | 3房 | 574 | $4,449 | 08/1999 | - | 210萬 | 3房 | 552 | $3,804 | 08/2009 | +18.0% | 550萬 | 2房 | 392 | $14,031 | 07/2020 | +287.3% |
| 9/F | 425萬 | 2房 | 391 | $10,870 | 11/2024 | +41.7% | 175萬 | 2房 | 441 | $3,966 | 05/1998 | - | 150萬 | 2房 | 433 | $3,464 | 04/2005 | -27.7% | 495萬 | 2房 | 384 | $12,891 | 03/2023 | +22.6% | 171萬 | 2房 | 385 | $4,431 | 05/1998 | - | 256萬 | 3房 | 574 | $4,459 | 12/1998 | - | 230萬 | 3房 | 552 | $4,166 | 05/1998 | - | 285萬 | 2房 | 392 | $7,265 | 11/2012 | +51.4% |
| 8/F | 588萬 | 2房 | 391 | $15,038 | 09/2021 | +238.1% | 620萬 | 2房 | 441 | $14,059 | 11/2021 | +21.6% | 194萬 | 2房 | 433 | $4,480 | 05/1998 | - | 540萬 | 2房 | 384 | $14,063 | 07/2020 | +211.4% | 500萬 | 2房 | 385 | $12,987 | 03/2023 | +165.6% | 580萬 | 3房 | 574 | $10,105 | 06/2024 | +141.9% | 217萬 | 3房 | 552 | $3,929 | 05/1998 | - | 557萬 | 2房 | 392 | $14,209 | 07/2021 | +11.6% |
| 7/F | 274萬 | 2房 | 391 | $7,003 | 10/2012 | +44.5% | 181萬 | 2房 | 441 | $4,096 | 05/1998 | - | 615萬 | 2房 | 433 | $14,203 | 07/2021 | +61.8% | 163萬 | 2房 | 384 | $4,253 | 06/1998 | - | 540萬 | 2房 | 385 | $14,021 | 03/2021 | +72.5% | 219萬 | 3房 | 574 | $3,812 | 08/2005 | +19.6% | 681萬 | 3房 | 552 | $12,333 | 03/2019 | +60.2% | 410萬 | 2房 | 392 | $10,459 | 03/2025 | -22.9% |
| 6/F | 365萬 | 2房 | 391 | $9,335 | 11/2014 | +33.5% | 513萬 | 2房 | 441 | $11,633 | 07/2024 | +0.6% | 584萬 | 2房 | 433 | $13,487 | 08/2020 | +72.5% | 190萬 | 2房 | 384 | $4,948 | 11/2010 | +10.9% | 529萬 | 2房 | 385 | $13,740 | 03/2020 | +30.0% | 241萬 | 3房 | 574 | $4,199 | 05/1998 | - | 131萬 | 3房 | 552 | $2,373 | 10/2003 | -42.5% | 560萬 | 2房 | 392 | $14,286 | 04/2022 | +75.0% |
| 5/F | 583萬 | 2房 | 391 | $14,905 | 03/2022 | +291.7% | 326萬 | 2房 | 441 | $7,392 | 11/2012 | +76.4% | 412萬 | 2房 | 433 | $9,515 | 03/2015 | +209.8% | 169萬 | 2房 | 384 | $4,409 | 05/1998 | - | 117萬 | 2房 | 385 | $3,034 | 12/2008 | -7.3% | 233萬 | 3房 | 574 | $4,066 | 05/1998 | - | 298萬 | 3房 | 552 | $5,399 | 03/2012 | +31.3% | 443萬 | 2房 | 392 | $11,301 | 11/2017 | +246.1% |
| 4/F | 162萬 | 2房 | 391 | $4,138 | 02/2010 | +51.5% | 130萬 | 2房 | 441 | $2,937 | 08/2007 | -30.1% | 335萬 | 2房 | 433 | $7,737 | 03/2013 | +172.4% | 180萬 | 2房 | 384 | $4,676 | 05/1998 | - | 156萬 | 2房 | 385 | $4,052 | 03/2010 | +14.0% | 478萬 | 3房 | 574 | $8,328 | 01/2015 | +193.6% | 580萬 | 3房 | 552 | $10,507 | 01/2019 | +18.9% | 82萬 | 2房 | 392 | $2,092 | 10/2003 | -48.6% |
| 3/F | 217萬 | 2房 | 391 | $5,550 | 10/2011 | +34.0% | 149萬 | 2房 | 441 | $3,379 | 12/2008 | +1.4% | 360萬 | 2房 | 433 | $8,314 | 11/2014 | +77.6% | 600萬^ | 2房 | 384 | $15,625 | 08/2019 | - | 268萬 | 2房 | 385 | $6,961 | 10/2012 | +12.4% | 260萬 | 3房 | 574 | $4,534 | 05/1999 | - | 478萬 | 3房 | 552 | $8,659 | 06/2016 | +119.3% | 588萬 | 2房 | 392 | $15,000 | 06/2018 | +44.1% |
| 樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
樓/室
^特殊成交個案


