
盈翠半島Tierra Verde

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
50/F | 668萬 | 3房 | 914 | $7,309 | 05/2005 | +6.8% | 1,060萬 | 3房 | 933 | $11,361 | 07/2010 | +57.6% | 432萬 | 3房 | 694 | $6,225 | 12/1998 | - | 319萬 | 2房 | 535 | $5,966 | 12/1998 | - | 1,048萬 | 2房 | 531 | $19,736 | 06/2019 | +227.5% | 1,000萬 | 2房 | 533 | $18,762 | 04/2024 | +21.5% | ||||||||||||
49/F | 1,600萬 | 3房 | 897 | $17,837 | 03/2015 | +81.8% | 702萬 | 3房 | 916 | $7,668 | 11/1998 | - | 1,230萬 | 3房 | 678 | $18,142 | 11/2019 | +173.3% | 820萬 | 2房 | 520 | $15,769 | 08/2025 | +153.2% | 425萬 | 2房 | 516 | $8,236 | 02/2008 | +32.8% | 425萬 | 2房 | 518 | $8,205 | 02/2008 | +27.6% | ||||||||||||
48/F | 1,500萬 | 3房 | 771 | $19,455 | 10/2019 | +50.0% | 1,420萬 | 3房 | 756 | $18,783 | 07/2021 | +136.7% | 368萬 | 3房 | 756 | $4,868 | 07/2002 | -22.1% | 900萬 | 3房 | 786 | $11,450 | 10/2012 | +59.8% | 380萬 | 3房 | 678 | $5,602 | 06/1998 | - | 280萬 | 2房 | 520 | $5,388 | 06/1998 | - | 275萬 | 2房 | 515 | $5,340 | 10/2004 | +27.9% | 310萬 | 2房 | 518 | $5,983 | 06/1998 | - |
47/F | 468萬 | 3房 | 771 | $6,070 | 07/2005 | +4.7% | 948萬 | 3房 | 756 | $12,540 | 06/2016 | +24.3% | 470萬 | 3房 | 756 | $6,221 | 06/1998 | - | 510萬 | 3房 | 786 | $6,487 | 06/1998 | - | 378萬 | 3房 | 678 | $5,580 | 06/1998 | - | 808萬 | 2房 | 520 | $15,538 | 07/2024 | +63.2% | 297萬 | 2房 | 515 | $5,757 | 06/1998 | - | 400萬 | 2房 | 518 | $7,722 | 10/2009 | +21.9% |
46/F | 425萬 | 3房 | 771 | $5,511 | 06/1998 | - | 397萬 | 3房 | 756 | $5,249 | 06/1998 | - | 1,580萬 | 3房 | 756 | $20,899 | 06/2021 | +236.6% | 840萬 | 3房 | 786 | $10,687 | 07/2011 | +21.9% | 378萬 | 3房 | 678 | $5,568 | 06/1998 | - | 306萬 | 2房 | 520 | $5,885 | 01/2008 | +9.3% | 296萬 | 2房 | 515 | $5,746 | 06/1998 | - | 288萬 | 2房 | 518 | $5,560 | 10/2004 | -16.5% |
45/F | 405萬 | 3房 | 771 | $5,253 | 04/2000 | -4.5% | 849萬 | 3房 | 756 | $11,230 | 01/2014 | +71.2% | 484萬 | 3房 | 756 | $6,399 | 06/2007 | +3.3% | 508萬 | 3房 | 786 | $6,462 | 06/1998 | - | 377萬 | 3房 | 678 | $5,556 | 06/1998 | - | 278萬 | 2房 | 520 | $5,344 | 06/1998 | - | 295萬 | 2房 | 515 | $5,734 | 06/1998 | - | 338萬 | 2房 | 518 | $6,531 | 06/1998 | - |
43/F | 474萬 | 3房 | 769 | $6,165 | 06/1998 | - | 1,397萬 | 3房 | 772 | $18,096 | 09/2019 | +417.4% | 479萬 | 3房 | 772 | $6,210 | 06/1998 | - | 535萬 | 3房 | 784 | $6,824 | 11/2007 | +5.5% | 425萬 | 3房 | 676 | $6,287 | 06/2009 | +3.7% | 668萬 | 2房 | 523 | $12,772 | 09/2016 | +126.4% | 685萬 | 2房 | 520 | $13,173 | 08/2016 | +128.3% | 519萬 | 2房 | 518 | $10,015 | 03/2012 | +61.0% |
42/F | 605萬 | 3房 | 769 | $7,867 | 07/2010 | +79.0% | 404萬 | 3房 | 772 | $5,238 | 06/1998 | - | 300萬 | 3房 | 772 | $3,886 | 01/2001 | -37.3% | 506萬 | 3房 | 784 | $6,453 | 06/1998 | - | 420萬 | 3房 | 676 | $6,214 | 06/1998 | - | 279萬 | 2房 | 523 | $5,333 | 06/1998 | - | 332萬 | 2房 | 520 | $6,385 | 06/1998 | - | 327萬 | 2房 | 518 | $6,309 | 04/2009 | -3.9% |
41/F | 1,165萬 | 3房 | 769 | $15,150 | 08/2025 | +176.3% | 1,270萬 | 3房 | 772 | $16,451 | 09/2022 | +177.3% | 480萬 | 3房 | 772 | $6,218 | 08/2005 | +0.5% | 505萬 | 3房 | 784 | $6,440 | 06/1998 | - | 418萬 | 3房 | 676 | $6,183 | 03/2009 | +11.7% | 974萬 | 2房 | 523 | $18,623 | 07/2019 | +179.5% | 400萬 | 2房 | 520 | $7,692 | 08/2010 | +3.9% | 485萬 | 2房 | 518 | $9,363 | 08/2010 | +24.4% |
40/F | 442萬 | 3房 | 769 | $5,746 | 06/1998 | - | 1,328萬 | 3房 | 772 | $17,202 | 06/2020 | +70.3% | 446萬 | 3房 | 772 | $5,777 | 05/2004 | +81.9% | 504萬 | 3房 | 784 | $6,427 | 06/1998 | - | 411萬 | 3房 | 676 | $6,081 | 06/1998 | - | 240萬 | 2房 | 523 | $4,589 | 03/2004 | -25.9% | 295萬 | 2房 | 520 | $5,677 | 06/1998 | - | 305萬 | 2房 | 518 | $5,890 | 06/1998 | - |
39/F | 643萬 | 3房 | 769 | $8,362 | 10/2010 | +172.7% | 440萬 | 3房 | 772 | $5,699 | 05/1999 | +9.4% | 1,292萬 | 3房 | 772 | $16,736 | 07/2024 | +113.2% | 500萬 | 3房 | 784 | $6,378 | 01/2000 | -11.2% | 373萬 | 3房 | 676 | $5,518 | 06/1998 | - | 277萬 | 2房 | 523 | $5,298 | 06/1998 | - | 798萬 | 2房 | 520 | $15,346 | 07/2025 | +131.3% | 675萬 | 2房 | 518 | $13,031 | 12/2014 | +201.2% |
38/F | 630萬 | 3房 | 769 | $8,192 | 05/2010 | +34.0% | 442萬 | 3房 | 772 | $5,728 | 06/1998 | - | 435萬 | 3房 | 772 | $5,635 | 04/2004 | -15.7% | 503萬 | 3房 | 784 | $6,415 | 06/1998 | - | 420萬 | 3房 | 676 | $6,213 | 02/2009 | +12.6% | 238萬 | 2房 | 523 | $4,545 | 11/1998 | -14.2% | 332萬 | 2房 | 520 | $6,385 | 11/1999 | +2.4% | 292萬 | 2房 | 518 | $5,637 | 03/2001 | -4.1% |
37/F | 480萬 | 3房 | 769 | $6,242 | 03/2007 | +105.8% | 420萬 | 3房 | 772 | $5,446 | 06/1998 | - | 497萬 | 3房 | 772 | $6,440 | 06/1998 | - | 501萬 | 3房 | 784 | $6,389 | 06/1998 | - | 598萬 | 3房 | 676 | $8,846 | 03/2011 | +53.3% | 318萬 | 2房 | 523 | $6,080 | 09/1999 | +2.9% | 222萬 | 2房 | 520 | $4,279 | 11/1998 | -27.8% | 350萬 | 2房 | 518 | $6,757 | 02/2000 | +15.4% |
36/F | 1,380萬 | 3房 | 769 | $17,945 | 10/2022 | -1.4% | 458萬 | 3房 | 772 | $5,933 | 11/2007 | +14.6% | 1,200萬 | 3房 | 772 | $15,544 | 09/2020 | +100.0% | 750萬 | 3房 | 784 | $9,566 | 02/2010 | +36.4% | 371萬 | 3房 | 676 | $5,485 | 06/1998 | - | 275萬 | 2房 | 523 | $5,266 | 06/1998 | - | 328萬 | 2房 | 520 | $6,308 | 11/1999 | +6.7% | 318萬 | 2房 | 518 | $6,139 | 06/2005 | -5.4% |
35/F | 1,385萬 | 3房 | 769 | $18,010 | 05/2019 | +500.3% | 399萬 | 3房 | 772 | $5,166 | 06/1998 | - | 472萬 | 3房 | 772 | $6,110 | 06/1998 | - | 499萬 | 3房 | 784 | $6,364 | 06/1998 | - | 478萬 | 3房 | 676 | $7,071 | 07/2008 | +15.3% | 357萬 | 2房 | 523 | $6,826 | 07/2008 | +45.7% | 720萬 | 2房 | 520 | $13,846 | 10/2016 | +155.3% | 668萬 | 2房 | 518 | $12,896 | 03/2013 | +88.2% |
33/F | 416萬 | 3房 | 777 | $5,354 | 06/1998 | - | 398萬 | 3房 | 772 | $5,155 | 06/1998 | - | 471萬 | 3房 | 772 | $6,098 | 06/1998 | - | 878萬 | 3房 | 784 | $11,199 | 08/2011 | +67.9% | 266萬 | 3房 | 676 | $3,935 | 11/2003 | -28.0% | 910萬 | 2房 | 523 | $17,400 | 05/2022 | +97.8% | 475萬 | 2房 | 520 | $9,135 | 09/2011 | +52.1% | 288萬 | 2房 | 518 | $5,560 | 01/2005 | -4.5% |
32/F | 1,045萬 | 3房 | 752 | $13,896 | 03/2025 | +157.0% | 1,320萬 | 3房 | 756 | $17,460 | 05/2020 | +82.1% | 1,200萬 | 3房 | 756 | $15,873 | 12/2016 | +160.5% | 750萬 | 3房 | 767 | $9,778 | 11/2015 | +54.1% | 387萬 | 3房 | 676 | $5,726 | 06/1998 | - | 343萬 | 2房 | 523 | $6,558 | 10/2009 | +25.2% | 366萬 | 2房 | 520 | $7,044 | 08/2009 | +3.9% | 331萬 | 2房 | 518 | $6,390 | 09/1999 | +10.0% |
31/F | 446萬 | 3房 | 752 | $5,936 | 06/1998 | - | 500萬 | 3房 | 756 | $6,614 | 02/2008 | +17.5% | 460萬 | 3房 | 756 | $6,082 | 06/1998 | - | 1,060萬 | 3房 | 767 | $13,820 | 03/2016 | +115.5% | 469萬 | 3房 | 676 | $6,935 | 07/2009 | +13.7% | 316萬 | 2房 | 523 | $6,042 | 11/1999 | +15.6% | 290萬 | 2房 | 520 | $5,585 | 06/1998 | - | 300萬 | 2房 | 518 | $5,797 | 06/1998 | - |
30/F | 405萬 | 3房 | 752 | $5,386 | 06/1998 | - | 388萬 | 3房 | 756 | $5,130 | 06/1998 | - | 482萬 | 3房 | 756 | $6,373 | 06/1998 | - | 486萬 | 3房 | 767 | $6,336 | 05/2006 | +0.3% | 367萬 | 3房 | 676 | $5,433 | 06/1998 | - | 600萬^ | 2房 | 523 | $11,472 | 02/2016 | - | 325萬 | 2房 | 520 | $6,250 | 09/1999 | +12.2% | 807萬 | 2房 | 518 | $15,575 | 05/2025 | +18.6% |
29/F | 1,170萬 | 3房 | 752 | $15,559 | 02/2024 | +189.3% | 1,356萬 | 3房 | 756 | $17,930 | 04/2021 | +59.1% | 458萬 | 3房 | 756 | $6,058 | 06/1998 | - | 625萬 | 3房 | 767 | $8,149 | 01/2010 | +17.9% | 385萬 | 3房 | 676 | $5,694 | 06/1998 | - | 296萬 | 2房 | 523 | $5,660 | 04/2009 | -3.0% | 305萬 | 2房 | 520 | $5,865 | 02/2009 | +0.7% | 988萬 | 2房 | 518 | $19,073 | 09/2021 | +200.3% |
28/F | 925萬 | 3房 | 752 | $12,301 | 03/2016 | +128.8% | 218萬 | 3房 | 756 | $2,881 | 11/1998 | -43.7% | 480萬 | 3房 | 756 | $6,349 | 10/2007 | +4.8% | 532萬 | 3房 | 767 | $6,939 | 06/1998 | - | 1,198萬 | 3房 | 676 | $17,722 | 06/2021 | +84.3% | 272萬 | 2房 | 523 | $5,208 | 06/1998 | - | 318萬 | 2房 | 520 | $6,117 | 06/1998 | - | 299萬 | 2房 | 518 | $5,772 | 02/2006 | 0.0% |
27/F | 1,430萬 | 3房 | 752 | $19,016 | 05/2018 | +255.2% | 386萬 | 3房 | 756 | $5,099 | 06/1998 | - | 680萬 | 3房 | 756 | $8,995 | 02/2012 | +49.1% | 1,488萬 | 3房 | 767 | $19,400 | 06/2018 | +93.3% | 402萬 | 3房 | 676 | $5,941 | 06/1998 | - | 880萬^ | 2房 | 523 | $16,826 | 10/2021 | - | 850萬 | 2房 | 520 | $16,346 | 03/2021 | +195.1% | 290萬 | 2房 | 518 | $5,598 | 04/2007 | +63.8% |
26/F | 519萬 | 3房 | 752 | $6,902 | 03/2008 | +20.1% | 430萬 | 3房 | 756 | $5,688 | 11/2007 | +11.8% | 478萬 | 3房 | 756 | $6,323 | 12/1999 | +5.0% | 1,528萬 | 3房 | 767 | $19,922 | 03/2021 | +148.5% | 600萬 | 3房 | 676 | $8,876 | 08/2010 | +20.0% | 468萬 | 2房 | 523 | $8,948 | 08/2010 | +28.2% | 285萬 | 2房 | 520 | $5,481 | 02/2006 | +46.1% | 150萬 | 2房 | 518 | $2,896 | 11/2003 | -49.5% |
25/F | 950萬 | 3房 | 752 | $12,633 | 09/2016 | +136.9% | 1,397萬 | 3房 | 756 | $18,476 | 06/2020 | +263.8% | 454萬 | 3房 | 756 | $6,011 | 06/1998 | - | 420萬 | 3房 | 767 | $5,473 | 07/2000 | -12.5% | 1,052萬 | 3房 | 676 | $15,562 | 02/2023 | +189.3% | 945萬 | 2房 | 523 | $18,069 | 06/2021 | +192.6% | 316萬 | 2房 | 520 | $6,067 | 06/1998 | - | 854萬 | 2房 | 518 | $16,486 | 06/2024 | +137.2% |
23/F | 440萬 | 3房 | 752 | $5,854 | 06/1998 | - | 340萬 | 3房 | 756 | $4,497 | 12/2001 | -15.0% | 454萬 | 3房 | 756 | $5,999 | 06/1998 | - | 400萬 | 3房 | 767 | $5,213 | 08/2001 | -16.5% | 407萬 | 3房 | 676 | $6,015 | 06/1998 | - | 740萬 | 2房 | 523 | $14,149 | 04/2025 | -16.9% | 415萬 | 2房 | 520 | $7,981 | 10/2010 | +45.0% | 960萬 | 2房 | 518 | $18,533 | 07/2022 | +198.1% |
22/F | 570萬^ | 3房 | 752 | $7,580 | 08/2010 | - | 382萬 | 3房 | 756 | $5,057 | 06/1998 | - | 415萬 | 3房 | 756 | $5,489 | 11/2004 | -16.6% | 510萬 | 3房 | 767 | $6,649 | 05/1999 | +6.7% | 600萬 | 3房 | 676 | $8,876 | 07/2011 | +47.9% | 269萬 | 2房 | 523 | $5,149 | 06/1998 | - | 286萬 | 2房 | 520 | $5,492 | 06/1998 | - | 296萬 | 2房 | 518 | $5,705 | 06/1998 | - |
21/F | 1,395萬 | 3房 | 752 | $18,551 | 07/2021 | +211.4% | 795萬 | 3房 | 756 | $10,516 | 02/2013 | +98.5% | 452萬 | 3房 | 756 | $5,975 | 06/1998 | - | 520萬 | 3房 | 767 | $6,780 | 11/1999 | -0.9% | 507萬 | 3房 | 676 | $7,500 | 07/2010 | +40.2% | 310萬 | 2房 | 523 | $5,927 | 06/2009 | +34.9% | 292萬 | 2房 | 520 | $5,615 | 10/2007 | -7.6% | 270萬 | 2房 | 518 | $5,212 | 02/2002 | -8.4% |
20/F | 590萬 | 3房 | 752 | $7,846 | 08/2010 | +71.0% | 680萬 | 3房 | 756 | $8,995 | 02/2011 | +78.6% | 1,266萬 | 3房 | 756 | $16,746 | 01/2025 | +122.1% | 580萬 | 3房 | 767 | $7,562 | 06/2009 | +8.8% | 413萬 | 3房 | 676 | $6,109 | 08/1999 | +4.0% | 268萬 | 2房 | 523 | $5,130 | 06/1998 | - | 960萬 | 2房 | 520 | $18,462 | 07/2019 | +380.0% | 330萬 | 2房 | 518 | $6,363 | 06/1998 | - |
19/F | 260萬 | 3房 | 752 | $3,457 | 05/2003 | -38.8% | 399萬 | 3房 | 756 | $5,276 | 06/1998 | - | 450萬 | 3房 | 756 | $5,951 | 06/1998 | - | 1,498萬 | 3房 | 767 | $19,531 | 11/2021 | +215.4% | 398萬 | 3房 | 676 | $5,888 | 06/2005 | +10.5% | 838萬 | 2房 | 523 | $16,023 | 09/2020 | +198.0% | 178萬 | 2房 | 520 | $3,423 | 09/2003 | -42.6% | 308萬 | 2房 | 518 | $5,954 | 06/1998 | - |
18/F | 433萬 | 3房 | 752 | $5,758 | 09/2007 | +8.8% | 399萬 | 3房 | 756 | $5,276 | 06/1998 | - | 485萬 | 3房 | 756 | $6,415 | 01/2000 | +7.8% | 475萬 | 3房 | 767 | $6,192 | 06/1998 | - | 360萬 | 3房 | 676 | $5,328 | 06/1998 | - | 274萬 | 2房 | 523 | $5,235 | 04/2001 | +2.2% | 313萬 | 2房 | 520 | $6,019 | 04/2005 | +10.3% | 480萬 | 2房 | 518 | $9,266 | 06/2016 | +43.7% |
17/F | 415萬 | 3房 | 752 | $5,521 | 06/1998 | - | 378萬 | 3房 | 756 | $5,005 | 06/1998 | - | 448萬 | 3房 | 756 | $5,927 | 06/1998 | - | 473萬 | 3房 | 767 | $6,167 | 06/1998 | - | 365萬 | 3房 | 676 | $5,399 | 10/2006 | +47.8% | 850萬 | 2房 | 523 | $16,252 | 04/2019 | +211.9% | 283萬 | 2房 | 520 | $5,437 | 06/1998 | - | 355萬 | 2房 | 518 | $6,853 | 10/2009 | +10.3% |
16/F | 1,138萬 | 3房 | 752 | $15,133 | 09/2024 | +150.1% | 378萬 | 3房 | 756 | $4,995 | 06/1998 | - | 480萬 | 3房 | 756 | $6,349 | 09/2005 | +37.1% | 997萬 | 3房 | 767 | $12,999 | 03/2013 | +95.1% | 752萬 | 3房 | 676 | $11,124 | 03/2013 | +96.9% | 170萬 | 2房 | 523 | $3,250 | 06/2003 | -36.1% | 935萬 | 2房 | 520 | $17,981 | 04/2021 | +146.1% | 750萬 | 2房 | 518 | $14,479 | 04/2025 | +16.8% |
15/F | 394萬 | 3房 | 752 | $5,237 | 06/1998 | - | 396萬 | 3房 | 756 | $5,233 | 06/1998 | - | 520萬 | 3房 | 756 | $6,878 | 11/2007 | +21.5% | 488萬 | 3房 | 767 | $6,362 | 10/2007 | +3.6% | 495萬 | 3房 | 676 | $7,322 | 06/2010 | +38.5% | 697萬 | 2房 | 523 | $13,323 | 09/2015 | +159.1% | 665萬 | 2房 | 520 | $12,788 | 08/2016 | +30.1% | 780萬 | 2房 | 518 | $15,058 | 11/2024 | +169.0% |
12/F | 1,230萬 | 3房 | 752 | $16,356 | 04/2020 | +123.6% | 444萬 | 3房 | 756 | $5,866 | 03/2009 | +5.4% | 444萬 | 3房 | 756 | $5,874 | 06/1998 | - | 469萬 | 3房 | 767 | $6,112 | 06/1998 | - | 356萬 | 3房 | 676 | $5,260 | 06/1998 | - | 264萬 | 2房 | 523 | $5,055 | 06/1998 | - | 800萬 | 2房 | 520 | $15,385 | 02/2023 | +310.3% | 325萬 | 2房 | 518 | $6,278 | 06/1998 | - |
11/F | 360萬 | 3房 | 752 | $4,787 | 01/2001 | -8.0% | 375萬 | 3房 | 756 | $4,955 | 06/1998 | - | 442萬 | 3房 | 756 | $5,845 | 06/1998 | - | 467萬 | 3房 | 767 | $6,082 | 06/1998 | - | 743萬 | 3房 | 676 | $10,991 | 01/2014 | +133.1% | 263萬 | 2房 | 523 | $5,031 | 06/1998 | - | 568萬 | 2房 | 520 | $10,923 | 01/2013 | +102.9% | 290萬 | 2房 | 518 | $5,589 | 07/1998 | 0.0% |
10/F | 390萬 | 3房 | 752 | $5,189 | 06/1998 | - | 351萬 | 3房 | 756 | $4,643 | 09/2004 | -6.0% | 440萬 | 3房 | 756 | $5,816 | 06/1998 | - | 511萬 | 3房 | 767 | $6,657 | 06/1998 | - | 410萬 | 3房 | 676 | $6,065 | 03/2008 | +5.1% | 307萬 | 2房 | 523 | $5,860 | 11/1999 | +17.1% | 950萬 | 2房 | 520 | $18,269 | 09/2021 | +182.3% | 943萬 | 2房 | 518 | $18,205 | 09/2021 | +211.2% |
9/F | 670萬 | 3房 | 752 | $8,910 | 04/2012 | +45.6% | 1,225萬 | 3房 | 756 | $16,204 | 06/2022 | +231.1% | 435萬 | 3房 | 756 | $5,758 | 06/1998 | - | 1,328萬 | 3房 | 767 | $17,314 | 05/2022 | +216.3% | 422萬 | 3房 | 676 | $6,243 | 06/2008 | +8.1% | 183萬 | 2房 | 523 | $3,495 | 11/2003 | -32.8% | 880萬 | 2房 | 520 | $16,923 | 05/2022 | +217.2% | 919萬 | 2房 | 518 | $17,739 | 07/2021 | +258.5% |
8/F | 382萬 | 3房 | 752 | $5,076 | 06/1998 | - | 1,175萬 | 3房 | 756 | $15,542 | 04/2018 | +221.6% | 469萬 | 3房 | 756 | $6,208 | 06/1998 | - | 1,268萬 | 3房 | 767 | $16,532 | 10/2020 | +106.2% | 958萬 | 3房 | 676 | $14,172 | 01/2023 | +171.4% | 298萬 | 2房 | 523 | $5,698 | 09/2009 | -0.7% | 273萬 | 2房 | 520 | $5,250 | 06/1998 | - | 380萬 | 2房 | 518 | $7,336 | 01/2011 | +28.2% |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案