
碧堤半島
2期
1期
2期
3期
2座
2座
5座
落成日期
2005年05月
物業層數
54
單位數量
430
所屬校網
62

碧堤半島
2期
1期
2期
3期
2座
2座
5座
落成日期
2005年05月
物業層數
54
單位數量
430
所屬校網
62
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
71/F | 1,450萬 | - | 1,763 | $8,225 | 09/2009 | +38.1% | 2,393萬 | - | 1,763 | $13,573 | 06/2015 | +45.0% | 418萬 | 2房 | 577 | $7,244 | 08/2008 | - | 535萬 | 2房 | 526 | $10,171 | 04/2014 | +68.2% | 720萬 | 2房 | 526 | $13,688 | 01/2018 | +126.4% | 444萬 | 2房 | 577 | $7,692 | 02/2011 | -10.9% | ||||||||||||
70/F | 488萬 | 3房 | 818 | $5,966 | 10/2007 | - | 702萬 | 3房 | 946 | $7,424 | 03/2005 | - | 672萬 | 3房 | 946 | $7,107 | 03/2008 | - | 534萬 | 3房 | 818 | $6,524 | 03/2008 | - | 770萬 | 2房 | 577 | $13,345 | 09/2020 | +152.5% | 288萬 | 2房 | 526 | $5,475 | 03/2009 | - | 344萬 | 2房 | 526 | $6,534 | 03/2008 | - | - | - | 577 | - | - | - |
69/F | 1,200萬 | 3房 | 818 | $14,670 | 08/2021 | +139.1% | 1,320萬 | 3房 | 946 | $13,953 | 10/2020 | +125.2% | 662萬 | 3房 | 946 | $6,998 | 03/2008 | - | 524萬 | 3房 | 818 | $6,408 | 03/2008 | - | 343萬 | 2房 | 577 | $5,936 | 06/2005 | - | 324萬 | 2房 | 526 | $6,158 | 06/2005 | - | 288萬 | 2房 | 526 | $5,475 | 03/2009 | - | 754萬 | 2房 | 577 | $13,068 | 04/2020 | +161.8% |
68/F | 588萬 | 3房 | 818 | $7,182 | 03/2005 | - | 713萬 | 3房 | 946 | $7,532 | 03/2005 | - | 672萬 | 3房 | 946 | $7,099 | 02/2008 | - | 673萬 | 3房 | 818 | $8,230 | 11/2013 | +30.3% | 330萬 | 2房 | 577 | $5,719 | 06/2008 | - | - | - | 526 | - | - | - | 329萬 | 2房 | 526 | $6,245 | 07/2008 | - | 288萬 | 2房 | 577 | $4,991 | 03/2009 | - |
67/F | 980萬 | 3房 | 818 | $11,980 | 10/2023 | 0.0% | 1,350萬 | 3房 | 946 | $14,271 | 10/2023 | +107.1% | 625萬 | 3房 | 946 | $6,606 | 02/2008 | - | 465萬 | 3房 | 818 | $5,685 | 08/2009 | +5.3% | 768萬 | 2房 | 577 | $13,310 | 03/2019 | +46.9% | 477萬 | 2房 | 526 | $9,068 | 09/2015 | +48.6% | 328萬 | 2房 | 526 | $6,243 | 03/2008 | - | 850萬^ | 2房 | 577 | $14,731 | 07/2022 | - |
66/F | 460萬 | 3房 | 818 | $5,623 | 10/2009 | -2.1% | 1,405萬 | 3房 | 946 | $14,852 | 09/2021 | +92.5% | 555萬 | 3房 | 946 | $5,867 | 10/2007 | - | 975萬 | 3房 | 818 | $11,919 | 11/2019 | +109.9% | 333萬 | 2房 | 577 | $5,771 | 06/2010 | +5.4% | 793萬 | 2房 | 526 | $15,076 | 09/2021 | +164.3% | 279萬 | 2房 | 526 | $5,304 | 12/2009 | -7.2% | 520萬 | 2房 | 577 | $9,012 | 08/2014 | +53.0% |
65/F | 848萬 | 3房 | 818 | $10,367 | 05/2016 | +74.5% | 634萬 | 3房 | 946 | $6,702 | 03/2005 | - | 1,395萬 | 3房 | 946 | $14,746 | 05/2021 | +164.2% | 830萬 | 3房 | 818 | $10,147 | 06/2025 | +71.5% | 520萬^ | 2房 | 577 | $9,012 | 06/2014 | - | 675萬 | 2房 | 526 | $12,833 | 10/2019 | +128.8% | 390萬 | 2房 | 526 | $7,414 | 03/2012 | +56.0% | 830萬 | 2房 | 577 | $14,385 | 06/2022 | +97.6% |
63/F | 475萬 | 3房 | 818 | $5,808 | 03/2005 | - | 1,295萬 | 3房 | 946 | $13,689 | 06/2018 | +102.5% | 597萬 | 3房 | 946 | $6,308 | 05/2005 | - | 607萬 | 3房 | 818 | $7,418 | 03/2012 | +35.0% | 750萬 | 2房 | 577 | $12,998 | 02/2018 | +89.9% | 505萬 | 2房 | 526 | $9,601 | 09/2014 | +49.4% | 295萬 | 2房 | 526 | $5,608 | 12/2009 | +1.0% | 530萬 | 2房 | 577 | $9,185 | 05/2016 | +73.8% |
62/F | 472萬 | 3房 | 818 | $5,773 | 03/2005 | - | 598萬 | 3房 | 946 | $6,319 | 02/2005 | - | 880萬 | 3房 | 946 | $9,302 | 03/2014 | +41.9% | 464萬 | 3房 | 818 | $5,666 | 05/2005 | - | 272萬 | 2房 | 577 | $4,714 | 06/2006 | -12.8% | 383萬 | 2房 | 526 | $7,281 | 12/2011 | +31.2% | 378萬 | 2房 | 526 | $7,186 | 09/2011 | +32.6% | 270萬 | 2房 | 577 | $4,679 | 06/2009 | -13.6% |
61/F | 533萬 | 3房 | 818 | $6,510 | 10/2004 | - | 653萬 | 3房 | 946 | $6,897 | 10/2004 | - | 753萬 | 3房 | 946 | $7,960 | 07/2011 | +29.8% | 998萬 | 3房 | 818 | $12,200 | 03/2021 | +16.1% | 324萬 | 2房 | 577 | $5,619 | 05/2005 | - | 364萬 | 2房 | 526 | $6,916 | 03/2011 | +21.5% | 286萬 | 2房 | 526 | $5,430 | 04/2005 | - | 380萬 | 2房 | 577 | $6,586 | 02/2011 | +29.2% |
60/F | 690萬 | 3房 | 818 | $8,435 | 09/2012 | +65.1% | 643萬 | 3房 | 946 | $6,797 | 04/2005 | +0.7% | 835萬 | 3房 | 946 | $8,827 | 10/2012 | +41.6% | 590萬 | 3房 | 818 | $7,213 | 03/2012 | +28.7% | 768萬 | 2房 | 577 | $13,307 | 06/2018 | +151.5% | 650萬 | 2房 | 526 | $12,357 | 08/2017 | +85.7% | 378萬 | 2房 | 526 | $7,186 | 12/2011 | +27.0% | 684萬 | 2房 | 577 | $11,851 | 04/2024 | +27.6% |
59/F | 740萬 | 3房 | 817 | $9,058 | 06/2013 | +34.5% | 615萬 | 3房 | 943 | $6,522 | 06/2010 | +2.0% | 549萬 | 3房 | 943 | $5,822 | 12/2007 | +23.9% | 428萬 | 3房 | 817 | $5,239 | 04/2005 | - | 795萬 | 2房 | 576 | $13,802 | 03/2022 | +112.0% | 620萬 | 2房 | 524 | $11,832 | 03/2024 | +83.4% | 492萬 | 2房 | 524 | $9,389 | 07/2014 | +69.8% | 290萬 | 2房 | 576 | $5,035 | 11/2009 | -4.9% |
58/F | 1,120萬 | 3房 | 817 | $13,709 | 04/2019 | +133.3% | 750萬 | 3房 | 943 | $7,953 | 12/2011 | +41.1% | 1,325萬 | 3房 | 943 | $14,051 | 06/2018 | +42.5% | 445萬 | 3房 | 817 | $5,447 | 04/2005 | - | 298萬 | 2房 | 576 | $5,168 | 04/2005 | - | 768萬 | 2房 | 524 | $14,656 | 11/2020 | +147.7% | 573萬 | 2房 | 524 | $10,935 | 08/2016 | +91.0% | 790萬^ | 2房 | 576 | $13,715 | 10/2021 | - |
57/F | 1,165萬 | 3房 | 817 | $14,259 | 10/2021 | +152.2% | 1,118萬 | 3房 | 943 | $11,856 | 04/2024 | +46.1% | 1,375萬 | 3房 | 943 | $14,581 | 02/2020 | +19.6% | 980萬 | 3房 | 817 | $11,995 | 01/2021 | +145.0% | 400萬 | 2房 | 576 | $6,944 | 05/2011 | +23.1% | 546萬 | 2房 | 524 | $10,420 | 03/2025 | +47.6% | 762萬 | 2房 | 524 | $14,538 | 05/2021 | +6.0% | 282萬 | 2房 | 576 | $4,896 | 01/2005 | - |
56/F | 780萬 | 3房 | 817 | $9,547 | 09/2014 | +10.5% | 1,420萬 | 3房 | 943 | $15,058 | 07/2022 | +146.5% | 1,318萬 | 3房 | 943 | $13,977 | 03/2021 | +146.4% | 578萬 | 3房 | 817 | $7,075 | 03/2012 | +28.2% | 325萬 | 2房 | 576 | $5,642 | 05/2010 | +9.2% | 738萬 | 2房 | 524 | $14,084 | 04/2021 | +125.0% | 290萬 | 2房 | 524 | $5,534 | 02/2010 | -1.6% | 313萬 | 2房 | 576 | $5,431 | 11/2004 | - |
55/F | 1,128萬 | 3房 | 817 | $13,807 | 04/2022 | +28.6% | 527萬 | 3房 | 943 | $5,586 | 10/2004 | - | 533萬 | 3房 | 943 | $5,650 | 11/2004 | - | 1,050萬 | 3房 | 817 | $12,852 | 05/2021 | +156.1% | 380萬 | 2房 | 576 | $6,589 | 11/2010 | +18.6% | 295萬 | 2房 | 524 | $5,626 | 10/2004 | - | 370萬 | 2房 | 524 | $7,061 | 06/2011 | +23.3% | 312萬 | 2房 | 576 | $5,413 | 11/2004 | - |
53/F | 920萬 | 3房 | 813 | $11,316 | 01/2018 | +15.0% | 750萬 | 3房 | 941 | $7,970 | 04/2011 | +37.9% | 509萬 | 3房 | 941 | $5,405 | 11/2004 | - | 865萬 | 3房 | 813 | $10,640 | 11/2024 | +82.0% | 310萬 | 2房 | 576 | $5,382 | 02/2008 | +2.5% | 268萬 | 2房 | 519 | $5,164 | 09/2009 | -8.5% | 300萬 | 2房 | 519 | $5,780 | 06/2010 | +7.5% | 497萬 | 2房 | 576 | $8,628 | 04/2014 | +28.1% |
52/F | 545萬 | 3房 | 813 | $6,704 | 01/2011 | +18.8% | 537萬 | 3房 | 941 | $5,705 | 10/2004 | - | 585萬 | 3房 | 941 | $6,217 | 10/2009 | +14.4% | 583萬 | 3房 | 813 | $7,171 | 03/2012 | +33.7% | 329萬 | 2房 | 576 | $5,712 | 08/2010 | +10.1% | 610萬 | 2房 | 519 | $11,753 | 04/2017 | +127.6% | 289萬 | 2房 | 519 | $5,565 | 10/2004 | - | 668萬 | 2房 | 576 | $11,597 | 12/2023 | -4.3% |
51/F | 457萬 | 3房 | 813 | $5,619 | 11/2004 | - | 880萬 | 3房 | 941 | $9,352 | 09/2018 | +70.2% | 501萬 | 3房 | 941 | $5,323 | 10/2004 | - | 1,090萬 | 3房 | 813 | $13,407 | 04/2022 | +34.9% | 298萬 | 2房 | 576 | $5,177 | 11/2004 | - | 266萬 | 2房 | 519 | $5,131 | 06/2009 | -4.3% | 538萬^ | 2房 | 519 | $10,366 | 02/2017 | - | 297萬 | 2房 | 576 | $5,153 | 10/2004 | - |
50/F | 453萬 | 3房 | 813 | $5,569 | 10/2004 | - | 580萬 | 3房 | 941 | $6,164 | 01/2010 | +8.4% | 775萬 | 3房 | 941 | $8,236 | 05/2012 | +44.9% | 465萬 | 3房 | 813 | $5,720 | 05/2010 | +10.1% | 262萬 | 2房 | 576 | $4,549 | 10/2007 | -14.0% | 263萬 | 2房 | 519 | $5,067 | 07/2009 | -8.9% | 722萬 | 2房 | 519 | $13,911 | 12/2019 | +57.0% | 722萬 | 2房 | 576 | $12,535 | 11/2017 | +47.4% |
49/F | 449萬 | 3房 | 813 | $5,520 | 10/2004 | - | 512萬 | 3房 | 941 | $5,436 | 10/2004 | - | 670萬 | 3房 | 941 | $7,120 | 01/2011 | +27.9% | 1,020萬 | 3房 | 813 | $12,546 | 08/2022 | +44.1% | 298萬 | 2房 | 576 | $5,168 | 11/2004 | - | 680萬 | 2房 | 519 | $13,102 | 03/2019 | +138.8% | 283萬 | 2房 | 519 | $5,449 | 10/2004 | - | 775萬 | 2房 | 576 | $13,455 | 11/2021 | +115.3% |
48/F | 415萬 | 3房 | 813 | $5,105 | 10/2008 | -9.8% | 543萬 | 3房 | 941 | $5,768 | 10/2004 | - | 1,368萬 | 3房 | 941 | $14,538 | 09/2021 | +45.5% | 430萬 | 3房 | 813 | $5,289 | 09/2009 | +4.5% | 650萬 | 2房 | 576 | $11,285 | 02/2024 | +32.6% | 300萬 | 2房 | 519 | $5,780 | 07/2010 | +3.5% | 498萬 | 2房 | 519 | $9,595 | 09/2014 | +72.9% | 748萬 | 2房 | 576 | $12,986 | 07/2020 | +146.9% |
46/F | 1,075萬 | 3房 | 808 | $13,304 | 01/2021 | +39.1% | 800萬 | 3房 | 935 | $8,556 | 11/2011 | +23.1% | 520萬 | 3房 | 935 | $5,559 | 11/2004 | - | 836萬^ | 3房 | 808 | $10,347 | 08/2015 | - | 303萬 | 2房 | 575 | $5,266 | 10/2004 | - | 279萬 | 2房 | 515 | $5,414 | 10/2004 | - | 700萬^ | 2房 | 515 | $13,592 | 11/2017 | - | 485萬 | 2房 | 575 | $8,435 | 05/2013 | +29.3% |
45/F | 437萬 | 3房 | 808 | $5,406 | 10/2004 | - | 750萬 | 3房 | 935 | $8,021 | 12/2011 | +47.6% | 509萬 | 3房 | 935 | $5,442 | 06/2009 | +7.1% | 848萬 | 3房 | 808 | $10,495 | 12/2024 | +108.1% | 600萬^ | 2房 | 575 | $10,435 | 07/2024 | - | 275萬 | 2房 | 515 | $5,340 | 05/2008 | +2.1% | 460萬 | 2房 | 515 | $8,932 | 04/2014 | +27.8% | 290萬 | 2房 | 575 | $5,040 | 10/2004 | - |
43/F | 417萬 | 3房 | 808 | $5,166 | 10/2004 | - | 1,200萬^ | 3房 | 935 | $12,834 | 07/2020 | - | 1,260萬 | 3房 | 935 | $13,476 | 04/2022 | +169.2% | 440萬 | 3房 | 808 | $5,443 | 01/2010 | +6.5% | 600萬 | 2房 | 575 | $10,435 | 07/2017 | +54.7% | 379萬 | 2房 | 515 | $7,359 | 06/2011 | +33.0% | 730萬^ | 2房 | 515 | $14,175 | 01/2022 | - | 690萬 | 2房 | 575 | $12,000 | 01/2023 | +145.5% |
42/F | 478萬 | 3房 | 808 | $5,916 | 01/2010 | +10.4% | 498萬 | 3房 | 935 | $5,326 | 10/2004 | - | 539萬 | 3房 | 935 | $5,765 | 10/2008 | +8.5% | 1,038萬 | 3房 | 808 | $12,847 | 07/2021 | +152.1% | 590萬^ | 2房 | 575 | $10,261 | 05/2017 | - | 738萬 | 2房 | 515 | $14,330 | 12/2021 | +123.0% | 268萬 | 2房 | 515 | $5,204 | 06/2009 | +0.8% | 273萬 | 2房 | 575 | $4,755 | 10/2004 | - |
41/F | 862萬 | 3房 | 808 | $10,666 | 02/2015 | +58.1% | 516萬 | 3房 | 935 | $5,517 | 10/2004 | - | 1,038萬 | 3房 | 935 | $11,102 | 04/2024 | +116.3% | 597萬 | 3房 | 808 | $7,386 | 03/2012 | +52.1% | 284萬 | 2房 | 575 | $4,939 | 10/2004 | - | 270萬 | 2房 | 515 | $5,239 | 10/2004 | - | 485萬 | 2房 | 515 | $9,417 | 07/2014 | +26.4% | 272萬 | 2房 | 575 | $4,737 | 11/2004 | - |
40/F | 1,095萬 | 3房 | 808 | $13,552 | 12/2019 | +23.3% | 1,080萬 | 3房 | 935 | $11,551 | 11/2015 | +137.4% | 472萬 | 3房 | 935 | $5,048 | 03/2009 | -4.4% | 945萬 | 3房 | 808 | $11,696 | 04/2023 | +72.5% | 560萬 | 2房 | 575 | $9,739 | 08/2016 | +41.1% | 268萬 | 2房 | 515 | $5,200 | 10/2004 | - | 537萬 | 2房 | 515 | $10,423 | 01/2015 | +109.0% | 383萬 | 2房 | 575 | $6,652 | 03/2011 | +35.7% |
39/F | 428萬 | 3房 | 808 | $5,295 | 10/2004 | - | 780萬 | 3房 | 935 | $8,342 | 05/2012 | +53.3% | 970萬 | 3房 | 935 | $10,374 | 01/2015 | +24.4% | 745萬 | 3房 | 808 | $9,220 | 03/2025 | -4.7% | 665萬 | 2房 | 575 | $11,565 | 01/2024 | +126.3% | 750萬 | 2房 | 515 | $14,563 | 05/2021 | +174.9% | 320萬 | 2房 | 515 | $6,214 | 11/2010 | +17.2% | 400萬 | 2房 | 575 | $6,957 | 04/2012 | +45.4% |
38/F | 903萬 | 3房 | 808 | $11,176 | 07/2015 | +113.9% | 1,348萬 | 3房 | 935 | $14,417 | 12/2021 | +33.7% | 950萬 | 3房 | 935 | $10,160 | 12/2014 | +54.2% | 401萬 | 3房 | 808 | $4,958 | 10/2004 | - | 310萬 | 2房 | 575 | $5,391 | 12/2009 | +4.8% | 570萬 | 2房 | 515 | $11,068 | 12/2024 | +48.8% | 648萬 | 2房 | 515 | $12,583 | 01/2018 | +35.6% | 277萬 | 2房 | 575 | $4,821 | 10/2004 | - |
37/F | 408萬 | 3房 | 808 | $5,047 | 10/2004 | - | 830萬 | 3房 | 935 | $8,877 | 12/2012 | +58.7% | 463萬 | 3房 | 935 | $4,952 | 07/2007 | -4.9% | 700萬 | 3房 | 808 | $8,663 | 07/2014 | +95.5% | 278萬 | 2房 | 575 | $4,837 | 10/2004 | - | 248萬 | 2房 | 515 | $4,816 | 11/2007 | -3.8% | 255萬 | 2房 | 515 | $4,951 | 12/2007 | +0.9% | 275萬 | 2房 | 575 | $4,783 | 11/2009 | +3.6% |
36/F | 421萬 | 3房 | 808 | $5,208 | 10/2004 | - | 1,385萬 | 3房 | 935 | $14,813 | 06/2019 | +77.6% | 488萬 | 3房 | 935 | $5,217 | 10/2004 | - | 980萬 | 3房 | 808 | $12,129 | 05/2023 | -1.8% | 770萬 | 2房 | 575 | $13,391 | 03/2022 | +187.7% | 728萬 | 2房 | 515 | $14,136 | 04/2021 | +190.3% | 600萬 | 2房 | 515 | $11,650 | 01/2024 | +87.8% | 648萬 | 2房 | 575 | $11,270 | 03/2024 | +159.2% |
35/F | 421萬 | 3房 | 808 | $5,208 | 10/2004 | - | 471萬 | 3房 | 935 | $5,040 | 10/2004 | - | 1,200萬^ | 3房 | 935 | $12,834 | 11/2018 | - | 500萬 | 3房 | 808 | $6,188 | 11/2010 | +8.7% | 320萬 | 2房 | 575 | $5,565 | 08/2010 | +28.0% | 264萬 | 2房 | 515 | $5,122 | 08/2008 | +12.3% | 733萬 | 2房 | 515 | $14,233 | 10/2018 | +104.3% | 433萬 | 2房 | 575 | $7,527 | 07/2012 | +76.7% |
33/F | 402萬 | 3房 | 808 | $4,975 | 10/2004 | - | 720萬 | 3房 | 935 | $7,701 | 01/2012 | +47.0% | 750萬 | 3房 | 935 | $8,021 | 04/2011 | +44.2% | 387萬 | 3房 | 808 | $4,787 | 10/2004 | - | 293萬 | 2房 | 575 | $5,096 | 10/2005 | +4.0% | 450萬 | 2房 | 515 | $8,738 | 01/2013 | +79.5% | 251萬 | 2房 | 515 | $4,870 | 10/2004 | - | 730萬^ | 2房 | 575 | $12,696 | 09/2019 | - |
32/F | 860萬 | 3房 | 808 | $10,644 | 09/2016 | +18.4% | 576萬 | 3房 | 935 | $6,160 | 02/2010 | +16.2% | 460萬 | 3房 | 935 | $4,920 | 10/2007 | -1.8% | 387萬 | 3房 | 808 | $4,788 | 10/2004 | - | 274萬 | 2房 | 575 | $4,762 | 10/2004 | - | 249萬 | 2房 | 515 | $4,831 | 10/2004 | - | 463萬 | 2房 | 515 | $8,990 | 08/2013 | +50.3% | 286萬 | 2房 | 575 | $4,974 | 11/2009 | +9.7% |
31/F | 413萬 | 3房 | 808 | $5,111 | 04/2006 | +0.5% | 780萬 | 3房 | 935 | $8,342 | 04/2016 | +59.3% | 482萬 | 3房 | 935 | $5,153 | 10/2004 | - | 1,100萬^ | 3房 | 808 | $13,614 | 11/2021 | - | 247萬 | 2房 | 575 | $4,296 | 06/2007 | -4.8% | 600萬^ | 2房 | 515 | $11,650 | 03/2022 | - | 230萬 | 2房 | 515 | $4,466 | 02/2007 | +0.1% | 305萬 | 2房 | 575 | $5,304 | 07/2010 | +25.7% |
30/F | 1,118萬 | 3房 | 808 | $13,837 | 06/2021 | +38.4% | 765萬 | 3房 | 935 | $8,182 | 07/2012 | +62.7% | 1,158萬 | 3房 | 935 | $12,385 | 03/2023 | +56.5% | 1,038萬 | 3房 | 808 | $12,847 | 02/2018 | +156.3% | 766萬 | 2房 | 575 | $13,322 | 06/2021 | +126.6% | 258萬 | 2房 | 515 | $5,010 | 04/2005 | +13.3% | 270萬 | 2房 | 515 | $5,239 | 09/2009 | +19.8% | 253萬 | 2房 | 575 | $4,400 | 02/2006 | +2.9% |
29/F | 456萬 | 3房 | 808 | $5,644 | 06/2008 | +18.2% | 1,290萬 | 3房 | 935 | $13,797 | 08/2019 | +61.3% | 1,080萬 | 3房 | 935 | $11,551 | 11/2023 | +101.9% | 700萬 | 3房 | 808 | $8,663 | 12/2014 | 0.0% | 805萬 | 2房 | 575 | $14,000 | 09/2021 | +106.4% | 485萬 | 2房 | 515 | $9,417 | 10/2013 | +37.8% | 635萬 | 2房 | 515 | $12,330 | 11/2017 | +35.1% | 585萬 | 2房 | 575 | $10,174 | 09/2015 | +134.0% |
28/F | 417萬 | 3房 | 808 | $5,158 | 10/2004 | - | 550萬 | 3房 | 935 | $5,882 | 12/2007 | +8.5% | 482萬 | 3房 | 935 | $5,155 | 02/2009 | -1.6% | 390萬 | 3房 | 808 | $4,824 | 10/2004 | - | 248萬 | 2房 | 575 | $4,320 | 10/2004 | - | 313萬 | 2房 | 515 | $6,078 | 12/2010 | +24.7% | 235萬 | 2房 | 515 | $4,563 | 10/2004 | - | 309萬 | 2房 | 575 | $5,365 | 08/2010 | +21.6% |
27/F | 1,074萬 | 3房 | 808 | $13,290 | 11/2018 | +184.8% | 938萬 | 3房 | 935 | $10,032 | 11/2024 | -28.4% | 476萬 | 3房 | 935 | $5,089 | 10/2004 | - | 888萬 | 3房 | 808 | $10,990 | 06/2017 | +135.5% | 760萬 | 2房 | 575 | $13,217 | 05/2022 | +200.6% | 700萬 | 2房 | 515 | $13,592 | 12/2020 | +211.9% | 230萬 | 2房 | 515 | $4,462 | 10/2004 | - | 275萬 | 2房 | 575 | $4,783 | 08/2008 | +11.0% |
26/F | 499萬 | 3房 | 808 | $6,176 | 06/2010 | +24.5% | 1,000萬 | 3房 | 935 | $10,695 | 06/2015 | +36.0% | 481萬 | 3房 | 935 | $5,144 | 12/2005 | +6.4% | 974萬 | 3房 | 808 | $12,052 | 01/2020 | +63.7% | 306萬 | 2房 | 575 | $5,322 | 05/2010 | +29.2% | 225萬 | 2房 | 515 | $4,369 | 08/2007 | -13.5% | 266萬 | 2房 | 515 | $5,165 | 07/2008 | +23.3% | 242萬 | 2房 | 575 | $4,205 | 01/2006 | 0.0% |
25/F | 890萬 | 3房 | 808 | $11,015 | 05/2024 | +117.1% | 950萬 | 3房 | 935 | $10,160 | 01/2015 | +31.4% | 538萬 | 3房 | 935 | $5,754 | 05/2008 | +15.8% | 377萬 | 3房 | 808 | $4,663 | 10/2004 | - | 245萬 | 2房 | 575 | $4,261 | 04/2009 | +1.3% | 222萬 | 2房 | 515 | $4,311 | 09/2007 | +2.9% | 673萬 | 2房 | 515 | $13,066 | 03/2019 | +55.8% | 269萬 | 2房 | 575 | $4,671 | 10/2005 | +2.1% |
23/F | 760萬 | 3房 | 808 | $9,406 | 02/2016 | +92.4% | 548萬 | 3房 | 935 | $5,861 | 07/2009 | +21.0% | 451萬 | 3房 | 935 | $4,819 | 10/2004 | - | 455萬 | 3房 | 808 | $5,631 | 06/2010 | +22.4% | 468萬 | 2房 | 575 | $8,139 | 07/2014 | +96.8% | 632萬 | 2房 | 515 | $12,272 | 09/2017 | +198.1% | 390萬 | 2房 | 515 | $7,573 | 10/2012 | +40.3% | 450萬 | 2房 | 575 | $7,826 | 05/2014 | +21.7% |
22/F | 400萬 | 3房 | 808 | $4,948 | 10/2004 | - | 458萬 | 3房 | 935 | $4,895 | 10/2004 | - | 470萬 | 3房 | 935 | $5,027 | 06/2006 | -8.7% | 858萬 | 3房 | 808 | $10,619 | 06/2017 | +125.9% | 710萬 | 2房 | 575 | $12,348 | 05/2020 | +18.6% | 655萬 | 2房 | 515 | $12,718 | 02/2018 | +181.4% | 695萬 | 2房 | 515 | $13,495 | 01/2021 | +11.2% | 730萬 | 2房 | 575 | $12,696 | 02/2018 | +162.6% |
21/F | 695萬 | 3房 | 808 | $8,601 | 06/2014 | +76.5% | 1,328萬 | 3房 | 935 | $14,203 | 06/2018 | +139.3% | 578萬 | 3房 | 935 | $6,182 | 11/2009 | +27.7% | 989萬 | 3房 | 808 | $12,240 | 03/2021 | +136.6% | 252萬 | 2房 | 575 | $4,374 | 06/2007 | +4.0% | 438萬 | 2房 | 515 | $8,505 | 07/2014 | +103.7% | 480萬 | 2房 | 515 | $9,320 | 10/2014 | +80.5% | 750萬 | 2房 | 575 | $13,043 | 10/2021 | +102.2% |
19/F | 754萬 | 3房 | 808 | $9,329 | 08/2014 | +72.1% | 1,300萬 | 3房 | 935 | $13,904 | 10/2021 | +169.7% | 528萬 | 3房 | 935 | $5,647 | 09/2009 | +16.1% | 750萬 | 3房 | 808 | $9,282 | 02/2017 | +18.9% | 237萬 | 2房 | 575 | $4,118 | 10/2004 | - | 488萬 | 2房 | 515 | $9,476 | 05/2016 | +124.9% | 714萬 | 2房 | 515 | $13,860 | 06/2022 | +87.8% | 260萬 | 2房 | 575 | $4,522 | 06/2009 | +10.6% |
18/F | 1,058萬 | 3房 | 808 | $13,094 | 11/2020 | +178.4% | 487萬 | 3房 | 935 | $5,206 | 10/2004 | - | 1,150萬 | 3房 | 935 | $12,299 | 02/2023 | +145.3% | 478萬 | 3房 | 808 | $5,916 | 10/2010 | +10.4% | 690萬 | 2房 | 575 | $12,000 | 01/2021 | +124.0% | 686萬 | 2房 | 515 | $13,320 | 11/2020 | +115.7% | 670萬 | 2房 | 515 | $13,010 | 04/2019 | +23.4% | 270萬 | 2房 | 575 | $4,696 | 07/2009 | +11.2% |
17/F | 399萬 | 3房 | 808 | $4,936 | 10/2007 | +9.4% | 435萬 | 3房 | 935 | $4,649 | 10/2004 | - | 577萬 | 3房 | 935 | $6,171 | 06/2010 | +23.0% | 403萬 | 3房 | 808 | $4,988 | 05/2005 | +11.7% | 530萬 | 2房 | 575 | $9,217 | 02/2015 | +66.7% | 443萬 | 2房 | 515 | $8,598 | 05/2014 | +63.4% | 662萬 | 2房 | 515 | $12,854 | 11/2019 | +88.1% | 740萬 | 2房 | 575 | $12,870 | 08/2018 | +124.2% |
16/F | 385萬 | 3房 | 808 | $4,762 | 10/2004 | - | 446萬 | 3房 | 935 | $4,770 | 12/2006 | -3.0% | 495萬 | 3房 | 935 | $5,294 | 04/2009 | +3.6% | 880萬 | 3房 | 808 | $10,891 | 02/2023 | +15.8% | 697萬 | 2房 | 575 | $12,118 | 03/2020 | +193.0% | 296萬 | 2房 | 515 | $5,748 | 09/2010 | +20.8% | 528萬 | 2房 | 515 | $10,252 | 08/2016 | +151.4% | 243萬 | 2房 | 575 | $4,223 | 04/2006 | +9.9% |
