
碧堤半島Bellagio

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
69/F | 680萬 | 3房 | 771 | $8,820 | 01/2016 | +28.3% | 504萬 | 3房 | 901 | $5,592 | 03/2004 | - | 508萬 | 3房 | 901 | $5,634 | 02/2004 | - | 538萬 | 3房 | 771 | $6,981 | 06/2010 | +34.3% | 280萬 | 2房 | 521 | $5,374 | 07/2005 | - | 808萬 | 2房 | 531 | $15,217 | 09/2019 | +64.9% | 285萬 | 2房 | 531 | $5,375 | 10/2002 | - | 279萬 | 2房 | 521 | $5,361 | 10/2002 | - |
68/F | 418萬 | 3房 | 771 | $5,422 | 07/2005 | - | 488萬 | 3房 | 901 | $5,416 | 01/2008 | +32.6% | 382萬 | 3房 | 901 | $4,240 | 01/2004 | - | 400萬 | 3房 | 771 | $5,188 | 05/2009 | +36.1% | 215萬 | 2房 | 521 | $4,127 | 10/2004 | +16.2% | 307萬 | 2房 | 531 | $5,778 | 11/2010 | +39.0% | 198萬 | 2房 | 531 | $3,729 | 01/2004 | - | 560萬 | 2房 | 521 | $10,749 | 11/2016 | +104.4% |
67/F | 385萬 | 3房 | 771 | $4,994 | 06/2009 | +6.9% | 406萬 | 3房 | 901 | $4,506 | 03/2004 | - | 350萬 | 3房 | 901 | $3,885 | 11/2003 | - | 948萬 | 3房 | 771 | $12,296 | 08/2023 | +58.5% | 727萬 | 2房 | 521 | $13,950 | 05/2022 | +66.7% | 165萬 | 2房 | 531 | $3,107 | 11/2003 | - | 200萬 | 2房 | 531 | $3,766 | 06/2007 | +4.7% | 235萬 | 2房 | 521 | $4,518 | 02/2004 | - |
66/F | 350萬 | 3房 | 771 | $4,540 | 08/2004 | - | 632萬 | 3房 | 901 | $7,018 | 03/2008 | +72.8% | 336萬 | 3房 | 901 | $3,729 | 10/2003 | - | 283萬 | 3房 | 771 | $3,671 | 10/2003 | - | 595萬 | 2房 | 521 | $11,420 | 02/2017 | +97.0% | 165萬 | 2房 | 531 | $3,107 | 10/2003 | - | 418萬 | 2房 | 531 | $7,872 | 09/2012 | +60.8% | 192萬 | 2房 | 521 | $3,681 | 01/2004 | - |
65/F | 616萬 | 3房 | 771 | $7,992 | 08/2012 | +73.1% | 768萬 | 3房 | 901 | $8,524 | 01/2012 | +104.8% | 737萬 | 3房 | 901 | $8,183 | 07/2011 | +118.1% | 282萬 | 3房 | 771 | $3,663 | 10/2003 | - | 678萬 | 2房 | 521 | $13,013 | 03/2020 | +323.8% | 160萬 | 2房 | 531 | $3,013 | 10/2003 | - | 183萬 | 2房 | 531 | $3,446 | 10/2003 | - | 750萬 | 2房 | 521 | $14,395 | 05/2021 | +60.3% |
63/F | 351萬 | 3房 | 771 | $4,554 | 05/2004 | - | 526萬 | 3房 | 901 | $5,838 | 07/2009 | +3.1% | 354萬 | 3房 | 901 | $3,929 | 07/2003 | - | 327萬 | 3房 | 771 | $4,240 | 10/2003 | - | 568萬 | 2房 | 521 | $10,902 | 04/2024 | +143.8% | 290萬 | 2房 | 531 | $5,461 | 09/2006 | +81.3% | 700萬 | 2房 | 531 | $13,183 | 04/2023 | +204.3% | 720萬 | 2房 | 521 | $13,820 | 01/2021 | +287.1% |
62/F | 950萬 | 3房 | 771 | $12,322 | 03/2019 | +72.7% | 1,188萬 | 3房 | 901 | $13,185 | 05/2021 | +172.5% | 380萬 | 3房 | 901 | $4,214 | 10/2003 | - | 920萬 | 3房 | 771 | $11,933 | 06/2017 | +74.9% | 675萬 | 2房 | 521 | $12,952 | 03/2021 | +145.4% | 689萬 | 2房 | 531 | $12,976 | 05/2018 | +57.7% | 500萬^ | 2房 | 531 | $9,416 | 10/2016 | - | 680萬 | 2房 | 521 | $13,052 | 11/2018 | +84.8% |
61/F | 990萬 | 3房 | 771 | $12,840 | 05/2020 | +175.0% | 593萬 | 3房 | 901 | $6,579 | 09/2010 | +79.8% | 353萬 | 3房 | 901 | $3,918 | 10/2003 | - | 275萬 | 3房 | 771 | $3,564 | 09/2003 | - | 742萬 | 2房 | 521 | $14,242 | 05/2022 | +109.0% | 219萬 | 2房 | 531 | $4,121 | 12/2007 | +5.2% | 300萬 | 2房 | 531 | $5,650 | 02/2010 | +27.1% | 193萬 | 2房 | 521 | $3,701 | 10/2003 | - |
60/F | 393萬 | 3房 | 771 | $5,097 | 07/2009 | +24.6% | 1,240萬 | 3房 | 901 | $13,762 | 08/2021 | +217.9% | 615萬 | 3房 | 901 | $6,824 | 03/2010 | +79.8% | 1,033萬 | 3房 | 771 | $13,398 | 07/2019 | +256.2% | 650萬 | 2房 | 521 | $12,476 | 10/2019 | +81.6% | 529萬 | 2房 | 531 | $9,962 | 10/2016 | +23.6% | 205萬 | 2房 | 531 | $3,868 | 12/2002 | - | 399萬 | 2房 | 521 | $7,658 | 10/2012 | +119.2% |
59/F | 282萬 | 3房 | 766 | $3,681 | 01/2004 | - | 580萬 | 3房 | 900 | $6,444 | 08/2010 | +51.9% | 460萬 | 3房 | 900 | $5,111 | 07/2007 | +32.5% | 408萬 | 3房 | 766 | $5,326 | 06/2005 | +42.5% | 153萬 | 2房 | 521 | $2,935 | 09/2003 | - | 600萬 | 2房 | 530 | $11,317 | 09/2017 | +173.9% | 780萬 | 2房 | 530 | $14,717 | 06/2022 | +113.1% | 796萬^ | 2房 | 521 | $15,278 | 09/2018 | - |
58/F | 339萬 | 3房 | 766 | $4,419 | 05/2004 | - | 382萬 | 3房 | 900 | $4,244 | 02/2004 | - | 325萬 | 3房 | 900 | $3,611 | 11/2003 | - | 284萬 | 3房 | 766 | $3,705 | 05/2003 | - | 280萬 | 2房 | 521 | $5,374 | 08/2010 | +19.1% | 690萬 | 2房 | 530 | $13,019 | 02/2021 | +153.7% | 220萬 | 2房 | 530 | $4,151 | 03/2005 | +13.5% | 270萬 | 2房 | 521 | $5,182 | 12/2009 | +13.4% |
57/F | 275萬 | 3房 | 766 | $3,590 | 02/2004 | - | 377萬 | 3房 | 900 | $4,190 | 02/2004 | - | 440萬 | 3房 | 900 | $4,889 | 04/2006 | +37.5% | 1,040萬 | 3房 | 766 | $13,574 | 01/2022 | +278.7% | 206萬 | 2房 | 521 | $3,954 | 08/2007 | -1.0% | 758萬 | 2房 | 530 | $14,302 | 01/2022 | +117.8% | 197萬 | 2房 | 530 | $3,713 | 10/2002 | - | 183萬 | 2房 | 521 | $3,516 | 10/2002 | - |
56/F | 561萬 | 3房 | 766 | $7,319 | 10/2010 | +65.9% | 412萬 | 3房 | 900 | $4,578 | 06/2004 | +15.1% | 510萬 | 3房 | 900 | $5,664 | 12/2007 | +62.1% | 975萬 | 3房 | 766 | $12,728 | 02/2019 | +140.7% | 238萬 | 2房 | 521 | $4,568 | 09/2008 | +13.3% | 179萬 | 2房 | 530 | $3,374 | 01/2003 | - | 183萬 | 2房 | 530 | $3,457 | 10/2002 | - | 605萬 | 2房 | 521 | $11,612 | 08/2025 | -12.6% |
55/F | 548萬 | 3房 | 766 | $7,154 | 09/2011 | +102.0% | 943萬 | 3房 | 900 | $10,476 | 09/2016 | +79.2% | 323萬 | 3房 | 900 | $3,589 | 08/2003 | - | 515萬 | 3房 | 766 | $6,723 | 09/2010 | +74.6% | 155萬 | 2房 | 521 | $2,979 | 06/2003 | - | 715萬 | 2房 | 530 | $13,491 | 05/2019 | +65.1% | 703萬 | 2房 | 530 | $13,264 | 02/2021 | +289.9% | 228萬 | 2房 | 521 | $4,376 | 03/2007 | +17.6% |
53/F | 261萬 | 3房 | 759 | $3,439 | 01/2004 | - | 945萬 | 3房 | 893 | $10,582 | 03/2025 | +152.1% | 970萬 | 3房 | 893 | $10,862 | 06/2024 | +22.3% | 293萬 | 3房 | 759 | $3,858 | 10/2002 | - | 700萬 | 2房 | 517 | $13,540 | 05/2022 | +327.1% | 600萬 | 2房 | 524 | $11,450 | 04/2017 | +36.4% | 267萬 | 2房 | 524 | $5,095 | 10/2009 | +50.5% | 187萬 | 2房 | 517 | $3,617 | 11/2002 | - |
52/F | 950萬^ | 3房 | 759 | $12,516 | 03/2022 | - | 362萬 | 3房 | 893 | $4,057 | 02/2004 | - | 320萬 | 3房 | 893 | $3,582 | 06/2003 | - | 573萬 | 3房 | 759 | $7,549 | 02/2012 | +70.1% | 760萬^ | 2房 | 517 | $14,700 | 06/2020 | - | 743萬 | 2房 | 524 | $14,179 | 12/2021 | +191.4% | 770萬 | 2房 | 524 | $14,695 | 07/2021 | +213.0% | 505萬 | 2房 | 517 | $9,768 | 06/2016 | +111.3% |
51/F | 322萬 | 3房 | 759 | $4,242 | 06/2006 | +24.8% | 1,160萬 | 3房 | 893 | $12,990 | 06/2021 | +182.9% | 950萬 | 3房 | 893 | $10,638 | 05/2015 | +100.0% | 280萬 | 3房 | 759 | $3,685 | 10/2002 | - | 162萬 | 2房 | 517 | $3,132 | 12/2002 | - | 240萬 | 2房 | 524 | $4,580 | 09/2009 | +40.5% | 175萬 | 2房 | 524 | $3,330 | 10/2002 | - | 226萬 | 2房 | 517 | $4,362 | 11/2007 | +19.4% |
50/F | 790萬 | 3房 | 759 | $10,408 | 07/2024 | +148.4% | 968萬 | 3房 | 893 | $10,840 | 01/2015 | +95.6% | 728萬 | 3房 | 893 | $8,152 | 03/2012 | +129.8% | 271萬 | 3房 | 759 | $3,570 | 10/2002 | - | 730萬 | 2房 | 517 | $14,120 | 09/2022 | +191.1% | 248萬 | 2房 | 524 | $4,733 | 11/2009 | +57.9% | 756萬 | 2房 | 524 | $14,427 | 02/2022 | +193.0% | 220萬 | 2房 | 517 | $4,255 | 11/2008 | +26.1% |
49/F | 615萬 | 3房 | 759 | $8,103 | 06/2013 | +121.4% | 322萬 | 3房 | 893 | $3,606 | 02/2004 | - | 520萬 | 3房 | 893 | $5,823 | 09/2009 | +19.1% | 730萬 | 3房 | 759 | $9,618 | 11/2013 | +103.9% | 235萬 | 2房 | 517 | $4,536 | 07/2008 | +48.3% | 295萬 | 2房 | 524 | $5,630 | 10/2010 | +21.4% | 270萬 | 2房 | 524 | $5,153 | 01/2010 | +18.9% | 378萬 | 2房 | 517 | $7,311 | 04/2012 | +30.3% |
48/F | 574萬 | 3房 | 759 | $7,563 | 05/2011 | +57.8% | 410萬 | 3房 | 893 | $4,591 | 01/2009 | +28.1% | 320萬 | 3房 | 893 | $3,580 | 04/2003 | - | 350萬 | 3房 | 759 | $4,611 | 08/2006 | +24.6% | 423萬 | 2房 | 517 | $8,182 | 04/2014 | +74.1% | 585萬 | 2房 | 524 | $11,164 | 12/2022 | +244.5% | 238萬 | 2房 | 524 | $4,542 | 05/2005 | +30.6% | 728萬 | 2房 | 517 | $14,081 | 08/2022 | +204.6% |
46/F | 480萬 | 3房 | 755 | $6,358 | 09/2010 | +44.2% | 345萬 | 3房 | 891 | $3,872 | 01/2004 | - | 920萬 | 3房 | 891 | $10,325 | 10/2014 | +81.8% | 550萬^ | 3房 | 755 | $7,285 | 10/2011 | - | 580萬 | 2房 | 517 | $11,219 | 01/2023 | +130.2% | 563萬 | 2房 | 524 | $10,744 | 04/2024 | -17.2% | 239萬 | 2房 | 524 | $4,557 | 09/2005 | +6.1% | 248萬 | 2房 | 517 | $4,787 | 09/2005 | +45.1% |
45/F | 272萬 | 3房 | 755 | $3,600 | 10/2002 | - | 313萬 | 3房 | 891 | $3,513 | 12/2003 | - | 323萬 | 3房 | 891 | $3,626 | 12/2002 | - | 406萬 | 3房 | 755 | $5,377 | 11/2008 | +17.7% | 155萬 | 2房 | 517 | $3,002 | 10/2002 | - | 710萬 | 2房 | 524 | $13,550 | 03/2022 | +208.7% | 169萬 | 2房 | 524 | $3,219 | 10/2002 | - | 725萬 | 2房 | 517 | $14,023 | 10/2021 | +219.7% |
43/F | 343萬 | 3房 | 755 | $4,543 | 01/2009 | +9.9% | 319萬 | 3房 | 891 | $3,580 | 07/2003 | - | 312萬 | 3房 | 891 | $3,497 | 10/2002 | - | 419萬 | 3房 | 755 | $5,547 | 09/2008 | -0.3% | 758萬 | 2房 | 517 | $14,662 | 05/2019 | +202.0% | 536萬 | 2房 | 524 | $10,229 | 12/2024 | +36.5% | 167萬 | 2房 | 524 | $3,177 | 10/2002 | - | 220萬 | 2房 | 517 | $4,255 | 10/2007 | +29.0% |
42/F | 259萬 | 3房 | 755 | $3,436 | 10/2002 | - | 1,175萬 | 3房 | 891 | $13,187 | 10/2020 | +139.8% | 880萬 | 3房 | 891 | $9,877 | 09/2014 | +178.2% | 900萬^ | 3房 | 755 | $11,921 | 01/2020 | - | 233萬 | 2房 | 517 | $4,503 | 06/2005 | +26.3% | 400萬^ | 2房 | 524 | $7,634 | 09/2014 | - | 357萬 | 2房 | 524 | $6,813 | 05/2011 | +57.4% | 175萬 | 2房 | 517 | $3,381 | 10/2002 | - |
41/F | 270萬 | 3房 | 755 | $3,574 | 11/2002 | - | 458萬 | 3房 | 891 | $5,140 | 11/2007 | +46.1% | 500萬^ | 3房 | 891 | $5,612 | 02/2010 | - | 260萬 | 3房 | 755 | $3,449 | 10/2002 | - | 670萬 | 2房 | 517 | $12,959 | 01/2020 | +211.6% | 675萬 | 2房 | 524 | $12,882 | 01/2019 | +52.2% | 237萬 | 2房 | 524 | $4,523 | 10/2008 | +24.7% | 168萬 | 2房 | 517 | $3,244 | 10/2002 | - |
40/F | 900萬 | 3房 | 755 | $11,921 | 03/2019 | +105.5% | 418萬 | 3房 | 891 | $4,691 | 04/2007 | +27.1% | 558萬 | 3房 | 891 | $6,263 | 01/2010 | +27.4% | 322萬 | 3房 | 755 | $4,260 | 10/2002 | - | 450萬 | 2房 | 517 | $8,704 | 07/2014 | +31.2% | 159萬 | 2房 | 524 | $3,031 | 10/2002 | - | 224萬 | 2房 | 524 | $4,273 | 10/2002 | - | 171萬 | 2房 | 517 | $3,300 | 10/2002 | - |
39/F | 267萬 | 3房 | 755 | $3,534 | 10/2002 | - | 1,230萬 | 3房 | 891 | $13,805 | 03/2021 | +118.5% | 660萬^ | 3房 | 891 | $7,407 | 07/2011 | - | 838萬 | 3房 | 755 | $11,099 | 09/2016 | +134.7% | 505萬 | 2房 | 517 | $9,758 | 01/2015 | +119.5% | 723萬 | 2房 | 524 | $13,798 | 08/2021 | +252.7% | 208萬 | 2房 | 524 | $3,969 | 10/2002 | - | 425萬 | 2房 | 517 | $8,221 | 04/2014 | +10.4% |
38/F | 319萬 | 3房 | 755 | $4,225 | 08/2007 | +23.4% | 327萬 | 3房 | 891 | $3,668 | 10/2002 | - | 800萬^ | 3房 | 891 | $8,979 | 05/2017 | - | 277萬 | 3房 | 755 | $3,666 | 10/2002 | - | 231萬 | 2房 | 517 | $4,474 | 05/2008 | +10.3% | 710萬 | 2房 | 524 | $13,550 | 07/2022 | +67.9% | 234萬 | 2房 | 524 | $4,462 | 06/2006 | +42.6% | 230萬 | 2房 | 517 | $4,445 | 08/2008 | +27.1% |
37/F | 256萬 | 3房 | 755 | $3,384 | 10/2002 | - | 828萬 | 3房 | 891 | $9,293 | 08/2014 | +30.4% | 860萬 | 3房 | 891 | $9,652 | 07/2014 | +18.3% | 253萬 | 3房 | 755 | $3,348 | 10/2002 | - | 395萬 | 2房 | 517 | $7,640 | 10/2012 | +70.4% | 153萬 | 2房 | 524 | $2,926 | 10/2002 | - | 218萬 | 2房 | 524 | $4,160 | 04/2005 | +31.8% | 323萬 | 2房 | 517 | $6,248 | 01/2011 | +41.7% |
36/F | 370萬 | 3房 | 755 | $4,901 | 07/2007 | +22.5% | 330萬 | 3房 | 891 | $3,704 | 03/2004 | +7.6% | 451萬 | 3房 | 891 | $5,062 | 11/2008 | +6.1% | 560萬 | 3房 | 755 | $7,417 | 12/2011 | +31.8% | 215萬 | 2房 | 517 | $4,159 | 01/2008 | +43.0% | 610萬 | 2房 | 524 | $11,641 | 02/2023 | +300.5% | 204萬 | 2房 | 524 | $3,889 | 10/2002 | - | 225萬 | 2房 | 517 | $4,352 | 07/2009 | +5.6% |
35/F | 353萬 | 3房 | 755 | $4,675 | 04/2005 | +38.6% | 1,212萬 | 3房 | 891 | $13,603 | 08/2021 | +248.3% | 1,268萬 | 3房 | 891 | $14,231 | 04/2018 | +299.0% | 254萬 | 3房 | 755 | $3,359 | 10/2002 | - | 155萬 | 2房 | 517 | $2,994 | 10/2002 | - | 140萬 | 2房 | 524 | $2,668 | 10/2003 | -5.8% | 695萬 | 2房 | 524 | $13,263 | 05/2022 | +256.4% | 449萬 | 2房 | 517 | $8,681 | 02/2013 | +79.5% |
33/F | 251萬 | 3房 | 755 | $3,321 | 10/2002 | - | 318萬 | 3房 | 891 | $3,569 | 02/2004 | +0.4% | 800萬^ | 3房 | 891 | $8,979 | 05/2025 | - | 760萬 | 3房 | 755 | $10,066 | 03/2025 | +31.0% | 260萬 | 2房 | 517 | $5,029 | 06/2010 | +75.2% | 146萬 | 2房 | 524 | $2,784 | 10/2002 | - | 154萬 | 2房 | 524 | $2,945 | 10/2002 | - | 154萬 | 2房 | 517 | $2,985 | 10/2002 | - |
32/F | 300萬 | 3房 | 755 | $3,974 | 07/2007 | +20.6% | 301萬 | 3房 | 891 | $3,377 | 10/2002 | - | 301萬 | 3房 | 891 | $3,377 | 10/2002 | - | 345萬 | 3房 | 755 | $4,570 | 08/2006 | +11.3% | 148萬 | 2房 | 517 | $2,853 | 10/2002 | - | 255萬 | 2房 | 524 | $4,866 | 01/2010 | +70.7% | 605萬 | 2房 | 524 | $11,546 | 10/2017 | +107.2% | 188萬 | 2房 | 517 | $3,640 | 10/2002 | - |
31/F | 503萬 | 3房 | 755 | $6,660 | 01/2011 | +46.4% | 555萬 | 3房 | 891 | $6,229 | 05/2010 | +26.1% | 928萬 | 3房 | 891 | $10,415 | 01/2015 | +200.9% | 256萬 | 3房 | 755 | $3,391 | 10/2002 | - | 188萬 | 2房 | 517 | $3,636 | 04/2005 | +23.9% | 350萬 | 2房 | 524 | $6,679 | 06/2011 | +51.5% | 210萬 | 2房 | 524 | $4,008 | 05/2005 | +39.3% | 189萬 | 2房 | 517 | $3,656 | 08/2004 | +20.8% |
30/F | 246萬 | 3房 | 755 | $3,257 | 10/2002 | - | 300萬 | 3房 | 891 | $3,366 | 10/2002 | - | 312萬 | 3房 | 891 | $3,499 | 10/2002 | - | 420萬 | 3房 | 755 | $5,563 | 08/2009 | +62.9% | 680萬 | 2房 | 517 | $13,153 | 07/2018 | +199.6% | 415萬 | 2房 | 524 | $7,920 | 04/2013 | +91.2% | 206萬 | 2房 | 524 | $3,931 | 10/2007 | +36.1% | 221萬 | 2房 | 517 | $4,282 | 11/2007 | +3.5% |
29/F | 290萬 | 3房 | 755 | $3,841 | 05/2004 | +13.8% | 630萬 | 3房 | 891 | $7,071 | 05/2011 | +20.0% | 298萬 | 3房 | 891 | $3,345 | 10/2002 | - | 378萬 | 3房 | 755 | $5,007 | 06/2005 | +52.5% | 196萬 | 2房 | 517 | $3,791 | 03/2009 | +35.5% | 203萬 | 2房 | 524 | $3,874 | 02/2006 | -5.6% | 698萬 | 2房 | 524 | $13,321 | 06/2019 | +254.3% | 149萬 | 2房 | 517 | $2,890 | 10/2002 | - |
28/F | 300萬 | 3房 | 755 | $3,974 | 09/2004 | +15.5% | 428萬 | 3房 | 891 | $4,804 | 11/2004 | +41.4% | 304萬 | 3房 | 891 | $3,410 | 10/2002 | - | 338萬 | 3房 | 755 | $4,477 | 07/2006 | +34.8% | 320萬^ | 2房 | 517 | $6,190 | 12/2011 | - | 264萬 | 2房 | 524 | $5,034 | 06/2010 | +43.8% | 565萬 | 2房 | 524 | $10,782 | 12/2023 | +101.8% | 650萬 | 2房 | 517 | $12,573 | 02/2021 | +84.1% |
27/F | 638萬 | 3房 | 755 | $8,450 | 10/2012 | +59.5% | 297萬 | 3房 | 891 | $3,333 | 10/2002 | - | 688萬 | 3房 | 891 | $7,722 | 08/2011 | +29.8% | 850萬 | 3房 | 755 | $11,258 | 11/2014 | +142.9% | 144萬 | 2房 | 517 | $2,778 | 10/2002 | - | 149萬 | 2房 | 524 | $2,840 | 10/2002 | - | 680萬 | 2房 | 524 | $12,977 | 05/2021 | +202.2% | 284萬 | 2房 | 517 | $5,489 | 09/2010 | +84.5% |
26/F | 325萬 | 3房 | 755 | $4,305 | 04/2006 | +8.3% | 410萬 | 3房 | 891 | $4,602 | 10/2004 | +10.8% | 1,197萬 | 3房 | 891 | $13,432 | 04/2022 | +60.6% | 250萬 | 3房 | 755 | $3,311 | 10/2002 | - | 638萬 | 2房 | 517 | $12,340 | 01/2021 | +347.4% | 670萬 | 2房 | 524 | $12,786 | 05/2021 | +374.8% | 145萬 | 2房 | 524 | $2,773 | 10/2002 | - | 197萬 | 2房 | 517 | $3,810 | 07/2007 | +4.8% |
25/F | 320萬 | 3房 | 755 | $4,238 | 11/2004 | +13.5% | 425萬 | 3房 | 891 | $4,770 | 02/2006 | +40.4% | 303萬 | 3房 | 891 | $3,404 | 10/2002 | - | 422萬 | 3房 | 755 | $5,589 | 09/2008 | +73.7% | 465萬 | 2房 | 517 | $8,994 | 10/2014 | +43.1% | 248萬 | 2房 | 524 | $4,733 | 03/2010 | +5.5% | 219萬 | 2房 | 524 | $4,179 | 05/2009 | +49.5% | 229萬 | 2房 | 517 | $4,426 | 01/2008 | +3.1% |
23/F | 329萬 | 3房 | 755 | $4,358 | 10/2007 | +3.1% | 285萬 | 3房 | 891 | $3,203 | 10/2002 | - | 288萬 | 3房 | 891 | $3,230 | 10/2002 | - | 370萬 | 3房 | 755 | $4,901 | 12/2004 | +10.4% | 139萬 | 2房 | 517 | $2,681 | 10/2002 | - | 196萬 | 2房 | 524 | $3,740 | 10/2007 | +40.3% | 144萬 | 2房 | 524 | $2,748 | 10/2002 | - | 710萬 | 2房 | 517 | $13,733 | 08/2021 | +21.4% |
22/F | 239萬 | 3房 | 755 | $3,167 | 10/2002 | - | 432萬 | 3房 | 891 | $4,848 | 11/2007 | +44.6% | 528萬 | 3房 | 891 | $5,926 | 06/2008 | +14.3% | 751萬 | 3房 | 755 | $9,947 | 07/2016 | +201.8% | 276萬 | 2房 | 517 | $5,338 | 09/2010 | +33.0% | 528萬 | 2房 | 524 | $10,076 | 06/2024 | +262.1% | 326萬 | 2房 | 524 | $6,221 | 04/2011 | +10.5% | 334萬 | 2房 | 517 | $6,456 | 03/2011 | +17.6% |
21/F | 900萬 | 3房 | 755 | $11,921 | 06/2023 | +41.7% | 410萬 | 3房 | 891 | $4,602 | 07/2007 | +41.7% | 568萬 | 3房 | 891 | $6,375 | 07/2010 | +24.3% | 238萬 | 3房 | 755 | $3,155 | 10/2002 | - | 139萬 | 2房 | 517 | $2,685 | 10/2002 | - | 468萬 | 2房 | 524 | $8,931 | 11/2014 | +98.3% | 150萬 | 2房 | 524 | $2,859 | 10/2002 | - | 598萬 | 2房 | 517 | $11,567 | 10/2017 | +43.4% |
19/F | 805萬 | 3房 | 755 | $10,662 | 03/2023 | +239.2% | 277萬 | 3房 | 891 | $3,110 | 10/2002 | - | 290萬 | 3房 | 891 | $3,250 | 10/2002 | - | 950萬^ | 3房 | 755 | $12,583 | 11/2018 | - | 183萬 | 2房 | 517 | $3,540 | 03/2007 | +36.1% | 136萬 | 2房 | 524 | $2,590 | 10/2002 | - | 146萬 | 2房 | 524 | $2,777 | 11/2003 | +4.2% | 450萬 | 2房 | 517 | $8,704 | 09/2025 | -15.1% |
18/F | 240萬 | 3房 | 755 | $3,180 | 10/2002 | - | 520萬 | 3房 | 891 | $5,836 | 08/2008 | +28.4% | 299萬 | 3房 | 891 | $3,354 | 10/2002 | - | 550萬 | 3房 | 755 | $7,285 | 02/2012 | +40.0% | 660萬 | 2房 | 517 | $12,766 | 03/2021 | +189.5% | 178萬 | 2房 | 524 | $3,397 | 03/2007 | +25.6% | 145萬 | 2房 | 524 | $2,760 | 10/2002 | - | 469萬 | 2房 | 517 | $9,068 | 01/2015 | +106.5% |
17/F | 1,000萬 | 3房 | 755 | $13,245 | 07/2021 | +41.2% | 443萬 | 3房 | 891 | $4,966 | 03/2006 | +58.8% | 289萬 | 3房 | 891 | $3,241 | 10/2002 | - | 329萬 | 3房 | 755 | $4,358 | 09/2006 | +36.6% | 135萬 | 2房 | 517 | $2,609 | 10/2002 | - | 600萬 | 2房 | 524 | $11,450 | 02/2018 | +67.6% | 183萬 | 2房 | 524 | $3,492 | 09/2004 | +31.0% | 290萬 | 2房 | 517 | $5,609 | 11/2010 | +20.8% |
16/F | 227萬 | 3房 | 755 | $3,004 | 10/2002 | - | 375萬 | 3房 | 891 | $4,209 | 07/2004 | +15.4% | 452萬 | 3房 | 891 | $5,073 | 02/2009 | +57.6% | 1,000萬 | 3房 | 755 | $13,245 | 05/2019 | +127.3% | 370萬 | 2房 | 517 | $7,157 | 06/2012 | +43.4% | 135萬 | 2房 | 524 | $2,574 | 10/2002 | - | 139萬 | 2房 | 524 | $2,649 | 10/2002 | - | 175萬 | 2房 | 517 | $3,385 | 06/2006 | +26.1% |
15/F | 324萬 | 3房 | 755 | $4,291 | 06/2006 | +28.4% | 1,000萬 | 3房 | 891 | $11,223 | 05/2021 | -4.8% | 968萬 | 3房 | 891 | $10,864 | 01/2024 | +251.0% | 245萬 | 3房 | 755 | $3,245 | 11/2003 | +7.2% | 178萬 | 2房 | 517 | $3,443 | 05/2004 | +33.2% | 130萬 | 2房 | 524 | $2,483 | 10/2002 | - | 134萬 | 2房 | 524 | $2,555 | 10/2002 | - | 139萬 | 2房 | 517 | $2,689 | 10/2002 | - |
13/F | 518萬 | 3房 | 755 | $6,861 | 03/2011 | +127.4% | 643萬 | 3房 | 891 | $7,217 | 05/2011 | +60.8% | 930萬 | 3房 | 891 | $10,438 | 10/2024 | +109.9% | 688萬 | 3房 | 755 | $9,113 | 06/2014 | +208.9% | 643萬 | 2房 | 517 | $12,437 | 09/2020 | +398.8% | 700萬 | 2房 | 524 | $13,359 | 09/2021 | +200.7% | 134萬 | 2房 | 524 | $2,555 | 10/2002 | - | 482萬 | 2房 | 517 | $9,323 | 07/2016 | +33.9% |
12/F | 415萬 | 3房 | 755 | $5,497 | 06/2010 | +22.8% | 410萬 | 3房 | 891 | $4,602 | 05/2007 | +47.1% | 436萬 | 3房 | 891 | $4,893 | 02/2005 | +16.3% | 865萬 | 3房 | 755 | $11,457 | 08/2015 | +101.2% | 205萬 | 2房 | 517 | $3,961 | 01/2008 | +2.3% | 635萬 | 2房 | 524 | $12,118 | 05/2020 | +34.0% | 135萬 | 2房 | 524 | $2,574 | 10/2002 | - | 179萬 | 2房 | 517 | $3,458 | 01/2006 | +31.6% |
