
碧濤花園Bella Vista

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
獨立屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
1座 | 3,830萬 | - | 1,614 | $23,730 | 06/2017 | - |
2座 | 2,818萬 | - | 1,614 | $17,460 | 02/2010 | +56.6% |
3座 | - | - | 1,575 | - | - | - |
4座 | - | - | 1,586 | - | - | - |
5座 | - | - | 1,586 | - | - | - |
6座 | - | - | 1,586 | - | - | - |
7座 | - | - | 1,703 | - | - | - |
8座 | - | - | 1,703 | - | - | - |
9座 | - | - | 1,703 | - | - | - |
10座 | 2,789萬 | 3房 | 1,703 | $16,377 | 06/2009 | - |
11座 | - | - | 1,703 | - | - | - |
12座 | - | - | 1,613 | - | - | - |
12A座 | - | - | 1,613 | - | - | - |
12B座 | 5,850萬 | 3房 | 1,703 | $34,351 | 09/2025 | +134.0% |
15座 | - | - | 1,703 | - | - | - |
16座 | - | - | 1,703 | - | - | - |
17座 | - | - | 1,720 | - | - | - |
18座 | 2,500萬 | 3房 | 1,720 | $14,535 | 01/2006 | - |
19座 | - | - | 1,720 | - | - | - |
20座 | - | - | 1,720 | - | - | - |
21座 | 2,750萬 | 3房 | 1,720 | $15,988 | 12/2008 | - |
22座 | - | - | 1,720 | - | - | - |
23座 | - | - | 2,526 | - | - | - |
24座 | 5,600萬 | 3房 | 1,728 | $32,407 | 10/2023 | +119.6% |
25座 | - | - | 1,728 | - | - | - |
26座 | - | - | 1,728 | - | - | - |
27座 | 2,628萬 | 3房 | 1,728 | $15,208 | 10/2005 | - |
28座 | 3,850萬 | 3房 | 1,728 | $22,280 | 06/2011 | +28.3% |
29座 | 4,320萬 | 3房 | 1,728 | $25,000 | 05/2011 | +43.6% |
30座 | - | - | 2,526 | - | - | - |
31座 | - | - | 2,526 | - | - | - |
32座 | - | - | 2,526 | - | - | - |
33座 | 4,520萬 | 3房 | 2,526 | $17,894 | 06/2005 | - |
34座 | - | - | 2,526 | - | - | - |
35座 | - | - | 2,496 | - | - | - |
36座 | - | - | 2,496 | - | - | - |
37座 | - | - | 2,496 | - | - | - |
38座 | - | - | 2,496 | - | - | - |
39座 | - | - | 2,496 | - | - | - |
40座 | - | - | 2,496 | - | - | - |
獨立屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
獨立屋
^特殊成交個案