
恆大.珺瓏灣Emerald Bay

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
| 樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
| 22/F | 536萬 | 1房 | 319 | $16,796 | 05/2021 | - | 553萬 | 1房 | 310 | $17,848 | 03/2021 | - | 518萬 | 1房 | 308 | $16,805 | 04/2021 | - | 558萬 | 1房 | 308 | $18,127 | 09/2020 | - | 585萬 | 1房 | 310 | $18,871 | 05/2021 | - | 450萬 | 開放式 | 228 | $19,715 | 03/2021 | - | 641萬 | 2房 | 343 | $18,682 | 06/2020 | - | 507萬 | 1房 | 313 | $16,188 | 05/2021 | - | 416萬 | 開放式 | 223 | $18,659 | 02/2021 | - | 504萬 | 1房 | 319 | $15,790 | 04/2022 | - | 516萬 | 1房 | 319 | $16,179 | 08/2021 | - | 415萬 | 開放式 | 222 | $18,694 | 03/2021 | - | 417萬 | 開放式 | 223 | $18,700 | 03/2021 | - | 427萬 | 開放式 | 223 | $19,135 | 02/2021 | - | 435萬 | 開放式 | 233 | $18,657 | 03/2021 | - |
| 21/F | 533萬 | 1房 | 319 | $16,715 | 04/2021 | - | 538萬 | 1房 | 310 | $17,355 | 03/2021 | - | 534萬 | 1房 | 308 | $17,328 | 03/2021 | - | 556萬 | 1房 | 308 | $18,036 | 09/2020 | - | 616萬 | 1房 | 310 | $19,858 | 10/2020 | - | 447萬 | 開放式 | 228 | $19,614 | 03/2021 | - | 319萬 | 2房 | 343 | $9,309 | 07/2025 | - | 522萬 | 1房 | 313 | $16,690 | 02/2021 | - | 424萬 | 開放式 | 223 | $18,996 | 01/2021 | - | 514萬 | 1房 | 319 | $16,100 | 04/2021 | - | 514萬 | 1房 | 319 | $16,100 | 07/2021 | - | 423萬 | 開放式 | 222 | $19,036 | 03/2021 | - | 415萬 | 開放式 | 223 | $18,601 | 03/2021 | - | 415萬 | 開放式 | 223 | $18,601 | 01/2021 | - | 443萬 | 開放式 | 233 | $18,996 | 03/2021 | - |
| 20/F | 563萬 | 1房 | 319 | $17,636 | 03/2021 | - | 535萬 | 1房 | 310 | $17,268 | 04/2021 | - | 531萬 | 1房 | 308 | $17,244 | 03/2021 | - | 528萬 | 1房 | 308 | $17,146 | 09/2020 | - | 606萬 | 1房 | 310 | $19,542 | 05/2020 | - | 455萬 | 開放式 | 228 | $19,974 | 03/2021 | - | 655萬 | 2房 | 343 | $19,108 | 06/2020 | - | 556萬 | 1房 | 313 | $17,770 | 02/2021 | - | 422萬 | 開放式 | 223 | $18,901 | 01/2021 | - | 530萬 | 1房 | 319 | $16,602 | 03/2021 | - | 380萬 | 1房 | 320 | $11,875 | 04/2025 | -25.6% | 420萬 | 開放式 | 222 | $18,937 | 02/2021 | - | 442萬 | 開放式 | 223 | $19,807 | 03/2021 | - | 422萬 | 開放式 | 223 | $18,942 | 01/2021 | - | 440萬 | 開放式 | 233 | $18,901 | 03/2021 | - |
| 19/F | 579萬 | 1房 | 319 | $18,147 | 04/2021 | - | 533萬 | 1房 | 310 | $17,181 | 04/2021 | - | 565萬 | 1房 | 308 | $18,357 | 03/2021 | - | 550萬 | 1房 | 308 | $17,854 | 09/2020 | - | 570萬 | 1房 | 310 | $18,374 | 02/2021 | - | 208萬 | 開放式 | 228 | $9,123 | 05/2025 | -54.1% | 597萬 | 2房 | 342 | $17,442 | 06/2020 | - | 517萬 | 1房 | 313 | $16,524 | 02/2021 | - | 420萬 | 開放式 | 223 | $18,812 | 11/2020 | - | 509萬 | 1房 | 319 | $15,940 | 05/2021 | - | 509萬 | 1房 | 319 | $15,940 | 06/2021 | - | 178萬 | 開放式 | 222 | $8,018 | 03/2025 | - | 420萬 | 開放式 | 223 | $18,852 | 03/2021 | - | 420萬 | 開放式 | 223 | $18,852 | 01/2021 | - | 428萬 | 開放式 | 233 | $18,378 | 03/2021 | - |
| 18/F | 547萬 | 1房 | 319 | $17,147 | 04/2021 | - | 545萬 | 1房 | 310 | $17,584 | 01/2021 | - | 541萬 | 1房 | 308 | $17,555 | 02/2021 | - | 525萬 | 1房 | 308 | $17,058 | 07/2020 | - | 583萬 | 1房 | 310 | $18,803 | 10/2020 | - | 453萬 | 開放式 | 228 | $19,873 | 12/2020 | - | 610萬 | 2房 | 343 | $17,796 | 06/2020 | - | 529萬 | 1房 | 313 | $16,911 | 01/2021 | - | 429萬 | 開放式 | 223 | $19,242 | 11/2020 | - | 509萬 | 1房 | 319 | $15,940 | 06/2021 | - | 509萬 | 1房 | 320 | $15,891 | 07/2021 | - | 418萬 | 開放式 | 222 | $18,847 | 03/2021 | - | 440萬 | 開放式 | 223 | $19,713 | 03/2021 | - | 420萬 | 開放式 | 223 | $18,852 | 12/2020 | - | 219萬 | 開放式 | 233 | $9,416 | 10/2025 | - |
| 17/F | 287萬 | 1房 | 319 | $8,997 | 09/2025 | - | 548萬 | 1房 | 310 | $17,665 | 05/2022 | - | 535萬 | 1房 | 308 | $17,383 | 03/2021 | - | 545萬 | 1房 | 308 | $17,679 | 08/2020 | - | 544萬 | 1房 | 310 | $17,555 | 05/2021 | - | 438萬 | 開放式 | 228 | $19,228 | 02/2021 | - | 611萬 | 2房 | 342 | $17,874 | 05/2020 | - | 524萬 | 1房 | 313 | $16,741 | 12/2020 | - | 415萬 | 開放式 | 223 | $18,623 | 11/2020 | - | 503萬 | 1房 | 319 | $15,781 | 05/2021 | - | 503萬 | 1房 | 320 | $15,731 | 05/2021 | - | 414萬 | 開放式 | 222 | $18,662 | 02/2021 | - | 416萬 | 開放式 | 223 | $18,659 | 02/2021 | - | 416萬 | 開放式 | 223 | $18,659 | 11/2020 | - | 434萬 | 開放式 | 233 | $18,622 | 02/2021 | - |
| 16/F | 552萬 | 1房 | 319 | $17,288 | 04/2021 | - | 525萬 | 1房 | 310 | $16,929 | 02/2021 | - | 533萬 | 1房 | 308 | $17,295 | 02/2021 | - | 518萬 | 1房 | 308 | $16,808 | 06/2020 | - | 542萬 | 1房 | 310 | $17,468 | 05/2021 | - | 436萬 | 開放式 | 228 | $19,132 | 11/2020 | - | 608萬 | 2房 | 343 | $17,732 | 05/2020 | - | 522萬 | 1房 | 313 | $16,661 | 01/2021 | - | 404萬 | 開放式 | 223 | $18,108 | 11/2020 | - | 501萬 | 1房 | 319 | $15,702 | 04/2021 | - | 501萬 | 1房 | 320 | $15,653 | 04/2021 | - | 412萬 | 開放式 | 222 | $18,568 | 03/2021 | - | 414萬 | 開放式 | 223 | $18,570 | 03/2021 | - | 415萬 | 開放式 | 223 | $18,592 | 03/2022 | - | 432萬 | 開放式 | 233 | $18,528 | 01/2021 | - |
| 15/F | 549萬 | 1房 | 319 | $17,204 | 03/2021 | - | 534萬 | 1房 | 310 | $17,235 | 11/2020 | - | 530萬 | 1房 | 308 | $17,211 | 10/2020 | - | 515萬 | 1房 | 308 | $16,724 | 08/2020 | - | 565萬 | 1房 | 310 | $18,223 | 04/2021 | - | 454萬 | 開放式 | 228 | $19,925 | 11/2020 | - | 585萬 | 2房 | 343 | $17,047 | 05/2020 | - | 528萬 | 1房 | 313 | $16,859 | 07/2020 | - | 411萬 | 開放式 | 223 | $18,439 | 11/2020 | - | 532萬 | 1房 | 319 | $16,665 | 09/2020 | - | 514萬 | 1房 | 320 | $16,050 | 10/2020 | - | 410萬 | 開放式 | 222 | $18,477 | 02/2021 | - | 403萬 | 開放式 | 223 | $18,054 | 03/2021 | - | 397萬 | 開放式 | 223 | $17,812 | 07/2020 | - | 414萬 | 開放式 | 233 | $17,773 | 09/2020 | - |
| 12/F | 534萬 | 1房 | 319 | $16,727 | 04/2021 | - | 556萬 | 1房 | 310 | $17,932 | 11/2020 | - | 515萬 | 1房 | 308 | $16,734 | 11/2020 | - | 513萬 | 1房 | 308 | $16,640 | 09/2020 | - | 536萬 | 1房 | 310 | $17,294 | 05/2021 | - | 442萬 | 開放式 | 228 | $19,382 | 11/2020 | - | 636萬 | 2房 | 343 | $18,545 | 05/2020 | - | 525萬 | 1房 | 313 | $16,776 | 09/2020 | - | 400萬 | 開放式 | 223 | $17,928 | 11/2020 | - | 511萬 | 1房 | 319 | $16,019 | 09/2020 | - | 523萬 | 1房 | 319 | $16,395 | 10/2020 | - | 399萬 | 開放式 | 222 | $17,964 | 03/2021 | - | 410萬 | 開放式 | 223 | $18,386 | 03/2021 | - | 414萬 | 開放式 | 223 | $18,552 | 07/2020 | - | 427萬 | 開放式 | 233 | $18,305 | 08/2020 | - |
| 11/F | 531萬 | 1房 | 319 | $16,643 | 04/2021 | - | 529萬 | 1房 | 310 | $17,065 | 12/2020 | - | 525萬 | 1房 | 308 | $17,039 | 11/2020 | - | 488萬 | 1房 | 308 | $15,834 | 08/2020 | - | 534萬 | 1房 | 310 | $17,210 | 04/2021 | - | 440萬 | 開放式 | 228 | $19,285 | 01/2021 | - | 599萬 | 2房 | 342 | $17,520 | 05/2020 | - | 512萬 | 1房 | 313 | $16,358 | 04/2022 | - | 398萬 | 開放式 | 223 | $17,839 | 11/2020 | - | 520萬 | 1房 | 319 | $16,313 | 01/2021 | - | 520萬 | 1房 | 319 | $16,313 | 10/2020 | - | 406萬 | 開放式 | 222 | $18,293 | 02/2021 | - | 408萬 | 開放式 | 223 | $18,296 | 02/2021 | - | 175萬 | 開放式 | 223 | $7,848 | 04/2025 | -59.3% | 429萬 | 開放式 | 233 | $18,416 | 08/2020 | - |
| 10/F | 538萬 | 1房 | 319 | $16,865 | 03/2021 | - | 512萬 | 1房 | 310 | $16,516 | 12/2020 | - | 544萬 | 1房 | 308 | $17,646 | 11/2020 | - | 529萬 | 1房 | 308 | $17,162 | 07/2020 | - | 539萬 | 1房 | 310 | $17,381 | 06/2020 | - | 436萬 | 開放式 | 228 | $19,101 | 12/2020 | - | 577萬 | 2房 | 342 | $16,871 | 06/2020 | - | 512萬 | 1房 | 313 | $16,345 | 09/2020 | - | 403萬 | 開放式 | 223 | $18,076 | 11/2020 | - | 527萬 | 1房 | 319 | $16,524 | 09/2020 | - | 515萬 | 1房 | 319 | $16,154 | 11/2020 | - | 393萬 | 開放式 | 222 | $17,698 | 02/2021 | - | 421萬 | 開放式 | 223 | $18,874 | 05/2022 | - | 408萬 | 開放式 | 223 | $18,274 | 06/2020 | - | 407萬 | 開放式 | 233 | $17,455 | 02/2023 | - |
| 9/F | 523萬 | 1房 | 319 | $16,401 | 02/2021 | - | 509萬 | 1房 | 310 | $16,432 | 02/2021 | - | 517萬 | 1房 | 308 | $16,792 | 11/2020 | - | 526萬 | 1房 | 308 | $17,078 | 07/2020 | - | 518萬 | 1房 | 310 | $16,710 | 06/2020 | - | 433萬 | 開放式 | 228 | $19,009 | 12/2020 | - | 555萬 | 2房 | 343 | $16,184 | 05/2020 | - | 492萬 | 1房 | 313 | $15,712 | 08/2020 | - | 401萬 | 開放式 | 223 | $17,987 | 11/2020 | - | 519萬 | 1房 | 320 | $16,206 | 08/2020 | - | 513萬 | 1房 | 319 | $16,075 | 10/2020 | - | 391萬 | 開放式 | 222 | $17,613 | 02/2021 | - | 393萬 | 開放式 | 223 | $17,610 | 02/2021 | - | 406萬 | 開放式 | 223 | $18,188 | 06/2020 | - | 423萬 | 開放式 | 233 | $18,146 | 08/2020 | - |
| 8/F | 535萬 | 1房 | 319 | $16,784 | 03/2021 | - | 521萬 | 1房 | 310 | $16,816 | 02/2021 | - | 517萬 | 1房 | 308 | $16,792 | 01/2021 | - | 503萬 | 1房 | 308 | $16,315 | 08/2020 | - | 566萬 | 1房 | 310 | $18,271 | 06/2020 | - | 433萬 | 開放式 | 228 | $19,009 | 02/2021 | - | 561萬 | 2房 | 343 | $16,367 | 05/2020 | - | 515萬 | 1房 | 313 | $16,444 | 09/2020 | - | 392萬 | 開放式 | 223 | $17,574 | 11/2020 | - | 501萬 | 1房 | 319 | $15,708 | 10/2020 | - | 513萬 | 1房 | 319 | $16,075 | 10/2020 | - | 391萬 | 開放式 | 222 | $17,613 | 02/2021 | - | 420萬 | 開放式 | 223 | $18,843 | 02/2021 | - | 406萬 | 開放式 | 223 | $18,188 | 06/2020 | - | 404萬 | 開放式 | 233 | $17,339 | 09/2020 | - |
| 7/F | 530萬 | 1房 | 319 | $16,618 | 03/2021 | - | 516萬 | 1房 | 310 | $16,652 | 02/2021 | - | 512萬 | 1房 | 308 | $16,627 | 11/2020 | - | 498萬 | 1房 | 308 | $16,153 | 09/2020 | - | 525萬 | 1房 | 310 | $16,929 | 09/2020 | - | 429萬 | 開放式 | 228 | $18,820 | 11/2020 | - | 537萬 | 2房 | 343 | $15,659 | 05/2020 | - | 487萬 | 1房 | 313 | $15,559 | 07/2020 | - | 415萬 | 開放式 | 223 | $18,623 | 11/2020 | - | 508萬 | 1房 | 319 | $15,915 | 10/2020 | - | 496萬 | 1房 | 319 | $15,552 | 10/2020 | - | 387萬 | 開放式 | 222 | $17,437 | 02/2021 | - | 398萬 | 開放式 | 223 | $17,843 | 01/2021 | - | 402萬 | 開放式 | 223 | $18,004 | 06/2020 | - | 400萬 | 開放式 | 233 | $17,163 | 07/2020 | - |
| 6/F | 525萬 | 1房 | 319 | $16,455 | 03/2021 | - | 500萬 | 1房 | 310 | $16,113 | 01/2021 | - | 507萬 | 1房 | 308 | $16,464 | 11/2020 | - | 493萬 | 1房 | 308 | $15,997 | 09/2020 | - | 491萬 | 1房 | 310 | $15,842 | 05/2020 | - | 425萬 | 開放式 | 228 | $18,632 | 01/2021 | - | 562萬 | 2房 | 343 | $16,391 | 05/2020 | - | 505萬 | 1房 | 313 | $16,121 | 07/2020 | - | 393萬 | 開放式 | 223 | $17,632 | 11/2020 | - | 514萬 | 1房 | 319 | $16,116 | 07/2020 | - | 491萬 | 1房 | 319 | $15,398 | 09/2020 | - | 383萬 | 開放式 | 222 | $17,261 | 02/2021 | - | 400萬 | 開放式 | 223 | $17,928 | 07/2022 | - | 380萬 | 開放式 | 223 | $17,031 | 07/2020 | - | 396萬 | 開放式 | 233 | $16,996 | 07/2020 | - |
| 5/F | 522萬 | 1房 | 319 | $16,376 | 02/2021 | - | 497萬 | 1房 | 310 | $16,032 | 12/2020 | - | 505萬 | 1房 | 308 | $16,383 | 01/2021 | - | 508萬 | 1房 | 308 | $16,477 | 09/2020 | - | 511萬 | 1房 | 310 | $16,497 | 06/2020 | - | 423萬 | 開放式 | 228 | $18,539 | 01/2021 | - | 530萬 | 2房 | 343 | $15,440 | 06/2020 | - | 502萬 | 1房 | 313 | $16,042 | 06/2020 | - | 382萬 | 開放式 | 223 | $17,143 | 10/2020 | - | 523萬 | 1房 | 319 | $16,401 | 06/2020 | - | 495萬 | 1房 | 319 | $15,527 | 06/2020 | - | 375萬 | 開放式 | 222 | $16,874 | 06/2020 | - | 198萬 | 開放式 | 223 | $8,879 | 09/2025 | -45.5% | 376萬 | 開放式 | 223 | $16,874 | 06/2020 | - | 379萬 | 開放式 | 233 | $16,266 | 06/2020 | - |
| 3/F | 490萬 | 1房 | 319 | $15,364 | 04/2021 | - | 506萬 | 1房 | 310 | $16,326 | 01/2021 | - | 502萬 | 1房 | 308 | $16,299 | 02/2021 | - | 488萬 | 1房 | 308 | $15,838 | 10/2020 | - | 486萬 | 1房 | 310 | $15,684 | 09/2020 | - | 411萬 | 開放式 | 228 | $18,031 | 02/2021 | - | 527萬 | 2房 | 343 | $15,364 | 05/2020 | - | 477萬 | 1房 | 313 | $15,249 | 07/2020 | - | 389萬 | 開放式 | 223 | $17,457 | 10/2020 | - | 482萬 | 1房 | 319 | $15,100 | 06/2020 | - | 250萬 | 1房 | 320 | $7,813 | 07/2025 | - | 360萬 | 開放式 | 222 | $16,221 | 05/2020 | - | 362萬 | 開放式 | 223 | $16,220 | 06/2020 | - | 240萬 | 開放式 | 223 | $10,762 | 11/2024 | -38.6% | 399萬 | 開放式 | 233 | $17,133 | 06/2020 | - |
| 2/F | 488萬 | 1房 | 319 | $15,288 | 05/2021 | - | 504萬 | 1房 | 310 | $16,242 | 01/2021 | - | 258萬 | 1房 | 308 | $8,377 | 07/2025 | - | 497萬 | 1房 | 308 | $16,127 | 09/2020 | - | 495萬 | 1房 | 310 | $15,971 | 10/2020 | - | 419萬 | 開放式 | 228 | $18,360 | 02/2021 | - | 480萬 | 2房 | 343 | $13,994 | 02/2025 | -13.3% | 497萬 | 1房 | 313 | $15,882 | 09/2020 | - | 387萬 | 開放式 | 223 | $17,372 | 11/2020 | - | 502萬 | 1房 | 320 | $15,672 | 06/2020 | - | 474萬 | 1房 | 319 | $14,853 | 05/2020 | - | 392萬 | 開放式 | 222 | $17,649 | 06/2020 | - | 360萬 | 開放式 | 223 | $16,139 | 06/2020 | - | 368萬 | 開放式 | 223 | $16,520 | 06/2020 | - | 384萬 | 開放式 | 233 | $16,485 | 06/2020 | - |
| 1/F | 485萬 | 1房 | 319 | $15,210 | 06/2021 | - | 524萬 | 1房 | 310 | $16,900 | 02/2021 | - | 486萬 | 1房 | 308 | $15,773 | 02/2021 | - | 494萬 | 1房 | 308 | $16,049 | 01/2021 | - | 493萬 | 1房 | 310 | $15,890 | 11/2020 | - | 407萬 | 開放式 | 228 | $17,851 | 01/2021 | - | 504萬 | 2房 | 342 | $14,740 | 05/2020 | - | 484萬 | 1房 | 313 | $15,450 | 10/2020 | - | 385萬 | 開放式 | 223 | $17,283 | 11/2020 | - | 488萬 | 1房 | 319 | $15,295 | 09/2020 | - | 493萬 | 1房 | 319 | $15,467 | 08/2020 | - | 357萬 | 開放式 | 222 | $16,059 | 06/2020 | - | 379萬 | 開放式 | 223 | $17,000 | 06/2020 | - | 358萬 | 開放式 | 223 | $16,058 | 06/2020 | - | 373萬 | 開放式 | 233 | $16,026 | 06/2020 | - |
| G/F | 572萬 | 1房 | 300 | $19,073 | 06/2021 | - | 516萬 | 1房 | 288 | $17,906 | 06/2021 | - | 519萬 | 1房 | 286 | $18,133 | 05/2021 | - | 509萬 | 1房 | 286 | $17,801 | 01/2022 | - | 518萬 | 1房 | 288 | $17,983 | 03/2022 | - | 411萬 | 開放式 | 206 | $19,932 | 07/2021 | - | 574萬 | 2房 | 320 | $17,928 | 06/2021 | - | 506萬 | 1房 | 292 | $17,322 | 06/2021 | - | 389萬 | 開放式 | 201 | $19,343 | 06/2021 | - | 518萬 | 1房 | 299 | $17,331 | 07/2021 | - | 396萬 | 開放式 | 209 | $18,947 | 06/2021 | - | 385萬 | 開放式 | 201 | $19,149 | 06/2021 | - | 391萬 | 開放式 | 202 | $19,376 | 06/2021 | - | 401萬 | 開放式 | 208 | $19,279 | 07/2021 | - | ||||||
| 樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
樓/室
^特殊成交個案


