美葵大廈Mai Kwai Mansion
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
20/F | 233萬 | - | 365 | $6,384 | 09/2013 | +66.4% | 400萬^ | - | 341 | $11,730 | 01/2018 | - | 338萬 | - | 322 | $10,497 | 05/2023 | +12.7% | - | - | - | - | - | - | 415萬 | - | 386 | $10,751 | 07/2017 | +251.7% | 163萬 | - | 369 | $4,417 | 03/2012 | - |
19/F | - | - | - | - | - | - | 415萬 | - | 386 | $10,751 | 04/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/F | - | - | - | - | - | - | 273萬 | - | 386 | $7,073 | 04/2025 | +235.0% | - | - | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300萬 | - | 369 | $8,130 | 06/2017 | +261.4% |
16/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | - | - | - | 420萬 | - | 367 | $11,444 | 03/2019 | +230.7% | 313萬 | - | 342 | $9,152 | 12/2016 | +146.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/F | - | - | - | - | - | - | 200萬 | - | 386 | $5,181 | 06/2014 | +32.5% | 289萬 | - | - | $7,875 | 12/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 | - | - | - |
14/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320萬^ | - | 386 | $8,290 | 05/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320萬^ | - | 386 | $8,290 | 05/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386萬 | - | 367 | $10,512 | 06/2022 | +451.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/F | 306萬 | - | 365 | $8,384 | 07/2016 | - | - | - | - | - | - | - | 278萬 | - | 367 | $7,575 | 08/2025 | - | - | - | 342 | - | - | - | 430萬 | - | 386 | $11,140 | 06/2020 | +27.2% | - | - | - | - | - | - |
9/F | 177萬 | - | 365 | $4,844 | 03/2012 | +52.7% | - | - | 386 | - | - | - | - | - | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | 390萬 | - | 365 | $10,685 | 05/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380萬^ | - | 369 | $10,298 | 01/2023 | - |
7/F | 318萬 | - | 365 | $8,712 | 12/2016 | +279.5% | 363萬 | - | 386 | $9,411 | 11/2024 | -17.4% | - | - | 367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | 186萬 | - | 386 | $4,819 | 08/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330萬 | - | 386 | $8,549 | 09/2015 | - | 200萬 | - | 369 | $5,420 | 10/2012 | +33.3% |
5/F | - | - | 365 | - | - | - | 235萬 | - | 386 | $6,088 | 06/2015 | - | - | - | 367 | - | - | - | 221萬 | - | 342 | $6,456 | 06/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | 365 | - | - | - | 305萬 | - | 386 | $7,902 | 07/2025 | +281.3% | 340萬 | - | 367 | $9,262 | 05/2025 | +41.6% | - | - | - | - | - | - | 121萬 | - | 386 | $3,135 | 10/2009 | - | 360萬^ | - | 369 | $9,756 | 08/2019 | - |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案