美豐大廈Mai Fung Building
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
23/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
22/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
21/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
20/F | 448萬 | - | 519 | $8,632 | 09/2025 | +15.5% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
19/F | 417萬 | - | 519 | $8,031 | 05/2025 | - | 380萬 | - | 428 | $8,879 | 04/2025 | +18.8% | 575萬 | - | 519 | $11,079 | 04/2021 | - | ||||||
18/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
17/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138萬 | - | 316 | $4,367 | 06/2010 | +84.5% | 162萬 | - | 501 | $3,234 | 05/2009 | -6.9% |
16/F | 272萬 | - | 501 | $5,429 | 03/2011 | +51.1% | 200萬 | - | 316 | $6,329 | 12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/F | - | - | 501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565萬 | - | 501 | $11,277 | 08/2020 | +107.0% |
14/F | 560萬 | - | 501 | $11,178 | 10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 561萬 | - | 501 | $11,198 | 04/2019 | - |
13/F | - | - | - | - | - | - | 450萬 | - | 412 | $10,922 | 01/2021 | +224.2% | 75萬 | - | 412 | $1,820 | 12/2003 | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/F | 238萬 | - | 501 | $4,750 | 12/2011 | +138.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/F | - | - | - | - | - | - | 215萬 | - | 412 | $5,218 | 11/2011 | +31.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | 530萬 | - | 496 | $10,685 | 08/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 | - | - | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | 400萬^ | - | 409 | $9,780 | 09/2017 | - | - | - | - | - | - | - | 570萬 | - | 496 | $11,492 | 10/2021 | +34.1% |
6/F | - | - | 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 | - | - | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450萬 | - | 409 | $11,002 | 06/2021 | +28.6% | 575萬 | - | 496 | $11,593 | 08/2021 | +42.4% |
4/F | 528萬 | - | 496 | $10,645 | 04/2023 | +132.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/F | - | - | 496 | - | - | - | 356萬 | - | 409 | $8,704 | 05/2025 | +465.1% | 358萬 | - | 409 | $8,753 | 02/2015 | +79.2% | 565萬 | - | 496 | $11,391 | 09/2018 | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 | - | - | - | - | - | 406 | - | - | - | 490萬 | - | 485 | $10,103 | 08/2020 | - |
1/F | 390萬 | - | 485 | $8,041 | 11/2024 | +50.0% | 120萬 | - | 406 | $2,956 | 10/2008 | +26.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 | - | - | - |
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案