
翠林
落成日期
2010年12月
單橦物業數量
16
所屬校網
81

翠林
落成日期
2010年12月
單橦物業數量
16
所屬校網
81
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
獨立屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
1號屋 | 1,968萬 | - | 2,164 | - | 03/2012 | - |
2號屋 | 2,058萬 | - | 2,166 | - | 05/2012 | - |
3號屋 | 2,050萬 | - | 2,035 | $10,074 | 09/2012 | - |
5號屋 | 1,887萬 | - | 2,035 | $9,273 | 03/2012 | - |
6號屋 | 1,972萬 | - | 2,201 | - | 07/2012 | - |
7號屋 | 2,400萬 | - | 2,104 | $11,407 | 10/2019 | - |
8號屋 | 4,900萬 | - | 3,306 | $14,822 | 03/2012 | - |
9號屋 | 2,338萬 | - | 2,236 | - | 03/2012 | - |
10號屋 | 2,462萬 | - | 2,104 | $11,703 | 03/2012 | - |
11號屋 | 2,532萬 | - | 2,201 | - | 03/2012 | - |
12號屋 | 2,680萬 | - | 2,104 | $12,738 | 09/2015 | -15.3% |
13號屋 | 2,344萬 | - | 2,201 | - | 03/2012 | - |
15號屋 | 2,346萬 | - | 2,104 | $11,150 | 03/2012 | - |
16號屋 | 2,708萬 | - | 2,104 | $12,868 | 03/2012 | - |
17號屋 | 2,925萬 | - | 2,249 | $13,005 | 08/2012 | - |
18號屋 | 3,034萬 | - | 2,157 | $14,065 | 03/2012 | - |
獨立屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
獨立屋 |
---|
^特殊成交個案