
麗城花園
一期
一期
二期
三期
1座
1座
2座
3座
落成日期
1987年07月
物業層數
35
單位數量
280
所屬校網
62

麗城花園
一期
一期
二期
三期
1座
1座
2座
3座
落成日期
1987年07月
物業層數
35
單位數量
280
所屬校網
62
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
35/F | 165萬 | 3房 | 644 | $2,562 | 05/2004 | - | 100萬 | 2房 | 470 | $2,128 | 01/2003 | -56.7% | 227萬 | 2房 | 470 | $4,826 | 03/1998 | - | 793萬 | 3房 | 644 | $12,314 | 07/2021 | +268.8% | 148萬 | 3房 | 644 | $2,298 | 09/2001 | - | 450萬 | 2房 | 481 | $9,356 | 06/2025 | +35.5% | - | - | 491 | - | - | - | - | - | 644 | - | - | - |
34/F | 728萬 | 3房 | 644 | $11,304 | 11/2020 | +149.3% | 198萬 | 2房 | 470 | $4,213 | 06/2008 | -19.2% | - | - | 483 | - | - | - | 281萬 | 3房 | 644 | $4,363 | 07/1996 | - | 323萬 | 3房 | 644 | $5,016 | 11/2010 | +43.6% | 183萬 | 2房 | 481 | $3,800 | 06/2009 | -0.2% | 238萬 | 2房 | 481 | $4,948 | 01/1997 | - | 773萬 | 3房 | 644 | $12,003 | 03/2021 | - |
33/F | 798萬 | 3房 | 644 | $12,391 | 03/2021 | +228.7% | 380萬 | 2房 | 470 | $8,085 | 01/2015 | - | 206萬 | 2房 | 470 | $4,383 | 09/2009 | - | - | - | 689 | - | - | - | - | - | 689 | - | - | - | 118萬 | 2房 | 481 | $2,453 | 02/2004 | - | - | - | 491 | - | - | - | 193萬 | 3房 | 644 | $2,989 | 05/2007 | -14.8% |
32/F | 238萬 | 3房 | 644 | $3,696 | 09/1999 | - | 600萬^ | 2房 | 470 | $12,766 | 12/2022 | - | 559萬 | 2房 | 470 | $11,889 | 03/2023 | +192.6% | 316萬 | 3房 | 644 | $4,907 | 01/1997 | - | 778萬 | 3房 | 644 | $12,081 | 02/2021 | +167.2% | 655萬 | 2房 | 481 | $13,617 | 08/2020 | - | 650萬 | 2房 | 481 | $13,514 | 03/2022 | - | - | - | 689 | - | - | - |
31/F | - | - | 689 | - | - | - | - | - | 470 | - | - | - | 189萬 | 2房 | 470 | $4,021 | 07/2008 | +3.9% | 588萬 | 3房 | 644 | $9,130 | 06/2016 | +61.1% | 568萬 | 3房 | 644 | $8,820 | 11/2024 | +40.3% | 494萬 | 2房 | 481 | $10,266 | 11/2016 | - | - | - | 481 | - | - | - | 764萬 | 3房 | 644 | $11,860 | 03/2020 | - |
30/F | 340萬 | 3房 | 644 | $5,280 | 02/2012 | - | - | - | 483 | - | - | - | - | - | 483 | - | - | - | 727萬 | 3房 | 644 | $11,289 | 06/2023 | +82.7% | 249萬 | 3房 | 644 | $3,866 | 07/2009 | +27.7% | 618萬 | 2房 | 481 | $12,848 | 01/2021 | +244.3% | 260萬 | 2房 | 481 | $5,405 | 11/2011 | +15.6% | - | - | 644 | - | - | - |
29/F | 245萬 | 3房 | 644 | $3,804 | 09/1998 | - | 500萬 | 2房 | 470 | $10,638 | 11/2016 | - | 160萬 | 2房 | 470 | $3,404 | 07/2007 | +4.0% | 327萬 | 3房 | 644 | $5,075 | 03/1997 | - | - | - | 644 | - | - | - | 528萬 | 2房 | 481 | $10,977 | 09/2017 | +115.5% | 220萬 | 2房 | 481 | $4,574 | 06/1998 | - | 780萬^ | 3房 | 644 | $12,112 | 03/2021 | - |
28/F | 620萬 | 3房 | 644 | $9,627 | 01/2023 | +37.8% | 142萬 | 2房 | 470 | $3,017 | 07/2000 | - | 500萬 | 2房 | 470 | $10,638 | 02/2019 | - | 600萬^ | 3房 | 644 | $9,317 | 05/2025 | - | 423萬 | 3房 | 644 | $6,568 | 08/2012 | - | 270萬 | 2房 | 481 | $5,609 | 03/2011 | +12.4% | - | - | 491 | - | - | - | 280萬 | 3房 | 644 | $4,348 | 01/2010 | - |
27/F | 407萬 | 3房 | 644 | $6,317 | 07/1997 | - | 154萬 | 2房 | 470 | $3,277 | 12/2005 | - | 165萬 | 2房 | 470 | $3,511 | 12/1999 | -43.1% | 276萬 | 3房 | 644 | $4,286 | 05/1998 | -6.4% | 730萬 | 3房 | 644 | $11,335 | 04/2018 | - | 293萬 | 2房 | 481 | $6,098 | 04/1997 | - | 230萬 | 2房 | 481 | $4,782 | 08/2010 | -13.5% | - | - | 689 | - | - | - |
26/F | - | - | 689 | - | - | - | - | - | 483 | - | - | - | 618萬 | 2房 | 470 | $13,149 | 02/2020 | +165.2% | 191萬 | 3房 | 644 | $2,966 | 08/2005 | +9.1% | 215萬 | 3房 | 644 | $3,339 | 06/1999 | -45.6% | 437萬 | 2房 | 481 | $9,081 | 11/2014 | +147.1% | 99萬 | 2房 | 481 | $2,058 | 01/2003 | - | - | - | 689 | - | - | - |
25/F | 236萬 | 3房 | 644 | $3,665 | 04/2009 | - | 219萬 | 2房 | 470 | $4,660 | 07/1998 | -8.2% | 645萬 | 2房 | 470 | $13,723 | 07/2020 | +124.0% | 141萬 | 3房 | 644 | $2,182 | 12/2003 | -34.6% | 818萬 | 3房 | 644 | $12,702 | 07/2021 | +5.0% | 418萬 | 2房 | 481 | $8,690 | 08/2014 | +78.0% | 447萬 | 2房 | 481 | $9,289 | 05/2016 | +188.3% | 233萬 | 3房 | 644 | $3,618 | 12/1998 | - |
24/F | 128萬 | 3房 | 644 | $1,988 | 11/2003 | - | - | - | 483 | - | - | - | 268萬 | 2房 | 470 | $5,702 | 03/1997 | - | - | - | 689 | - | - | - | - | - | 689 | - | - | - | 149萬 | 2房 | 481 | $3,094 | 08/2000 | - | 139萬 | 2房 | 481 | $2,896 | 12/2000 | - | 267萬 | 3房 | 644 | $4,143 | 06/2008 | +33.5% |
23/F | 808萬 | 3房 | 644 | $12,547 | 09/2021 | - | - | - | 483 | - | - | - | 500萬 | 2房 | 470 | $10,638 | 06/2015 | - | 497萬 | 3房 | 644 | $7,714 | 02/2013 | +156.3% | 670萬 | 3房 | 644 | $10,404 | 09/2017 | - | 144萬 | 2房 | 481 | $2,994 | 06/2007 | +6.3% | 219萬 | 2房 | 481 | $4,545 | 02/2010 | +90.1% | 215萬 | 3房 | 644 | $3,339 | 12/1998 | - |
22/F | 600萬 | 3房 | 644 | $9,317 | 11/2016 | +96.1% | 217萬 | 2房 | 470 | $4,613 | 01/2010 | +9.5% | 457萬 | 2房 | 470 | $9,721 | 08/2016 | +31.3% | - | - | 689 | - | - | - | - | - | 689 | - | - | - | 225萬 | 2房 | 481 | $4,674 | 06/1998 | - | - | - | 491 | - | - | - | 640萬 | 3房 | 644 | $9,938 | 10/2016 | - |
21/F | - | - | 689 | - | - | - | 330萬 | 2房 | 470 | $7,021 | 04/2013 | +62.7% | - | - | 483 | - | - | - | 200萬 | 3房 | 644 | $3,106 | 10/1998 | - | 680萬 | 3房 | 644 | $10,559 | 12/2017 | +226.9% | 159萬 | 2房 | 481 | $3,295 | 01/2009 | +5.7% | 158萬 | 2房 | 481 | $3,281 | 01/2009 | -10.8% | 509萬 | 3房 | 644 | $7,904 | 02/2013 | +74.9% |
20/F | 738萬 | 3房 | 644 | $11,460 | 02/2021 | +51.2% | - | - | 470 | - | - | - | 187萬 | 2房 | 470 | $3,974 | 07/2008 | - | - | - | 689 | - | - | - | 628萬 | 3房 | 644 | $9,752 | 05/2024 | +94.4% | - | - | 491 | - | - | - | 199萬 | 2房 | 481 | $4,137 | 02/2010 | -35.8% | 536萬 | 3房 | 644 | $8,323 | 07/2014 | +72.9% |
19/F | - | - | 644 | - | - | - | 578萬 | 2房 | 470 | $12,298 | 12/2017 | +196.4% | 141萬 | 2房 | 470 | $3,000 | 11/2005 | -36.7% | - | - | 689 | - | - | - | - | - | 689 | - | - | - | 568萬 | 2房 | 481 | $11,809 | 02/2019 | +204.1% | 505萬 | 2房 | 481 | $10,499 | 03/2024 | +5.2% | 175萬 | 3房 | 644 | $2,717 | 04/2006 | -19.7% |
18/F | - | - | 689 | - | - | - | 536萬 | 2房 | 470 | $11,404 | 09/2023 | +476.3% | 130萬 | 2房 | 470 | $2,766 | 05/2001 | - | 564萬 | 3房 | 644 | $8,756 | 12/2024 | -8.0% | - | - | 689 | - | - | - | 200萬 | 2房 | 481 | $4,158 | 03/2008 | - | - | - | 491 | - | - | - | 708萬 | 3房 | 644 | $10,994 | 04/2018 | - |
17/F | 405萬 | 3房 | 644 | $6,286 | 07/2012 | +216.3% | - | - | 483 | - | - | - | 350萬 | 2房 | 470 | $7,447 | 04/2014 | - | - | - | 644 | - | - | - | - | - | 644 | - | - | - | - | - | 491 | - | - | - | 530萬 | 2房 | 481 | $11,019 | 09/2017 | +46.1% | - | - | 689 | - | - | - |
16/F | - | - | 689 | - | - | - | - | - | 470 | - | - | - | 179萬 | 2房 | 470 | $3,809 | 04/2008 | +3.5% | 325萬 | 3房 | 644 | $5,047 | 01/1997 | - | 127萬 | 3房 | 644 | $1,972 | 01/2004 | - | - | - | 491 | - | - | - | 420萬 | 2房 | 481 | $8,732 | 12/2024 | +43.8% | 233萬 | 3房 | 644 | $3,618 | 10/2008 | +31.9% |
15/F | 700萬 | 3房 | 644 | $10,870 | 11/2019 | +61.7% | 153萬 | 2房 | 470 | $3,255 | 06/2006 | - | 200萬 | 2房 | 470 | $4,255 | 06/2009 | +19.1% | 207萬 | 3房 | 644 | $3,211 | 07/2007 | - | 248萬 | 3房 | 644 | $3,851 | 04/2008 | - | - | - | 491 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | 770萬 | 3房 | 644 | $11,957 | 05/2020 | +28.3% |
14/F | - | - | 689 | - | - | - | 555萬 | 2房 | 470 | $11,809 | 06/2023 | - | 600萬^ | 2房 | 470 | $12,766 | 05/2022 | - | - | - | 689 | - | - | - | - | - | 644 | - | - | - | 643萬 | 2房 | 481 | $13,368 | 10/2021 | +195.2% | 600萬 | 2房 | 481 | $12,474 | 09/2019 | +98.7% | 164萬 | 3房 | 644 | $2,543 | 05/2004 | - |
13/F | 206萬 | 3房 | 644 | $3,199 | 02/2000 | - | 156萬 | 2房 | 470 | $3,315 | 08/2006 | -3.2% | - | - | 483 | - | - | - | 290萬 | 3房 | 644 | $4,503 | 04/2010 | - | 219萬 | 3房 | 644 | $3,398 | 04/2009 | +16.4% | - | - | 491 | - | - | - | 169萬 | 2房 | 481 | $3,509 | 04/1999 | - | - | - | 689 | - | - | - |
12/F | 224萬 | 3房 | 644 | $3,475 | 02/2009 | +34.2% | - | - | 483 | - | - | - | 207萬 | 2房 | 470 | $4,404 | 11/1996 | - | - | - | 689 | - | - | - | 333萬 | 3房 | 644 | $5,171 | 02/1997 | - | 198萬 | 2房 | 481 | $4,116 | 01/2010 | +33.8% | 273萬 | 2房 | 481 | $5,665 | 04/2012 | +24.5% | 240萬 | 3房 | 644 | $3,727 | 02/2008 | - |
11/F | - | - | 689 | - | - | - | 380萬 | 2房 | 470 | $8,085 | 03/2014 | +145.2% | - | - | 470 | - | - | - | 218萬 | 3房 | 644 | $3,385 | 11/1999 | -15.8% | 795萬 | 3房 | 644 | $12,345 | 08/2021 | - | - | - | 491 | - | - | - | 432萬 | 2房 | 481 | $8,981 | 09/2016 | - | - | - | 689 | - | - | - |
10/F | 195萬 | 3房 | 644 | $3,028 | 11/2006 | -11.4% | - | - | 483 | - | - | - | 430萬 | 2房 | 470 | $9,149 | 02/2025 | +195.5% | 440萬 | 3房 | 644 | $6,832 | 09/2012 | - | 700萬^ | 3房 | 644 | $10,870 | 07/2019 | - | 595萬 | 2房 | 481 | $12,370 | 03/2019 | +338.1% | 120萬 | 2房 | 481 | $2,495 | 05/2006 | -36.8% | 188萬 | 3房 | 644 | $2,911 | 09/2000 | -28.4% |
9/F | 760萬 | 3房 | 644 | $11,801 | 06/2021 | +165.7% | 628萬 | 2房 | 470 | $13,362 | 06/2020 | +169.8% | 195萬 | 2房 | 470 | $4,149 | 09/2009 | +3.7% | - | - | 689 | - | - | - | 140萬 | 3房 | 644 | $2,174 | 06/2002 | -64.7% | 470萬 | 2房 | 481 | $9,771 | 03/2024 | -6.0% | 590萬 | 2房 | 481 | $12,266 | 03/2019 | - | - | - | 689 | - | - | - |
8/F | 297萬 | 3房 | 644 | $4,612 | 02/1997 | - | 660萬 | 2房 | 470 | $14,043 | 11/2021 | +91.3% | - | - | 483 | - | - | - | 450萬 | 3房 | 644 | $6,988 | 01/2013 | - | 578萬 | 3房 | 644 | $8,975 | 10/2016 | +115.7% | 145萬 | 2房 | 481 | $3,015 | 06/2005 | -16.2% | 194萬 | 2房 | 481 | $4,029 | 02/2010 | - | - | - | 689 | - | - | - |
7/F | 275萬 | 3房 | 644 | $4,270 | 09/1996 | - | 305萬 | 2房 | 470 | $6,489 | 07/1997 | - | 448萬 | 2房 | 470 | $9,532 | 03/2024 | -25.1% | - | - | 689 | - | - | - | 770萬^ | 3房 | 644 | $11,957 | 09/2019 | - | 138萬 | 2房 | 481 | $2,869 | 08/2007 | +68.3% | 232萬 | 2房 | 481 | $4,823 | 02/1998 | - | - | - | 689 | - | - | - |
6/F | 769萬 | 3房 | 644 | $11,941 | 04/2021 | +42.4% | 127萬 | 2房 | 470 | $2,702 | 07/2001 | - | 78萬 | 2房 | 470 | $1,660 | 09/2003 | - | - | - | 689 | - | - | - | 512萬 | 3房 | 644 | $7,950 | 10/2014 | +70.7% | - | - | 491 | - | - | - | - | - | 491 | - | - | - | - | - | 644 | - | - | - |
5/F | 400萬^ | 3房 | 644 | $6,211 | 04/2016 | - | 143萬 | 2房 | 470 | $3,049 | 09/2000 | -34.2% | - | - | 483 | - | - | - | 288萬 | 3房 | 644 | $4,472 | 10/2009 | +47.7% | - | - | 689 | - | - | - | 160萬 | 2房 | 481 | $3,326 | 04/2009 | -22.3% | 358萬 | 2房 | 481 | $7,443 | 06/2014 | +157.9% | 366萬 | 3房 | 644 | $5,683 | 04/1997 | - |
4/F | 738萬 | 3房 | 644 | $11,460 | 11/2018 | +84.5% | - | - | 483 | - | - | - | - | - | 483 | - | - | - | 778萬 | 3房 | 644 | $12,081 | 09/2021 | +446.0% | - | - | 689 | - | - | - | 608萬 | 2房 | 481 | $12,640 | 03/2021 | +257.6% | 368萬 | 2房 | 481 | $7,651 | 10/2013 | +205.4% | 328萬 | 3房 | 644 | $5,093 | 12/1997 | 0.0% |
3/F | - | - | 689 | - | - | - | 162萬 | 2房 | 470 | $3,453 | 05/2009 | +16.9% | 260萬 | 2房 | 470 | $5,532 | 04/1997 | - | 362萬 | 3房 | 644 | $5,621 | 04/1997 | +21.1% | 261萬 | 3房 | 644 | $4,053 | 07/2010 | - | 409萬 | 2房 | 481 | $8,503 | 10/2024 | - | 510萬 | 2房 | 481 | $10,603 | 05/2017 | +83.5% | 209萬 | 3房 | 644 | $3,242 | 04/2009 | +8.8% |
2/F | 216萬 | 3房 | 644 | $3,346 | 07/2009 | +52.8% | 260萬 | 2房 | 470 | $5,532 | 03/2011 | +35.4% | 123萬 | 2房 | 470 | $2,617 | 11/2001 | -55.8% | 560萬^ | 3房 | 644 | $8,696 | 03/2024 | - | - | - | 689 | - | - | - | 200萬 | 2房 | 481 | $4,158 | 09/2010 | 0.0% | 495萬 | 2房 | 481 | $10,291 | 05/2017 | +264.0% | 588萬 | 3房 | 644 | $9,130 | 03/2023 | +38.0% |
1/F | 205萬 | - | 644 | $3,183 | 07/1999 | - | 540萬 | - | 470 | $11,489 | 04/2021 | +332.0% | 400萬 | - | 470 | $8,511 | 06/2015 | +370.6% | 233萬 | - | 644 | $3,618 | 05/2009 | +12.7% | 308萬 | - | 644 | $4,783 | 02/2012 | +74.0% | 506萬 | - | 481 | $10,520 | 12/2017 | +237.3% | 362萬 | - | 481 | $7,526 | 11/2024 | +265.7% | 315萬 | - | 644 | $4,891 | 02/2012 | +59.1% |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室 |
---|
^特殊成交個案