
麗日閣Sun Court

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
15/F | 320萬^ | 2房 | 258 | $12,403 | 02/2019 | - | 375萬 | 2房 | 257 | $14,591 | 04/2021 | +5.6% | 60萬 | 2房 | 257 | $2,335 | 11/2007 | +46.3% | - | - | 258 | - | - | - | 238萬 | 2房 | 258 | $9,225 | 03/2016 | +170.4% | 360萬 | 2房 | 257 | $14,008 | 11/2021 | +9.8% | 340萬 | 2房 | 257 | $13,230 | 02/2022 | +54.5% | - | - | 258 | - | - | - |
14/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300萬 | 2房 | 258 | $11,628 | 02/2024 | -24.8% | - | - | - | - | - | - | 183萬 | 2房 | 257 | $7,113 | 05/2013 | - | - | - | - | - | - | - |
13/F | - | - | 258 | - | - | - | 61萬 | 2房 | 257 | $2,374 | 03/2007 | -54.5% | 188萬 | 2房 | 257 | $7,315 | 03/2014 | +276.0% | 75.5萬 | 2房 | 258 | $2,926 | 05/2008 | -0.7% | 325萬 | 2房 | 258 | $12,597 | 03/2023 | - | 92萬 | 2房 | 257 | $3,580 | 06/1997 | - | 386萬 | 2房 | 257 | $15,019 | 08/2018 | 0.0% | 53萬 | 2房 | 258 | $2,054 | 07/2005 | +16.5% |
12/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | - | - | - | 288萬 | 2房 | 257 | $11,206 | 05/2024 | +32.1% | 372萬 | 2房 | 258 | $14,419 | 08/2021 | +134.0% | 138萬 | 2房 | 258 | $5,349 | 09/2011 | +29.2% | 40萬 | 2房 | 257 | $1,556 | 11/2002 | - | 128萬 | 2房 | 257 | $4,973 | 03/2012 | - | - | - | 258 | - | - | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | 375萬 | 2房 | 257 | $14,591 | 01/2020 | +72.0% | 65萬 | 2房 | 257 | $2,529 | 11/2009 | +35.4% | 290萬 | 2房 | 258 | $11,240 | 08/2023 | +190.0% | 124萬 | 2房 | 258 | $4,798 | 05/2011 | +114.2% | 60萬 | 2房 | 257 | $2,335 | 05/2009 | -55.9% | - | - | - | - | - | - | 233萬 | 2房 | 258 | $9,031 | 08/2025 | - |
10/F | 300萬 | 2房 | 258 | $11,628 | 06/2023 | +248.8% | 40萬 | 2房 | 257 | $1,556 | 11/2007 | -13.0% | - | - | - | - | - | - | 65.5萬 | 2房 | 258 | $2,539 | 03/2008 | - | 160萬 | 2房 | 258 | $6,202 | 07/2012 | +16.8% | 228萬 | 2房 | 257 | $8,872 | 06/2025 | -44.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - | - | - |
9/F | - | - | 258 | - | - | - | 250萬 | 2房 | 257 | $9,728 | 11/2016 | +239.7% | 253萬 | 2房 | 257 | $9,844 | 08/2024 | +230.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65萬 | 2房 | 257 | $2,529 | 02/2008 | -13.3% | 405萬 | 2房 | 257 | $15,759 | 04/2019 | +76.9% | 50萬 | 2房 | 258 | $1,938 | 01/2007 | - |
8/F | - | - | - | - | - | - | 280萬 | 2房 | 257 | $10,895 | 08/2023 | - | 300萬^ | 2房 | 257 | $11,673 | 03/2024 | - | 335萬 | 2房 | 258 | $12,984 | 05/2019 | - | - | - | - | - | - | - | 75.5萬 | 2房 | 257 | $2,938 | 05/2008 | +52.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | 149萬 | 2房 | 258 | $5,767 | 06/2012 | +186.2% | - | - | - | - | - | - | 260萬 | 2房 | 257 | $10,117 | 01/2017 | +205.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239萬 | 2房 | 257 | $9,300 | 10/2016 | +61.5% | 250萬 | 2房 | 258 | $9,690 | 10/2024 | -6.0% |
6/F | - | - | - | - | - | - | 150萬 | 2房 | 257 | $5,837 | 09/2012 | - | 275萬 | 2房 | 257 | $10,700 | 05/2024 | +395.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/F | 338萬 | 2房 | 258 | $13,101 | 12/2020 | +11.6% | 48萬 | 2房 | 257 | $1,868 | 10/2006 | - | 416萬 | 2房 | 257 | $16,187 | 08/2018 | +60.0% | - | - | - | - | - | - | 170萬 | 2房 | 258 | $6,589 | 01/2013 | +139.4% | 360萬 | 2房 | 257 | $14,008 | 03/2018 | +380.0% | - | - | - | - | - | - | 275萬 | 2房 | 258 | $10,659 | 04/2025 | -23.2% |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65萬 | 2房 | 258 | $2,519 | 10/2009 | - | - | - | - | - | - | - | 70萬 | 2房 | 257 | $2,724 | 11/1998 | - | 130萬 | 2房 | 258 | $5,039 | 06/2011 | +50.3% |
3/F | 206萬 | 2房 | 258 | $7,977 | 10/2014 | 0.0% | 345萬 | 2房 | 257 | $13,424 | 09/2020 | +482.8% | 52萬 | 2房 | 257 | $2,023 | 08/2007 | -56.7% | 260萬 | 2房 | 258 | $10,078 | 05/2015 | +293.9% | 270萬 | 2房 | 258 | $10,465 | 10/2024 | -20.6% | 211萬 | 2房 | 257 | $8,221 | 10/2014 | +36.5% | - | - | - | - | - | - | 65萬 | 2房 | 258 | $2,519 | 02/2008 | +51.2% |
2/F | 80萬 | 2房 | 258 | $3,101 | 08/1999 | - | 357萬 | 2房 | 257 | $13,872 | 05/2020 | +256.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380萬 | 2房 | 258 | $14,729 | 08/2021 | +7.0% | 210萬 | 2房 | 257 | $8,171 | 08/2014 | +45.0% | - | - | - | - | - | - | 111萬 | 2房 | 258 | $4,302 | 04/2011 | +20.6% |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案