
中原大廈Cheung Yuen Mansion

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
9/F | - | - | 812 | - | - | - | - | - | 733 | - | - | - | - | - | 767 | - | - | - | - | - | 602 | - | - | - |
8/F | - | - | 863 | - | - | - | - | - | 785 | - | - | - | - | - | 767 | - | - | - | - | - | 602 | - | - | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 785 | - | - | - | - | - | 767 | - | - | - | - | - | 602 | - | - | - |
6/F | - | - | 863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580萬 | - | 767 | $7,562 | 01/2024 | +163.6% | - | - | - | - | - | - |
5/F | 890萬 | - | 863 | $10,313 | 02/2019 | - | 450萬 | - | 785 | $5,732 | 02/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 296萬 | - | 602 | $4,917 | 10/2009 | +10.4% |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | - | - | 863 | - | - | - | 845萬 | - | 785 | $10,764 | 10/2019 | - | 570萬 | - | 767 | $7,432 | 04/2014 | - | - | - | 602 | - | - | - |
1/F | - | - | 863 | - | - | - | 186萬 | - | 785 | $2,369 | 01/2007 | -6.1% | - | - | 767 | - | - | - | - | - | 602 | - | - | - |
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案