
僑康大廈Kiu Hong Mansion

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
9/F | - | - | - | - | - | - | 360萬 | - | 670 | $5,373 | 09/2008 | - | 689萬 | - | 517 | $13,327 | 12/2020 | +312.8% | - | - | - | - | - | - |
8/F | 364萬 | - | 680 | $5,357 | 03/2010 | +216.8% | 610萬 | - | 670 | $9,104 | 08/2014 | - | 505萬 | - | 517 | $9,768 | 03/2017 | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | 550萬 | - | 680 | $8,088 | 10/2012 | +100.0% | 278萬 | - | 670 | $4,149 | 06/2007 | +18.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | 700萬 | - | 670 | $10,448 | 08/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | 370萬 | - | 670 | $5,522 | 07/2010 | +56.5% | 60萬 | - | 517 | $1,161 | 06/2003 | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360萬 | - | 517 | $6,963 | 03/2013 | - | - | - | 527 | - | - | - |
3/F | - | - | 680 | - | - | - | - | - | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 527 | - | - | - |
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案