
兆威閣Silvervale Mansion

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
25/F | 340萬 | 2房 | 386 | $8,808 | 02/2010 | +108.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | - | - | - |
24/F | - | - | - | - | - | - | 568萬 | 2房 | 386 | $14,715 | 09/2014 | +84.4% | 550萬 | 2房 | 386 | $14,249 | 06/2024 | +175.0% |
23/F | 695萬 | 2房 | 386 | $18,005 | 05/2020 | +187.2% | - | - | 386 | - | - | - | 380萬 | 2房 | 386 | $9,845 | 12/2010 | - |
22/F | 286萬 | 2房 | 386 | $7,409 | 04/1997 | - | 322萬 | 2房 | 386 | $8,337 | 04/2010 | +57.4% | 204萬 | 2房 | 386 | $5,280 | 06/1999 | - |
21/F | 666萬 | 2房 | 386 | $17,254 | 03/2019 | +233.0% | - | - | 386 | - | - | - | 540萬 | 2房 | 386 | $13,990 | 02/2025 | - |
20/F | - | - | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623萬 | 2房 | 386 | $16,135 | 04/2023 | -11.0% |
19/F | - | - | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/F | 122萬 | 2房 | 386 | $3,161 | 01/2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/F | 505萬 | 2房 | 386 | $13,083 | 11/2012 | +104.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | - | - | - |
16/F | 170萬 | 2房 | 386 | $4,404 | 04/2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/F | 648萬 | 2房 | 386 | $16,788 | 03/2023 | +22.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/F | 150萬 | 2房 | 386 | $3,886 | 06/2001 | - | - | - | - | - | - | - | 655萬 | 2房 | 386 | $16,969 | 12/2021 | - |
12/F | 580萬 | 2房 | 386 | $15,026 | 07/2015 | +71.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | 526萬 | 2房 | 386 | $13,627 | 03/2013 | +338.3% | - | - | - | - | - | - |
10/F | 305萬 | 2房 | 386 | $7,902 | 04/2010 | +71.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508萬 | 2房 | 386 | $13,161 | 11/2013 | +144.2% |
8/F | - | - | 386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285萬 | 2房 | 386 | $7,383 | 02/2010 | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188萬 | 2房 | 386 | $4,870 | 06/1999 | -14.6% |
6/F | - | - | - | - | - | - | 535萬 | 2房 | 386 | $13,860 | 02/2023 | +122.9% | 270萬 | 2房 | - | $6,995 | 04/1997 | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | 628萬 | 2房 | 386 | $16,269 | 06/2020 | - | 340萬 | 2房 | 386 | $8,808 | 11/2010 | +25.0% |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236萬 | 2房 | 386 | $6,122 | 04/2009 | +31.3% |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560萬 | 2房 | 386 | $14,508 | 01/2021 | - |
2/F | 530萬 | 2房 | 386 | $13,731 | 08/2015 | +39.5% | 199萬 | 2房 | 386 | $5,150 | 08/2009 | +113.8% | 198萬 | 2房 | 386 | $5,130 | 04/2007 | +9.5% |
1/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
樓/室 | A | B | C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案