富景閣Fu King Court
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
23/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757萬 | 3房 | 510 | $14,839 | 10/2021 | +25.7% | 186萬 | 3房 | 510 | $3,647 | 04/2006 | +50.2% | ||||||||||||
22/F | 118萬 | 2房 | 283 | $4,170 | 04/2007 | - | - | - | - | - | - | - | 805萬 | 4房 | 538 | $14,963 | 06/2021 | +228.6% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
21/F | - | - | - | - | - | - | 388萬 | 2房 | 283 | $13,710 | 09/2016 | +21.3% | - | - | 538 | - | - | - | 819萬 | 4房 | 538 | $15,223 | 07/2020 | +376.2% | ||||||||||||
20/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780萬^ | 4房 | 538 | $14,498 | 05/2020 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
19/F | - | - | - | - | - | - | 318萬 | 2房 | 283 | $11,237 | 05/2013 | +194.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | 538 | - | - | - | ||||||||||||
18/F | 535萬 | 2房 | 283 | $18,905 | 10/2020 | +35.4% | 237萬 | 2房 | 283 | $8,375 | 11/2011 | +26.7% | - | - | - | - | - | - | 200萬 | 4房 | 538 | $3,717 | 04/2006 | - | ||||||||||||
17/F | 468萬 | 2房 | 283 | $16,537 | 06/2022 | +134.0% | 538萬^ | 2房 | 283 | $19,011 | 01/2019 | - | 238萬 | 4房 | 538 | $4,424 | 05/2006 | -1.6% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
16/F | - | - | 283 | - | - | - | - | - | 283 | - | - | - | 789萬 | 4房 | 538 | $14,665 | 06/2018 | +29.8% | 223萬 | 4房 | 538 | $4,145 | 04/2000 | - | ||||||||||||
15/F | 120萬 | 2房 | 283 | $4,223 | 01/2007 | - | 129萬 | 2房 | 283 | $4,551 | 07/2007 | -36.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
14/F | - | - | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800萬 | 4房 | 538 | $14,870 | 07/2021 | +31.1% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
13/F | 350萬 | 2房 | 283 | $12,367 | 07/2016 | +44.0% | 525萬 | 2房 | 283 | $18,551 | 07/2018 | +179.3% | 180萬 | 4房 | 538 | $3,346 | 03/2001 | -40.0% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
12/F | 468萬 | 2房 | 256 | $18,281 | 05/2018 | +194.3% | - | - | - | - | - | - | 218萬 | 2房 | 279 | $7,814 | 02/2011 | +113.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/F | 345萬 | 2房 | 256 | $13,477 | 05/2016 | +115.6% | 485萬 | 2房 | 256 | $18,945 | 11/2020 | +56.5% | - | - | - | - | - | - | 350萬^ | 2房 | 274 | $12,774 | 02/2015 | - | 430萬 | 2房 | 274 | $15,693 | 12/2017 | +26.5% | 518萬 | 2房 | 279 | $18,566 | 06/2020 | +186.2% |
10/F | 91萬 | 2房 | 256 | $3,555 | 07/2001 | -37.7% | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480萬 | 2房 | 274 | $17,518 | 12/2020 | +26.3% | - | - | - | - | - | - |
9/F | 393萬 | 2房 | 256 | $15,344 | 07/2015 | +121.9% | 492萬 | 2房 | 256 | $19,219 | 04/2021 | +7.4% | - | - | - | - | - | - | 245萬 | 2房 | 274 | $8,942 | 04/2012 | +23.7% | 257萬 | 2房 | 274 | $9,380 | 05/2012 | +144.8% | - | - | - | - | - | - |
8/F | 174萬 | 2房 | 256 | $6,777 | 07/2010 | +34.5% | - | - | - | - | - | - | 460萬 | 2房 | 279 | $16,487 | 02/2021 | +338.1% | 194萬 | 2房 | 274 | $7,073 | 11/2010 | +12.0% | 112萬 | 2房 | 274 | $4,069 | 08/2007 | +9.3% | - | - | - | - | - | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | 163萬 | 2房 | 256 | $6,379 | 01/2010 | +13.0% | - | - | - | - | - | - | 190萬 | 2房 | 274 | $6,934 | 10/2010 | +97.9% | 350萬 | 2房 | 274 | $12,774 | 06/2024 | +42.9% | 245萬 | 2房 | 279 | $8,781 | 03/2012 | -3.9% |
6/F | - | - | - | - | - | - | 136萬 | 2房 | 256 | $5,313 | 11/2007 | +36.0% | 485萬 | 2房 | 279 | $17,384 | 06/2021 | +465.3% | 415萬 | 2房 | 274 | $15,146 | 04/2017 | +58.4% | - | - | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/F | 98萬 | 2房 | 256 | $3,828 | 04/2007 | +4.3% | - | - | - | - | - | - | 398萬 | 2房 | 279 | $14,265 | 03/2015 | +48.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | 356萬 | 2房 | 256 | $13,906 | 02/2023 | +45.3% | 90萬 | 2房 | 256 | $3,516 | 08/2000 | - | 400萬 | 2房 | 279 | $14,337 | 03/2022 | +280.9% | 188萬 | 2房 | 274 | $6,861 | 11/2010 | - | - | - | - | - | - | - | 472萬 | 2房 | 279 | $16,918 | 04/2021 | +31.1% |
3/F | - | - | - | - | - | - | 488萬 | 2房 | 256 | $19,063 | 08/2019 | +161.2% | - | - | - | - | - | - | 385萬 | 3房 | 563 | $6,838 | 02/2011 | +0.7% | ||||||||||||
2/F | 320萬 | 2房 | 256 | $12,500 | 11/2014 | +113.3% | - | - | - | - | - | - | 600萬^ | 3房 | 563 | $10,657 | 11/2018 | - | 125萬 | 3房 | 563 | $2,220 | 03/2004 | - | ||||||||||||
1/F | 460萬 | 2房 | 294 | $15,646 | 02/2021 | +178.8% | 381萬 | 2房 | 294 | $12,959 | 11/2024 | +18.3% | 408萬 | 2房 | 363 | $11,240 | 02/2014 | +14.9% | - | - | - | - | - | - |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案