廣福樓Kwong Fook Building
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
10/F | 355萬 | - | 237 | $14,979 | 02/2025 | - | 585萬 | - | 220 | $26,591 | 08/2018 | +33.6% |
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | - | - | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | 500萬 | - | 265 | $18,868 | 06/2018 | - | 378萬 | - | 259 | $14,595 | 10/2012 | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | 213萬 | - | 265 | $8,038 | 01/2010 | +113.0% | - | - | - | - | - | - |
3/F | 360萬 | - | 256 | $14,063 | 08/2013 | +60.0% | - | - | - | - | - | - |
2/F | 245萬 | - | 256 | $9,570 | 08/2010 | +16.7% | - | - | 250 | - | - | - |
1/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
樓/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案