
德華大廈Tak Wah Mansion

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | 290 | 290A | 292 | 294 | 296 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
17/F | - | - | 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | - | - | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | 517 | - | - | - |
16/F | - | - | 584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290萬 | - | 555 | $5,225 | 03/2008 | +41.5% |
15/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14/F | - | - | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 584 | - | - | - |
13/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | - | - | 625 | - | - | - | - | - | 395 | - | - | - | - | - | 501 | - | - | - | - | - | 480 | - | - | - | - | - | 584 | - | - | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/F | 570萬 | - | 625 | $9,120 | 12/2014 | - | 400萬 | - | 395 | $10,127 | 07/2015 | - | - | - | - | - | - | - | 400萬^ | - | 480 | $8,333 | 01/2021 | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | - | - | 625 | - | - | - | 400萬 | - | 395 | $10,127 | 07/2016 | +9.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | - | - | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622萬 | - | 584 | $10,646 | 10/2020 | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 584 | - | - | - |
4/F | 398萬 | - | 625 | $6,368 | 03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 175萬 | - | 501 | $3,493 | 07/2007 | - | - | - | - | - | - | - | 438萬 | - | 584 | $7,500 | 03/2012 | 0.0% |
3/F | - | - | 625 | - | - | - | - | - | 395 | - | - | - | - | - | 501 | - | - | - | - | - | 480 | - | - | - | - | - | 584 | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
樓/室 | 290 | 290A | 292 | 294 | 296 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案