
文禮苑Manderly Garden

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
獨立屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
第1號屋 | - | - | 3,202 | - | - | - |
第2號屋 | - | - | - | - | - | - |
第3號屋 | - | - | 3,160 | - | - | - |
第4號屋 | - | - | 3,160 | - | - | - |
第5號屋 | 1.68億 | 4房 | 3,160 | $53,165 | 12/2020 | - |
第6號屋 | - | - | 3,206 | - | - | - |
第7號屋 | - | - | 3,202 | - | - | - |
第8號屋 | 4,638萬 | 4房 | 3,160 | $14,677 | 03/2005 | - |
第9號屋 | 1.84億 | 4房 | 3,160 | $58,165 | 10/2021 | - |
第10號屋 | 4,750萬 | 4房 | 3,160 | $15,032 | 06/2005 | - |
第11號屋 | - | - | 3,160 | - | - | - |
第12號屋 | - | - | - | - | - | - |
第13號屋 | 8,380萬 | 4房 | 3,160 | $26,519 | 06/2010 | +92.6% |
第14號屋 | - | - | 3,206 | - | - | - |
第15號屋 | - | - | 3,206 | - | - | - |
第16號屋 | 5,500萬 | 3房 | 3,200 | $17,188 | 02/2007 | - |
第17號屋 | - | - | 3,200 | - | - | - |
第18號屋 | - | - | 3,200 | - | - | - |
第19號屋 | 8,300萬 | 3房 | 3,200 | $25,938 | 10/2009 | - |
第20號屋 | 1.33億 | 3房 | 3,200 | $41,500 | 10/2012 | - |
第21號屋 | 5,500萬 | 3房 | 3,200 | $17,188 | 07/2006 | +23.9% |
第22號屋 | 1.65億 | 3房 | 3,200 | $51,563 | 03/2018 | - |
第23號屋 | - | - | 3,200 | - | - | - |
第24號屋 | 4,750萬 | 4房 | 3,200 | $14,844 | 06/2005 | - |
第25號屋 | - | - | 3,202 | - | - | - |
第26號屋 | 1.15億 | 4房 | 3,160 | $36,392 | 09/2010 | - |
第27號屋 | 1.59億 | 4房 | 3,160 | $50,253 | 03/2018 | - |
第28號屋 | - | - | - | - | - | - |
第29號屋 | 1.2億 | 4房 | 3,160 | $37,975 | 12/2011 | - |
第30號屋 | 1.7億 | 4房 | 3,160 | $53,797 | 02/2019 | - |
第31號屋 | 4,660萬 | 4房 | 3,160 | $14,747 | 03/2006 | - |
第32號屋 | - | - | 3,206 | - | - | - |
第33號屋 | - | - | 3,206 | - | - | - |
第34號屋 | - | - | 3,200 | - | - | - |
第35號屋 | - | - | 3,200 | - | - | - |
第36號屋 | - | - | 3,200 | - | - | - |
第37號屋 | 1.62億 | 3房 | 3,200 | $50,563 | 06/2015 | +244.3% |
第38號屋 | - | - | 3,200 | - | - | - |
第39號屋 | 4,600萬 | 4房 | 3,206 | $14,348 | 04/2005 | - |
第40號屋 | 1.18億 | 3房 | 3,200 | $36,875 | 02/2012 | - |
第41號屋 | - | - | 3,200 | - | - | - |
第42號屋 | - | - | 3,200 | - | - | - |
第43號屋 | - | - | 3,226 | - | - | - |
第44號屋 | - | - | - | - | - | - |
第45號屋 | - | - | - | - | - | - |
第46號屋 | - | - | 3,226 | - | - | - |
第47號屋 | - | - | 3,226 | - | - | - |
第48號屋 | - | - | 3,226 | - | - | - |
第49號屋 | - | - | 3,226 | - | - | - |
第50號屋 | - | - | 3,226 | - | - | - |
第51號屋 | - | - | 3,226 | - | - | - |
第52號屋 | - | - | 3,226 | - | - | - |
第53號屋 | - | - | 3,226 | - | - | - |
第54號屋 | - | - | 3,226 | - | - | - |
第55號屋 | - | - | 3,226 | - | - | - |
第56號屋 | - | - | 3,226 | - | - | - |
第57號屋 | - | - | 3,226 | - | - | - |
第58號屋 | - | - | 3,226 | - | - | - |
獨立屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
獨立屋
^特殊成交個案