
曉輝大廈Sunglow Building

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
25/F | - | - | 411 | - | - | - | - | - | 466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880萬 | - | 411 | $21,411 | 12/2020 | +22.2% | 245萬 | - | 466 | $5,258 | 11/2006 | - | - | - | - | - | - | - |
24/F | 205萬 | - | 411 | $4,988 | 07/2007 | -22.0% | - | - | - | - | - | - | 760萬^ | - | 411 | $18,491 | 07/2019 | - | 238萬 | - | 411 | $5,791 | 11/2007 | +34.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/F | 438萬 | - | 411 | $10,657 | 01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 | - | - | - | 550萬 | - | 411 | $13,382 | 05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308萬 | - | 411 | $7,494 | 09/2009 | +108.1% |
20/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/F | 700萬 | - | 411 | $17,032 | 06/2020 | +359.0% | 228萬 | - | 466 | $4,893 | 04/2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/F | 506萬 | - | 411 | $12,311 | 12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 223萬 | - | 411 | $5,426 | 09/1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 247萬 | - | 411 | $6,010 | 10/1996 | - |
16/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230萬 | - | 411 | $5,596 | 05/2009 | -6.1% | - | - | - | - | - | - | 758萬 | - | 466 | $16,266 | 04/2024 | +152.7% | - | - | - | - | - | - |
15/F | - | - | - | - | - | - | 730萬 | - | 466 | $15,665 | 01/2023 | +1.4% | - | - | - | - | - | - | 830萬 | - | 411 | $20,195 | 02/2021 | +54.6% | - | - | - | - | - | - | 800萬 | - | 411 | $19,465 | 05/2020 | - |
14/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600萬 | - | 411 | $14,599 | 04/2023 | +275.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500萬^ | - | 411 | $12,165 | 03/2017 | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140萬 | - | 411 | $3,406 | 07/2001 | - | 520萬 | - | 411 | $12,652 | 02/2024 | - | - | - | - | - | - | - | 240萬 | - | 411 | $5,839 | 11/1996 | - |
10/F | 615萬 | - | 411 | $14,964 | 02/2023 | +373.1% | - | - | - | - | - | - | 768萬 | - | 411 | $18,686 | 10/2021 | - | 800萬^ | - | 411 | $19,465 | 09/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 525萬 | - | 411 | $12,774 | 12/2024 | +87.5% |
9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164萬 | - | 411 | $3,985 | 12/2006 | +82.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 570萬 | - | 411 | $13,869 | 07/2016 | +208.1% |
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535萬 | - | 411 | $13,017 | 02/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | 815萬 | - | 411 | $19,830 | 05/2018 | +259.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770萬 | - | 411 | $18,735 | 12/2021 | +10.3% | 700萬 | - | 466 | $15,021 | 12/2020 | +282.5% | - | - | - | - | - | - |
6/F | - | - | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 568萬 | - | 411 | $13,820 | 04/2025 | - | - | - | - | - | - | - | 388萬 | - | 411 | $9,440 | 08/2011 | +31.5% |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 466 | - | - | - | 319萬 | - | 411 | $7,762 | 10/2010 | - |
4/F | 750萬 | - | 411 | $18,248 | 10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | 618萬 | - | 411 | $15,036 | 10/2017 | +130.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | 785萬 | - | 466 | $16,845 | 05/2022 | - | 207萬 | - | 411 | $5,036 | 11/1996 | - | 430萬 | - | 411 | $10,462 | 03/2013 | +52.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | 150萬 | - | 466 | $3,219 | 08/2000 | - | 236萬 | - | 411 | $5,742 | 02/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案