
東安大廈Tung On Building

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
18/F | 135萬 | 開放式 | 524 | $2,576 | 07/2006 | +37.8% | - | - | 263 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/F | 358萬 | - | 558 | $6,416 | 05/2012 | +49.8% | 216萬 | - | 429 | $5,035 | 09/2010 | +39.4% | 196萬 | - | 355 | $5,530 | 02/2011 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/F | - | - | - | - | - | - | 67萬 | 6房 | 429 | $1,562 | 06/2004 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/F | 290萬 | - | 556 | $5,216 | 03/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
13/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
12/F | - | - | 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340萬 | 1房 | 306 | $11,111 | 12/2022 | -15.0% | 300萬 | 1房 | 591 | $5,076 | 01/2011 | - | ||||||||||||
11/F | 215萬 | 3房 | 650 | $3,308 | 10/2008 | +136.3% | - | - | 452 | - | - | - | 235萬 | 3房 | 583 | $4,031 | 07/2008 | +19.0% | - | - | 380 | - | - | - | 400萬^ | 開放式 | 410 | $9,756 | 12/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591 | - | - | - | ||||||||||||
10/F | - | - | - | - | - | - | 149萬 | 1房 | 497 | $2,988 | 04/2009 | - | 192萬 | 3房 | 616 | $3,117 | 05/1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
9/F | - | - | - | - | - | - | 159萬 | 開放式 | 497 | $3,189 | 05/2009 | +103.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416萬 | 開放式 | 410 | $10,146 | 08/2020 | +171.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330萬 | 開放式 | 410 | $8,049 | 06/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | - | - | 696 | - | - | - | - | - | 497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 358萬 | 開放式 | 380 | $9,421 | 09/2022 | - | - | - | 410 | - | - | - | 300萬 | 開放式 | 410 | $7,317 | 02/2013 | +127.3% | - | - | - | - | - | - | 472萬 | 開放式 | 450 | $10,484 | 05/2021 | - | 293萬 | 開放式 | 404 | $7,252 | 06/2013 | - | 295萬 | 開放式 | 498 | $5,924 | 04/2011 | +114.5% |
6/F | - | - | - | - | - | - | 440萬 | 開放式 | 497 | $8,853 | 11/2017 | +154.3% | - | - | 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400萬^ | 開放式 | 329 | $12,158 | 08/2019 | - | - | - | - | - | - | - | 355萬 | 開放式 | 404 | $8,787 | 05/2016 | +32.5% | - | - | - | - | - | - |
5/F | 700萬 | 開放式 | 696 | $10,057 | 07/2019 | - | - | - | - | - | - | - | 157萬 | 開放式 | 616 | $2,545 | 03/2009 | -12.3% | 414萬 | 開放式 | 380 | $10,889 | 07/2017 | +129.9% | 348萬 | 開放式 | 410 | $8,488 | 06/2016 | - | 370萬 | 開放式 | 410 | $9,020 | 12/2016 | +29.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498 | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | 195萬 | 開放式 | 497 | $3,924 | 05/2010 | +12.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63萬 | 開放式 | 329 | $1,915 | 05/2001 | - | - | - | 450 | - | - | - | 295萬 | 開放式 | 404 | $7,302 | 04/2014 | - | - | - | - | - | - | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250萬 | 開放式 | 450 | $5,556 | 01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498 | - | - | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | 495萬 | 開放式 | 497 | $9,960 | 02/2018 | +120.0% | - | - | 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48萬 | 開放式 | 410 | $1,171 | 03/2003 | - | 264萬 | 開放式 | 329 | $8,018 | 01/2013 | +28.1% | 290萬 | 開放式 | 330 | $8,788 | 08/2018 | - | 422萬 | 開放式 | 290 | $14,552 | 02/2019 | +51.8% | - | - | - | - | - | - |
1/F | - | - | 706 | - | - | - | 210萬 | 開放式 | 497 | $4,225 | 01/2011 | +98.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209萬 | 開放式 | 408 | $5,123 | 04/2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200萬 | 開放式 | 290 | $6,897 | 04/2015 | +7.0% | 399萬 | 開放式 | 399 | $10,000 | 08/2018 | +35.3% |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案