
東方大廈Tung Fong Building

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
14/F | 88萬 | - | 284 | $3,099 | 07/2007 | - | 66萬 | - | 299 | $2,207 | 07/2007 | - | ||||||||||||
13/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | - | - | 371 | - | - | - | - | - | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 409 | - | - | - |
10/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 423 | - | - | - | - | - | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | 535萬 | 3房 | 423 | $12,648 | 02/2022 | +157.2% | - | - | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280萬 | 3房 | 409 | $6,846 | 09/2019 | - |
8/F | 228萬 | 3房 | 423 | $5,390 | 08/2008 | +26.7% | - | - | - | - | - | - | 471萬 | 3房 | 423 | $11,130 | 01/2013 | +161.6% | 352萬 | 3房 | 409 | $8,606 | 03/2012 | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | 330萬 | 3房 | 423 | $7,801 | 09/2010 | +54.9% | 518萬 | 3房 | 423 | $12,246 | 08/2015 | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | 600萬^ | 3房 | 423 | $14,184 | 08/2021 | - | - | - | - | - | - | - | 100萬 | 3房 | 423 | $2,364 | 03/2004 | +37.0% | 100萬 | 3房 | 409 | $2,445 | 01/1999 | - |
5/F | 91萬 | 3房 | 423 | $2,151 | 08/2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/F | 464萬 | 3房 | 423 | $10,965 | 10/2013 | +40.5% | 570萬 | 3房 | 423 | $13,475 | 05/2017 | +16.8% | 360萬 | 3房 | 423 | $8,511 | 08/2011 | - | - | - | 409 | - | - | - |
2/F | 420萬 | 3房 | 423 | $9,929 | 04/2025 | -1.2% | 450萬 | 3房 | 423 | $10,638 | 03/2023 | -28.6% | - | - | - | - | - | - | 500萬 | 3房 | 409 | $12,225 | 06/2022 | - |
1/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案