
柏架別墅Barker Villa

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
6/F | - | - | 1,414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/F | - | - | 1,414 | - | - | - | 3,000萬 | 3房 | 1,414 | $21,216 | 05/2007 | - |
4/F | 2,650萬 | 3房 | 1,414 | $18,741 | 08/2005 | +35.9% | 1,500萬 | 3房 | 1,414 | $10,608 | 03/1999 | - |
3/F | 2,950萬 | 3房 | 1,414 | $20,863 | 07/2005 | +34.1% | - | - | 1,414 | - | - | - |
2/F | 5,000萬 | 3房 | 1,414 | $35,361 | 08/2010 | +124.2% | - | - | 1,414 | - | - | - |
1/F | 6,000萬 | 3房 | 1,414 | $42,433 | 10/2016 | - | 2,000萬 | 3房 | 1,414 | $14,144 | 09/2005 | +60.0% |
樓/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案