
樂軒臺Lok Hin Terrace

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
31/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | 233萬 | 2房 | 426 | $5,469 | 07/2013 | - |
30/F | - | - | 580 | - | - | - | 147萬 | 3房 | 564 | - | 06/1997 | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
29/F | - | - | 580 | - | - | - | 453萬 | 3房 | 564 | $8,028 | 05/2024 | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
28/F | - | - | 580 | - | - | - | 438萬 | 3房 | 564 | $7,766 | 04/2025 | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | 370萬 | 2房 | 481 | $7,692 | 12/2016 | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
27/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | 200萬 | 2房 | 481 | $4,158 | 03/2014 | - | - | - | 426 | - | - | - |
26/F | - | - | 580 | - | - | - | 543萬 | 3房 | 564 | $9,628 | 12/2021 | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
25/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | 360萬 | 2房 | 426 | $8,451 | 06/2018 | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
24/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
23/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
22/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | 243萬 | 2房 | 426 | $5,704 | 02/2014 | - |
21/F | - | - | 580 | - | - | - | 483萬 | 3房 | 564 | $8,564 | 07/2023 | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | 296萬 | 2房 | 426 | $6,948 | 03/2016 | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
20/F | - | - | 580 | - | - | - | 340萬 | 3房 | 564 | $6,028 | 06/2014 | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | 330萬 | 2房 | 426 | $7,746 | 11/2012 | - | 269萬 | 2房 | 481 | $5,593 | 11/2013 | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
19/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
18/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
17/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | 408萬 | 3房 | 564 | $7,234 | 05/2024 | - | 263萬 | 3房 | 580 | $4,534 | 12/2011 | - | 413萬 | 2房 | 426 | $9,690 | 12/2019 | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
16/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | 392萬 | 3房 | 580 | $6,759 | 06/2016 | - | 595萬 | 2房 | 426 | $13,967 | 12/2021 | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
15/F | - | - | 580 | - | - | - | 333萬 | 3房 | 564 | $5,904 | 01/2014 | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | 310萬 | 2房 | 426 | $7,277 | 07/2024 | - |
14/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | 525萬 | 3房 | 564 | $9,309 | 02/2022 | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
13/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | 398萬 | 2房 | 426 | $9,343 | 11/2020 | - |
12/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | 349萬 | 2房 | 426 | $8,192 | 03/2023 | - | 378萬 | 2房 | 481 | $7,859 | 10/2024 | - | - | - | 564 | - | - | - | 430萬 | 3房 | 564 | $7,624 | 02/2023 | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
11/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
10/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
9/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | 180萬 | 3房 | 564 | $3,191 | 06/1999 | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
8/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | 310萬 | 2房 | 426 | $7,277 | 04/2025 | - |
7/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
6/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
5/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | 243萬 | 2房 | 426 | $5,704 | 01/2014 | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | 257萬 | 2房 | 426 | $6,033 | 09/2014 | - |
4/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
3/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | 252萬 | 2房 | 426 | $5,915 | 06/2016 | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
2/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | 478萬 | 3房 | 564 | $8,475 | 07/2021 | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - |
1/F | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | 395萬 | 2房 | 481 | $8,212 | 12/2021 | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 564 | - | - | - | - | - | 481 | - | - | - | 320萬 | 2房 | 426 | $7,512 | 06/2024 | - |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案