
渣菲大廈Jaffe Building

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | 6 | 518 | 520 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
11/F | - | - | 612 | - | - | - | - | - | 675 | - | - | - | - | - | 662 | - | - | - | ||||||
10/F | - | - | 612 | - | - | - | 1,060萬 | - | 737 | $14,383 | 09/2022 | - | 330萬 | - | 739 | $4,465 | 06/2007 | - | ||||||
9/F | - | - | 612 | - | - | - | - | - | 737 | - | - | - | - | - | 739 | - | - | - | ||||||
8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | 739 | - | - | - | ||||||
7/F | - | - | 612 | - | - | - | - | - | 737 | - | - | - | - | - | 739 | - | - | - | ||||||
6/F | 980萬 | - | 612 | $16,013 | 04/2017 | - | - | - | 737 | - | - | - | 800萬 | - | 739 | $10,825 | 05/2020 | - | ||||||
5/F | - | - | 612 | - | - | - | 1,400萬 | - | 737 | $18,996 | 07/2019 | +251.8% | - | - | 739 | - | - | - | ||||||
4/F | - | - | 612 | - | - | - | - | - | 737 | - | - | - | - | - | 739 | - | - | - | ||||||
3/F | - | - | 612 | - | - | - | - | - | 737 | - | - | - | 1,080萬 | - | 739 | $14,614 | 06/2015 | - | ||||||
2/F | - | - | - | - | - | - | 470萬 | - | 737 | $6,377 | 05/2006 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
樓/室 | 6 | 518 | 520 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案