
碧麗苑Bisney Villas

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
2/F | 1,330萬 | - | 934 | $14,240 | 04/2025 | -33.5% | 1,138萬 | - | 980 | $11,612 | 06/2009 | +14.4% |
1/F | 580萬 | - | 934 | $6,210 | 10/2006 | - | 555萬 | - | 980 | $5,663 | 10/2006 | - |
G/F | 738萬 | - | 934 | $7,901 | 02/2007 | - | 665萬 | - | 980 | $6,786 | 07/2006 | - |
樓/室 | A | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案